据中国海关统计数据显示,2014年12月份中国进口原铝1857吨,同比减少97.56%,出口原铝924吨,同比减少96.11%;1-12月进口原铝267,645吨,同比减少27.94%,出口原铝96,462吨,同比减少16.88。具体见以下12月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
12月 同比% 年初迄今 同比%
进口:
原铝 1,857 -97.56 267,645 -27.94
原产地
阿曼 990 -79.26 30,003 -5.03
澳大利亚 700 -93.69 76,080 -14.75
朝鲜 62 -99.55 4,489 -77.58
德国 55 120.85 335 47.09
香港 44 -67.19 286 62.94
日本 4 -75.2 123 84.94
韩国 1 - 29 498.8
波兰 0 - 1 17000
美国 0 - 3 -88.69
台湾 0 -80.17 77 -76.83
铝合金 5,688 -41.18 86,004 -21.76
原产地
台湾 1,771 -13.42 16,848 -39.78
阿联酋 1,130 -55.2 23,672 4.57
日本 613 60.49 4,018 19.34
泰国 505 - 1,305 -14.22
中国 435 -3.43 6,195 11.66
韩国 285 43.25 5,127 80.24
澳大利亚 278 37.66 3,558 28.24
马来西亚 133 -83.12 4,722 16.59
德国 116 -52.24 3,234 -21.56
蒙古 114 - 3,309 237.39
俄罗斯联邦107 -64.36 5,533 -46.78
朝鲜 60 - 659 11,179.86
埃及 52 - 406 16.52
哈萨克斯坦 26 - 197 152.27
美国 24 -96.08 1,274 -79.76
英国 18 125 172 19.72
菲律宾 8 -84.69 182 -30.8
法国 3 - 38 140.92
香港 3 -69.14 28 -44.67
意大利 3 - 3 -97.03
新加坡 2 - 2 23,211.11
南非 2 -98.17 540 -39.36
废铝 228,404 -8.06 2,305,821 -7.93
原产地
美国 71,590 -5.32 768,960 -6.51
香港 41,094 8.66 410,338 -7.39
澳大利亚 40,745 13.89 334,873 34.11
马来西亚 21,584 -51.72 250,348 -26.45
法国 11,021 605.99 38,784 20.1
英国 8,680 -4.04 98,405 8.64
德国 5,643 -53.36 107,325 -21.04
菲律宾 4,506 - 16,956 4,969.28
加拿大 3,779 -49.47 52,466 -11.27
比利时 3,148 13.45 40,154 29.49
荷兰 2,919 -53.82 45,657 -22.71
瑞典 1,791 192.18 12,153 211.63
日本 1,766 -35.93 20,099 -34.46
台湾 1,451 409.39 4,493 -28.94
丹麦 1,074 169.39 8,252 41.92
西班牙 1,003 -61.81 11,779 -75.52
韩国 974 175.78 9,495 0.64
挪威 865 111.76 7,090 161.91
意大利 817 7.56 11,515 11.4
哥伦比亚 748 -57.67 7,622 -62.81
泰国 565 -10.82 17,194 215.68
新西兰 407 -3.44 4,085 -5.48
芬兰 352 262.45 3,813 56.03
澳门 284 -71.36 2,707 -93.12
蒙古 206 22.99 965 -23.57
多米尼加共和国 179 -38.41 2,601 -41.72
南非 179 277.5 389 -57.55
墨西哥 171 -60.57 4,853 -62.42
新加坡 124 12.64 672 62.53
爱尔兰 122 - 516 -
大洋洲其他 115 - 115 -
智利 103 -38 1,163 -48.63
巴拿马 78 -18.78 571 -42.3
保加利亚 70 -26.38 818 -60.78
波多黎各 50 -13.48 534 -35.09
坦桑尼亚 47 - 191 -
秘鲁 45 -79.08 1,315 -56.06
印度尼西亚 25 - 171 552.59
厄瓜多尔 23 -85.21 1,218 -67.11
萨尔瓦多 22 -49.49 309 -50.92
希腊 22 -89.52 889 -67.27
危地马拉 21 -67.83 212 -56.92
氧化铝 638,586 83.7 5,276,414 37.73
原产地
澳大利亚 399,121 18.32 3,152,169 -11.82
巴西 113,535 - 653,227 1,932.25
印度 83,013 37,616.04 529,207 729
越南 39,127 392.46 461,978 302.4
日本 1,474 47.74 10,753 12.74
法国 1,346 73.68 13,127 20.28
德国 827 273.93 6,379 115.19
美国 63 -26.22 81,945 5,270.68
台湾 49 133.48 264 -29.51
韩国 21 -53.49 1,064 -22.74
意大利 7 - 20 113.08
中国 2 - 36 66.71
奥地利 0 114.29 11 203.43
瑞士 0 2,450 2 305.1
英国 0 3,650 4 -44.86
铝土矿 3,247,811 -36.61 36,280,965 -48.33
原产地
澳大利亚 1,869,502 86.78 15,651,908 9.52
马来西亚 673,558 - 3,258,377 2,015.27
印度 613,104 123.82 5,132,708 -3.53
加纳 90,724 -35.09 837,114 24.68
越南 922 - 8,990 -
圭亚那 - - 32,104 6.55
铝材 46,651 18.3 499,874 3.8
其中
铝条、杆及型材 7,682 31.31 67,596 8.6
铝丝 839 42.99 8,734 21.15
铝板、片及带 31,630 20.06 347,307 2.48
铝箔 5,058 6.21 59,650 5.82
铝管材(含附件) 1,337 -23.23 14,849 -0.15
铝制结构体及部件 520 5.03 5,598 -23.55
铝绞线、缆 1 647.2 54 -84.94
12月 同比% 年初迄今 同比%
出口:
原铝 924 -96.11 96,462 -16.88
目的地
巴西 749 - 750 3,747,580
韩国 172 -99.27 54,955 -49.01
越南 3 - 2,454 -
台湾 1 - 22,356 272.5
美国 0 - 45 1,482.93
泰国 - -100 622 -23.73
铝合金 49,273 22.84 570,510 25.05
目的地
日本 20,287 9.91 240,121 7.19
香港 18,511 45.18 187,068 44.7
越南 2,737 -13.84 27,615 -8.24
马来西亚 2,491 1,316.43 26,319 233.13
巴西 809 168.93 7,038 127.84
澳大利亚 756 13.04 12,241 82.26
印度 683 114.35 4,819 74.01
台湾 649 -44.69 11,492 38.01
泰国 557 3.28 9,994 34.17
菲律宾 472 -12.01 6,455 -8.91
韩国 207 -75.99 21,714 19.7
以色列 202 - 762 151,453.48
荷兰 201 15.86 2,917 23.9
埃及 150 - 772 954.7
阿联酋 120 20 1,362 169.2
墨西哥 102 - 763 -
美国 94 253.15 846 117.14
挪威 75 -77.06 1,421 -8.46
印度尼西亚 64 -81.65 3,605 -29.09
乌克兰 25 - 117 -
希腊 25 - 43 -
斯洛文尼亚 24 - 57 182.85
土耳其 18 - 168 -8.4
西班牙 14 - 36 -27.78
阿根廷 2 -80 3 -83.79
废铝 92 -10.93 971 -27.9
目的地
韩国 91 -11.54 873 -34.11
印度 - - 69 4,722.38
日本 - - 28 1,407.49
氧化铝 2,278 -91.82 118,028 -36.65
目的地
朝鲜 1,002 -75.01 13,172 -37.85
美国 292 20.36 5,311 82.56
日本 160 14.72 3,349 39.62
韩国 130 37.14 12,113 52.58
孟加拉国 118 - 583 21.23
意大利 96 31.51 984 88.02
越南 93 -77.66 1,871 -46.22
台湾 68 78.51 1,534 38.6
伊朗 58 105.31 1,333 -97.66
南非 50 1,150 177 -63.91
印度 40 9.78 401 -11.3
印度尼西亚 28 40,929.41 763 59.49
泰国 27 1,119.59 332 -66.92
古巴 25 - 50 -50
加拿大 22 -69.11 185 41.87
巴基斯坦 20 - 225 58.2
巴西 13 -46.88 61 -35.03
德国 9 -71.92 208 86.14
俄罗斯联邦 5 -70.17 886 353.77
铝材 490,000 109.5 3,670,000 19.7
其中
铝条、杆及型材 181,966 254.05 854,682 39.68
铝丝 2,116 89.52 22,177 29.15
铝板、片及带 195,312 83.5 1,738,371 11.91
铝箔 77,048 22.03 867,652 14.97
铝管材(含附件) 35,122 187.25 175,449 46.2
铝制结构体及部件 67,359 22.34 669,093 19.48
铝绞线、缆 21,924 57.75 156,951 20.48
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。
-为数据无法提供。