0.9mm铝板的价格铁岭0.95mm铝板价格巴音郭楞0.9mm铝板的价格泰安0.6mm铝板价格天水0.85mm铝板价格鹰潭
订购热线:0351-87204913 15552510306 联系人:吴经理
经销的产品有:铝板、铝卷、花纹铝板、彩涂铝卷、压花铝板卷、铝型材轨道交通铝型材、铝瓦、铝圆片、锻造铝合金、铝管铝棒、铝带等,常用规格备海量库存,铝板规格牌号齐全。
公司主营产品状态、牌号有:1050、1060、1100、3003、3004、5052、5083、5754、6061、6082、8011,状态有”O“态、H14、H18、H22、H24、H32、H111、H112、T4、T6、T651。
铝管主要分为以下几种
按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管
按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管
按精度分:普通铝管和 精密铝管,其中精密铝管一般需要在挤压后进行再加工,如冷拉精抽,轧制.
按厚度分:普通铝管和薄壁铝管
性能:耐腐蚀、重量轻。
可有一个或多个封闭的通孔,壁厚、横截面均匀一致,以直线形或成卷状交货。广泛用于汽车、轮船、航天、航空、电器、农业、机电、家居等行业。
铝管是有色金属管的一种,指用纯铝或铝合金经挤压加工成沿其纵向全长中空的金属管状材料。
化学处理:氧化、电泳涂装、氟炭喷涂、粉末喷涂、木纹转印
阳极氧化驭成雕花圆管机械处理法:机械拉丝,机械抛光,喷砂
铝管规格:外径范围:φ6mm~φ500mm
国产铝板---铝棒---铝管---合金铝管---角铝---超硬铝板 ---合金铝板 ---防锈铝棒--- 阳极氧化铝板 ---工业纯铝板 ---加硬铝板 模具专用铝板-- 防锈铝板 花纹铝板 花纹铝板 镜面铝板 压花铝板 --拉丝铝板-- 拉伸铝板 --纯铝圆棒 ---耐腐蚀铝板【铝合金(铝板/铝棒/铝管/六角棒)在现代工业上应用甚为广泛,其主要原因为其具有以下特性 :▲ 轻量性 ▲耐蚀性 ▲成形性 ▲强度性 ▲切削性 ▲表面处理性 ▲导电性 ▲易加工性 ▲无毒性 ▲无磁性 ▲熔接性 ▲导热性 ▲无低温脆性 ▲再生性 ▲反射性】进口铝合金化学成份
硅 Si :--铜 Cu :--镁 Mg:--锌 Zn:--锰 Mn:--钛 Ti:--铬 Cr:--铁 Fe:-- 铝 Al :--注:单个:--物理特性及机械性能:--抗拉强度:--屈服强度:--伸长率:--弹性模量:--铝板(铝棒)状态 铝板(铝棒)拉伸强度 铝板(铝棒)屈服强度 铝板(铝棒)延伸率 铝板(铝棒)硬度(a) 铝板(铝棒)剪切强度 铝板(铝棒)疲劳强度(b)铝合金“铝板”|“铝棒”|:“铝管”|“铝型材”|“铝方管”|,|“铝卷”|“铝条”|等工业金属材料。〗非热处理合金:纯铝—1000系,铝锰系合金—3000系,铝硅系合金—4000系,铝镁系合金—5000系。热处理合金:铝铜镁系合金—2000系,铝镁硅系合金—6000系,铝锌镁系合金—7000系。“7075铝板(铝棒)”——“2024铝板(铝棒)”——“2017铝板(铝棒)”————“2a12铝板(铝棒)。
铝板规格表:0.15mm-500mm、 宽度为:100mm-2000mm、长度为:1000mm-9000mm,
铝卷板规格表:0.05mm-15mm, 宽度为:15mm-2000mm
保温铝板规格表:0.3mm-0.9mm 宽度:500mm-1000mm 长度:不限
花纹铝板规格表:1mm-10mm 宽度: 1000mm-1500mm 长度:2000-3000mm
压花铝板规格表:0.1mm-0.9mm 宽度:500mm-1200mm 长度:不限
铝管规格表:外径范围:φ3mm~φ500mm
铝方管规格表:四边范围 口10*10--口200*200mm壁厚范围:3mm~50mm
铝方管规格:10mm*10mm~200mm*200mm 壁厚范围:3mm~20mm
铝管(扁管、方管、椭圆管、口琴管)外径范围:φ20mm~φ250mm壁厚范围:3mm~20mm
现有库存规格如下 (厚度mm*宽m*长m) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝板 | 2.0*1*3.3 | 2.5*1.1*4 | 3.0*1.3*2.5 | 花纹板 | 3.0*1.2*2.02 | 合金5052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3*1*2 | 2.0*1*3.5 | 2.5*1.3*2.5 | 3.0*1.3*3 | 1.5*1*2 | 4.0*1.2*2.02 | 1.2*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4*1*2 | 2.0*1*3.6 | 2.5*1.3*3 | 3.0*1.3*3.3 | 1.5*1.2*2.4 | 5.0*1.2*2.02 | 1.5*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5*1*2 | 2.0*1*4 | 2.5*1.3*3.3 | 3.0*1.3*3.5 | 2.0*1*2 | 6.0*1.3*2 | 1.5*1.2*2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6*1*2 | 2.0*1.2*2.4 | 2.5*1.3*3.5 | 3.0*1.3*3.6 | 2.0*1.2*2.4 | 8.0*1.3*2 | 1.5*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8*1*2 | 2.0*1.2*2.5 | 2.5*1.3*3.6 | 3.0*1.3*4 | 2.5*1*2 | 10*1.3*2 | 2.0*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8*1.2*2.4 | 2.0*1.2*3 | 2.5*1.3*4 | 3.0*1.3*4.5 | 2.5*1.2*2.4 | 合金491 | 2.0*1.2*2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1*2 | 2.0*1.2*3.3 | 2.5*1.3*4.5 | 3.0*1.3*4.6 | 3.0*1*2 | 3.0*1.2*3 | 2.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1.2*2.4 | 2.0*1.2*3.5 | 2.5*1.4*2.5 | 3.0*1.5*2.6 | 3.0*1.2*2.4 | 4.0*1.2*3 | 3.0*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1.2*3 | 2.0*1.2*3.6 | 2.5*1.5*2.6 | 3.0*1.5*3 | 3.0*1.2*3 | 5.0*1.2*3 | 3.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1*2 | 2.0*1.2*4 | 2.5*1.5*3 | 3.0*1.5*3.3 | 4.0*1*2 | 6.0*1.2*3 | 4.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*2.4 | 2.0*1.2*4.5 | 2.5*1.5*3.3 | 3.0*1.5*3.5 | 4.0*1.2*2.4 | 8*1.3*3 | 5.0*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*3 | 2.0*1.3*2.5 | 2.5*1.5*3.5 | 3.0*1.5*4 | 5.0*1*2 | 10*1.43*4.2 | 5.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*3.5 | 2.0*1.3*3 | 2.5*1.5*4 | 3.0*1.5*4.5 | 5.0*1.2*2.4 | 12*1.4*4 | 6.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*4 | 2.0*1.3*3.3 | 2.5*1.5*4.5 | 3.0*1.5*4.6 | 6.0*1.2*2.4 | 14*1.4*4 | 8.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.5*3 | 2.0*1.3*3.5 | 2.5*1.6*3 | 3.0*1.6*3 | 8.0*1.2*2.4 | 16*1.4*4 | 合金6061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*2 | 2.0*1.3*4 | 2.5*1.6*3.5 | 3.0*1.6*3.5 | 铝卷 | 18*1.4*4 | 10*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*2.5 | 2.0*1.5*3 | 2.5*1.6*4 | 3.0*1.6*4 | 0.1*1.24*C | 20*1.4*4 | 12*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*3 | 2.0*1.5*3.3 | 2.5*1.7*2.5 | 3.0*1.7*3 | 0.1*1.4*C | 22*1.4*4 | 14*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*3.3 | 2.0*1.5*3.5 | 2.5*1.7*3 | 3.0*1.7*3.5 | 0.2*1.24*C | 25*1.4*4 | 16*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*3.5 | 2.0*1.5*4 | 2.5*1.7*3.6 | 3.0*1.7*4 | 0.2*1.4*C | 30*1.4*4 | 18*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*4 | 2.0*1.6*4 | 2.5*1.7*4 | 3.0*1.8*4 | 0.3*1*C | 35*1.4*4 | 20*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*2.4 | 2.5*1*2 | 3.0*1*2 | 4.0*1*2 | 0.3*1.2*C | 40*1.4*4 | 22*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*2.5 | 2.5*1*2.5 | 3.0*1*2.5 | 4.0*1.2*2.4 | 0.5*1*C | 50*1.4*4 | 25*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3 | 2.5*1*3 | 3.0*1*3 | 5.0*1*2 | 0.6*1*C | 55*1.4*4 | 30*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3.3 | 2.5*1*3.3 | 3.0*1*3.3 | 5.0*1.2*2.4 | 0.8*1*C | 60*1.4*4 | 35*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3.5 | 2.5*1*3.5 | 3.0*1*3.5 | 5.0*1.5*3 | 1.0*1*C | 70*1.4*3 | 40*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3.6 | 2.5*1*3.6 | 3.0*1*3.6 | 6.0*1*2 | 合金3003 | 80*1.4*3 | 45*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*4 | 2.5*1*4 | 3.0*1*4 | 6.0*1.2*2.4 | 1.0*1*2 | 90*1.4*3 | 50*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*2.5 | 2.5*1*4.5 | 3.0*1.1*3 | 8.0*1*2 | 1.0*1.2*2.4 | 100*1.4*3 | 60*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*3 | 2.5*1.2*2.4 | 3.0*1.1*4 | 10*1*2 | 1.2*1*2 | 120*1.4*3 | 80*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*3.3 | 2.5*1.2*2.5 | 3.0*1.2*2 | 铝棒 | 1.2*1.2*2.4 | 145*1.4*3 | 901.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*3.5 | 2.5*1.2*3 | 3.0*1.2*2.4 | ∮6-300 | 1.5*1*2 | 180*1.4*4 | 合金5083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*4 | 2.5*1.2*3.3 | 3.0*1.2*2.5 | 铝管 | 1.5*1.2*2.4 | 滑道 | 10-40MM厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*3 | 2.5*1.2*3.5 | 3.0*1.2*3 | ∮70-80 | 2.0*1*2 | 60#*6M | 50*1*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*3.3 | 2.5*1.2*3.6 | 3.0*1.2*3.3 | 铝扣压块 | 2.0*1.2*2.4 | 70#*6M | 60*1*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*3.6 | 2.5*1.2*4 | 3.0*1.2*3.5 | 标志牌专用 | 3.0*1.2*2.4 | 80#*6M | 角铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*4 | 2.5*1.2*4.5 | 3.0*1.2*3.6 | 铆钉 | 合金LY12Cz | 100#*6M | 2.0*20*20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0*1*2 | 2.5*1.1*3 | 3.0*1.2*4 | 5*10 | 1.5*1.2*2.02 | 角铝 | 2.5*20*30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0*1*2.5 | 2.5*1.1*3.3 | 3.0*1.2*4.2 | 5*12* | 2.0*1.2*2.02 | 4.0*40*40 | 3.0*20*25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0*1*3 | 2.5*1.1*3.5 | 3.0*1.2*4.5 | 5*14 | 2.5*1.2*2.02 | 5.0*50*50 | 3.0*30*30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝管的规格表
|