颜色: | 透明 |
温度范围: | -10oC ~ +60oC |
特性: | 采用革命性的BIO-VINYL环保型PVC原料,带螺旋钢丝加强。内外壁完全平滑。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。 |
应用范围: | 水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料。 |
技术参数
代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | **压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
932-006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
932-008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 25 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
932-010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
932-012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
932-013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
932-014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
932-016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 35 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
932-018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 30 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
932-020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 30 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
932-022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 30 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
932-025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 30 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
932-030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.150 |
932-032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.170 |
932-035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 25 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
932-038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 25 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
932-040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 25 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
932-045-30 | 45 | 54.8 | 1135 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
932-050-30 | 50 | 60 | 1275 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.210 |
932-051-30 | 51 | 60.8 | 1295 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
932-060-30 | 60 | 71.8 | 1745 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
932-063-30 | 63 | 74.8 | 1830 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
932-070-30 | 70 | 82 | 2070 | 3.5 | 17.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
932-076-30 | 76 | 88.2 | 2275 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 | 0.490 |
932-080-20 | 80 | 92.2 | 2400 | 3.5 | 17.5 | 7 | 360 | 20 | 0.356 |
932-090-20 | 90 | 103 | 3025 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
932-102-20 | 102 | 115 | 3490 | 2 | 10 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
932-105-20 | 105 | 118 | 3600 | 2 | 10 | 7 | 470 | 20 | 0.530 |
具体准确的参数与价格货期,以现询为准 ,谢谢!
上海研丰电子科技有限公司
Shanghai yanfeng Electronics technology Co.,Ltd.
销售客服:葛安妮
电话:15021691056
固话:021-61319622
传真:021-61763164;
上海浦东新区白萱路99弄20号楼802室 邮编:200137
邮箱: shyanfengdz@163.com 、
yanfengdz@126.com;
QQ:1652301110 ;
我司本着“诚信第一,品质第一、服务第一,价格优惠、品质保证的宗旨,为我们的客户提供售前、售中、售后等一条龙服务。
上海研丰电子科技有限公司供应的有:现货无油真空泵、现货实验室真空泵、活塞泵、现货真空抽滤泵、现货进口真空泵隔膜泵、现货耐腐蚀隔膜泵、现货防腐蚀隔膜泵、现货实验室隔膜泵、抗化学腐蚀真空泵、耐有机溶剂泵、进口隔膜泵;别外还有库存的有:非标准进口铁氟龙管:内径0.3*外径0.6mm,误差正负0.08mm、内径0.38*外径0.68mm,内径0.46*外径0.76mm,内径0.56*外径0.86mm,等 系列软管,其中部分规格型号软管有库存现货,另有非标的蠕动泵软管供应,其中大部分仪器、泵、仪表等有现货库存,欢迎大家来电咨询!欢迎大家来电咨询!
网站上只为宣传,因市场时时变化,所以网络上标价不准 !
具体准确的参数与价格货期,以现询为准 ,谢谢!