型式 | CL2NX8D-MH | CL5NX8D-MH | CL10NX8D-MH | CL15NX8D-MH | CL25NX10D-MH | |||||||||||
トルク調整範囲 [N?m] |
最小~最大 | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | 3~15 | 5~25 | ||||||||||
1目盛 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | ||||||||||||
適用ねじ (参考) |
普通鋼 | M4 | M5,M6 | (M7) | M8 | |||||||||||
ハイテン | (M3.5) | (M4.5) | M6 | (M6)M7 | (M7) | |||||||||||
最大トルク時の手力P[N] | 17.2 | 43 | 65.6 | 98.4 | 134 | |||||||||||
寸法 [mm] | 有効長 | L | 116.5 | 152.5 | 187 | |||||||||||
全長 | L' | 139 | 174 | 205 | ||||||||||||
頭部 | d3 | 8 | 10 | |||||||||||||
本体 | m | 19 | ||||||||||||||
n | 9.2 | |||||||||||||||
d | 15 | |||||||||||||||
D | 25.5 | 26.5 | ||||||||||||||
質量約[kg] | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |||||||||||||
精度 ±3% | ||||||||||||||||
型式 | CL50NX12D-MH | CL50NX15D-MH | CL100NX15D-MH | CL140NX15D-MH | CL200NX19D-MH | CL280NX22D-MH | ||||||||||
トルク調整範囲 [N?m] |
最小~最大 | 10~50 | 20~100 | 30~140 | 40~200 | 40~280 | ||||||||||
1目盛 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||
適用ねじ (参考) |
普通鋼 | M10 | M12(M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||||||||
ハイテン | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||||||||||
最大トルク時の手力P[N] | 239 | 228 | 339 | 395 | 450 | 425 | ||||||||||
寸法 [mm] | 有効長 | L | 210 | 220 | 295 | 355 | 445 | 660 | ||||||||
全長 | L' | 232 | 235 | 309 | 368 | 454 | 652 | |||||||||
頭部 | d3 | 12 | 15 | 19 | 22 | |||||||||||
本体 | m | 25.5 | 28 | 35 | ||||||||||||
n | 11.2 | 12.2 | 15 | |||||||||||||
d | 20 | 21.7 | 27.2 | |||||||||||||
D | 36 | 37 | 46.5 | |||||||||||||
質量約[kg] | 0.45 | 0.69 | 0.79 | 1.4 | 1.9 | |||||||||||
精度 ±3% |
全長は本体のみの長さです。交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
2022/1からSI単位製品(CL2NX8D-MH,CL5NX8D-MHを除く)、メトリック単位製品(20CL-MH,50CL-MHを除く)はISO6789:2017に対応。校正証明書が従来品から変わります。アメリカン単位製品はISO6789:2017に対応しません。