当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 冷轧带钢 >>厂价现货供应ф18-280优质热轧40Cr圆钢 20Cr圆钢
厂价现货供应ф18-280优质热轧40Cr圆钢 20Cr圆钢放大图片

产品价格:4700   元(人民币)
上架日期:2012年10月18日
产地:天津
发货地:天津  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:318
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
鲁立(天津)金属材料销售有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:本钢产地:天津
价格:4700人民币/吨规格:完善

简要说明:本钢牌的厂价现货供应ф18-280优质热轧40Cr圆钢 20Cr圆钢产品:估价:4700,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

 








    在过去的10年中,我们以多元化经营为目标,专注于预应力波纹管带钢、铠装电缆带钢的生产供应。同时依托多年的从业经验,根据市场需求努力拓展经营领域,鼎力为客户提供高品质、低成本的优质圆钢,不断进取并逐步完善,形成了以普碳钢、碳结钢、合结钢、齿轮钢、轴承钢等结构钢为特色的专业化现货销售模式,在华北区域乃至国内市场有很高的知名度和诚信度。

     自2003年至今,我们已经连续数年获得鲁丽、本钢、通钢、凌源的一级代理商资质,同时也是承德建龙、天钢、本钢、贝钢、潍坊、宣钢、长治、广富等大型特钢企业华北区域的现货代理经销商。众多上游厂家提供的宽广的资源组合空间,配合2亿元雄厚的资金作为保障,我公司在零售、批发、直发等业务经营中以最优惠的价格、优质的资源为广大用户提供一站式服务,同时为客户提供特殊材质、特殊规格的订货服务,使专业化的服务力臻完美。



显示价格超过6000元的商品请资讯客服。

品名 材质 规格 产地 仓库 库存总量 在途数量 订单占用 可用数量 销售单价
合结钢 40Cr ф100 本钢 天津世纪钢城库 202.175 0.000 0.000 202.175 4860
合结钢 40Cr ф55 鲁丽 石家庄新拓凯库 36.445 0.000 0.000 36.445 4700
合结钢 40Cr ф75 首钢 北京京西库 4.961 0.000 0.000 4.961 4700
合结钢 40Cr ф52 建龙 天津世纪钢城库 2.590 0.000 0.000 2.590 4700
合结钢 40Cr ф50 建龙 天津世纪钢城库 55.170 0.000 0.000 55.170 4700
合结钢 40Cr ф60 首特 天津世纪钢城库 44.580 0.000 0.000 44.580 4700
合结钢 40Cr ф60 首特 天津世纪钢城库 2.970 0.000 0.000 2.970 4700
合结钢 40Cr ф65 首特 天津世纪钢城库 2.950 0.000 0.000 2.950 4700
合结钢 40Cr ф40 石钢 石家庄新拓凯库 4.855 0.000 0.000 4.855 4700
合结钢 40Cr ф60 首钢 新乡金属库 2.364 0.000 0.000 2.364 4800
合结钢 40Cr ф65 首钢 新乡金属库 2.749 0.000 0.000 2.749 4800
合结钢 40Cr ф50 首钢 新乡金属库 2.713 0.000 0.000 2.713 4750
合结钢 40Cr ф52 首钢 新乡金属库 26.156 0.000 0.000 26.156 4750
合结钢 40Cr ф60 建龙 新乡金属库 27.180 0.000 0.000 27.180 4800
合结钢 40Cr ф170 本钢 新乡金属库 29.180 0.000 0.000 29.180 5150
合结钢 40Cr ф60 莱钢 新乡金属库 14.366 0.000 0.000 14.366 4800
合结钢 40Cr ф55 潍坊 郑州中储库 5.000 0.000 0.000 5.000 6080
合结钢 40Cr ф85 本钢 新乡金属库 195.140 0.000 16.000 179.140 4850
合结钢 40Cr ф90 本钢 新乡金属库 155.635 0.000 0.000 155.635 4850
合结钢 40Cr ф95 本钢 新乡金属库 56.695 0.000 0.000 56.695 4850
其它合结 40CrNi ф38 首特 石家庄新拓凯库 2.565 0.000 0.000 2.565 6500
合结钢 40Cr ф50 鲁丽 石家庄新拓凯库 36.700 0.000 0.000 36.700 4700
合结钢 40Cr ф100 本钢 新乡金属库 140.535 0.000 0.000 140.535 4950
合结钢 40Cr ф105 本钢 新乡金属库 42.360 0.000 0.000 42.360 4950
合结钢 40Cr ф110 本钢 新乡金属库 13.475 0.000 0.000 13.475 4950
合结钢 40Cr ф115 本钢 新乡金属库 89.683 0.000 0.000 89.683 4950
合结钢 40Cr ф110 莱钢 新乡金属库 3.940 0.000 0.000 3.940 4950
合结钢 40Cr ф140 本钢 新乡金属库 29.410 0.000 0.000 29.410 5050
合结钢 40Cr ф42 通钢 石家庄新拓凯库 2.135 0.000 0.000 2.135 4700
合结钢 40Cr ф95 建龙 天津世纪钢城库 20.620 0.000 0.000 20.620 4760

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料