当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 冷轧板卷 >>SPC270C冷轧钢板销售
SPC270C冷轧钢板销售放大图片

产品价格:4950   元(人民币)
上架日期:2012年10月11日
产地:宝钢
发货地:上海宝山区  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:419
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海徐冉实业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:宝钢产地:宝钢
价格:4950人民币/吨规格:0.3~3.5*1250~1700*C

简要说明:日标冷轧系类: SPC270C 冷轧低碳钢 浅冲压系列 SPC270D 深冲系类 SPC270E 超深冲 SP

详细介绍:

冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 0.5*1250*C 88.67 4720 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 0.8*1000*C 55.008 4660 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.0*1000*C 19.21 4570 嘉音库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.0*1250*C 25.39 4570 仲鼎库
冷轧卷 宝钢不锈 SPC270C 1.0*1250*C 103.75 4600 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.2*1250*C 99.11 4500 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.2*1250*C 55.49 4550 释辰库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.2*1499*C 88.67 4500 首易库
冷轧卷 宝钢不锈 SPC270C 1.4*1250*C 26.25 4620 盛桥实业
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.5*1250*C 98.99 4500 盛桥实业
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.6*1250*C 38.86 4900 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.8*1250*C 37.12 4600 顺众库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 1.98*1250*C 65.54 4500 顺众库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 2.49*1250*C 67.425 5050 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 2.6*1250*C 10.975 4620 盛桥实业
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 3.0*1250*C 45.065 5220 释辰库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 3.0*1499*C 134.13 5320 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 3.2*1250*C 48.35 5220 劲申库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 3.2*1499*C 91.64 5320 首易库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 3.5*1250*C 31.64 5320 兴晟二号库
冷轧卷 宝钢股份 SPC270C 3.5*1499*C 114.66 5320 首易库


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料