详细介绍: 上海泽川钢铁有限公司马钢冷轧现货盘子
品种 规格 材质 数量 仓库 产地
冷轧卷 0.6*1360*c M170P1 15.73 东梅库 马钢
冷轧卷 0.7*1255*c M170P1 85.02 东梅库 马钢
冷轧卷 0.7*1302*c M170P1 85.64 东梅库 马钢
冷轧卷 0.8*1730*c M170P1 4.985 五金库 马钢
冷轧卷 0.9*1180*c M170P1 7.02 五金库 马钢
冷轧卷 0.9*1560*c M170P1 24.36 五金库 马钢
冷轧卷 1.0*1300*c M170P1 6.97 五金库 马钢
冷轧卷 1.0*960*c M170P1 6.97 五金库 马钢
冷轧卷 1.3*1200*c M170P1 6.94 五金库 马钢
冷轧卷 1.3*1480*c M170P1 8.01 五金库 马钢
冷轧卷 1.3*1520*c M170P1 7.81 五金库 马钢
冷轧卷 0.8*1140*c M170P1 17.65 东梅库 马钢
冷轧卷 0.8*1260*c M170P1 9.71 东梅库 马钢
冷轧卷 0.8*1270*c M170P1 9.5 东梅库 马钢
冷轧卷 0.9*1430*c M170P1 7.46 东梅库 马钢
冷轧 0.7*1280*c M170P1 7.62 兴晟4号库 马钢
冷轧 0.9*1430*c M170P1 7.2 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.0*1410*c M170P1 6.14 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.3*1160*c M170P1 8.91 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.3*1170*c M170P1 8.92 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.4*1000*c M170P1 17.94 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1440*c M170P1 7.79 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1590*c M170P1 7.81 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1630*c M170P1 27.14 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1680*c M170P1 26.94 兴晟4号库 马钢
430.185
冷轧卷 1.3*1330*c M210P1 15.86 五金库 马钢
冷轧卷 0.9*1050*c M210P1 18 东梅库 马钢
冷轧卷 0.9*1280*c M210P1 7.81 东梅库 马钢
冷轧卷 0.7*1400*c M210P1 24.4 东梅库 马钢
冷轧卷 0.7*1470*c M210P1 45.6 东梅库 马钢
冷轧 0.8*1260*c M210P1 7.81 兴晟4号库 马钢
冷轧 0.9*1050*c M210P1 13.35 兴晟4号库 马钢
冷轧 0.9*1070*c M210P1 6.63 兴晟4号库 马钢
冷轧 0.9*1200*c M210P1 15.65 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.0*1400*c M210P1 15.76 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.3*1330*c M210P1 14.07 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1015*c M210P1 6.58 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1600*c M210P1 7.46 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.3*1330*c M210P1 15.85 泓盼库 马钢
冷轧 1.8*1200*c M210P1 36.73 泓盼库 马钢
251.56
冷轧 2.45*1235 M380AS 7.59 兴晟4号库 马钢
冷轧 1.8*1440*c H340LA 33.05 兴晟4号库 马钢
40.64
冷轧卷 0.8*1160*c M180B1 13.24 五金库 马钢
13.24
合计 735.625 |