详细介绍: ILME CCEF10 航空插头母插芯
0 50 100 150 200 250 300 350
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0 50 100 150 200 250 300 400 450 500
0 580 254 013 500 000 046 Bosch
0 580 453 981 500 000 201 Bosch
0 816 8785 241 501 008 Iveco
0 986 332 001 102 270 010 Bosch
0 986 332 002 101 240 011 Bosch
0 986 332 003 101 240 011 Bosch
0 986 332 003 101 240 011 Bosch
0 986 580 358 500 000 283 Bosch
0 986 594 007 300 001 000 Bosch
0 to 125 PSIG (0 to 8.6 bar)
0 to 125 PSIG (0 to 8.6 bar)..................................RRP-95-224
0 to 160 PSIG (0 to 11 bar), 2" Dial Face,
0 to 160 PSIG, 1-3/4" Digital Round ................ K4517N14160D
0 to 250 PSIG (0 to 17.2 bar)
0 to 250 PSIG (0 to 17.2 bar) ................................RRP-95-218
0 to 300 PSIG (0 to 20 bar), 2" Dial Face,
0 to 50 PSIG (0 to 3.4 bar)................................... RRP-95-222
0 to 60 PSIG (0 to 4 bar), 2" Dial Face, Mercedes
000 542 97 19 101 240 011 Mercedes
000 542 97 19 102 270 001 Mercedes
000 545 54 05 101 420 101 Mercedes
000 545 55 05 101 240 101 Mercedes
000 545 58 05 101 420 121 Mercedes
000 545 72 05 101 420 201 Mercedes
000 545 83 05 101 240 101 Mercedes
000 545 84 05 101 420 101 Mercedes
000 545 90 05 101 420 101 Mercedes
000 820 17 10 101 420 101 Mercedes
000 820 81 10 231 000 014 Mercedes
000 820 82 10 231 000 013 Mercedes
000 820 83 10 231 000 011 Mercedes
000 820 84 10 231 000 012 Mercedes
000 820 9010 231 000 021 Mercedes
000 821 01 63 101 240 101 Mercedes
000 821 09 63 130 242 101 Mercedes
0003412V014 500 000 231 Smart
001 531 02 60 101 420 101 Mercedes
001 542 11 19 101 420 201 Mercedes
001 542 56 19 101 420 201 Mercedes
001 544 48 32 130 242 100 Mercedes
001 544 51 32 135 262 100 Mercedes
001 544 53 32 135 282 100 Mercedes
001 544 79 32 135 262 100 Mercedes
00116 4016 101 420 201 Iveco
002 011
002 544 04 32 137 482 101 Mercedes
002 544 05 32 137 462 101 Mercedes
002 544 09 32 135 262 100 Mercedes
002 544 10 32 135 282 100 Mercedes
002 544 13 32 130 242 101 Mercedes
002 544 37 32 130 242 101 Mercedes
002 544 48 32 130 242 101 Mercedes
002 544 48 32 130 242 101 Mercedes
002 544 79 32 137 482 101 Mercedes
002 544 80 32 137 462 101 Mercedes
002 544 85 32 130 242 101 Mercedes
002 544 86 32 130 242 101 Mercedes
002 544 86 32 130 242 101 Mercedes
002 544 87 32 130 262 100 Mercedes
002 544 91 32 130 242 101 Mercedes
002 544 92 32 130 242 101 Mercedes
002 544 98 32 130 242 101 Mercedes
002 544 98 32 130 242 101 Mercedes
002-2, 1-phase
003 016
003 544 27 32 130 242 101 Mercedes
003 544 27 32 130 242 101 Mercedes
003, 004 |