当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 槽钢 >>Q345E槽钢 Q345E槽钢现货 Q345E槽钢价格
Q345E槽钢 Q345E槽钢现货 Q345E槽钢价格放大图片

产品价格:3080   元(人民币)
上架日期:2014年9月16日
产地:东四
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:61
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载:

         
上海北润金属材料有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:上海北润产地:东四
价格:3080人民币/吨规格:36#b

简要说明:上海北润牌的Q345E槽钢 Q345E槽钢现货 Q345E槽钢价格产品:估价:3080,规格:36#b,产品系列编号:56465

详细介绍:

  
         上海北润金属材料有限公司
联系电话 021-56699620  18018554103  QQ2355840753小林
仓库 产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价
上海北池 安钢 槽钢 [10*12米 10 12 0 Q345E 6.489 6.609 54 55 0 2013-10-21 4800
上海北池 安钢 槽钢 [10*12米 10 12 0 Q345E 0.121 0.121 1 1 0 2013-11-6 4800
上海北池 安钢 槽钢 [10*6000 10 6000 0 Q345E 18.849 18.849 314 314 0 2014-5-23 4800
上海北池 安钢 槽钢 [10*6000 10 6000 0 Q345E 8.346 8.346 139 139 0 2014-8-26 4800
上海北池 安钢 槽钢 [10*7米 10 7 0 Q345E 0.843 0.843 12 12 0 2013-11-6 4800
上海北池 安钢 槽钢 [10*8米 10 8 0 Q345E 6.485 6.485 81 81 0 2013-11-6 4800
上海北池 东四 槽钢 [12 12 0 0 Q345D 32.891 32.891 248 248 0 2013-11-28 4750
上海北池 东四 槽钢 [12 12 0 0 Q345D 85.066 85.066 599 599 0 2013-11-29 4750
上海北池 莱钢 槽钢 [20# 20 0 0 Q345D 0.155 0.155 1 1 0 2013-8-12 4700
上海北池 宣钢 槽钢 [20#A 20 0 0 Q345D 63.842 64.114 247 248 0 2013-11-27 4750
上海北池 宣钢 槽钢 [20#B 20 0 0 Q345D 10.529 11.457 22 25 0 2013-11-27 4750
上海北池 安钢 槽钢 [8*12米 8 12 0 Q345E 28.765 28.765 298 298 0 2013-10-21 4800
上海北池 东四 槽钢 14#A 14 0 0 Q345D 0.175 0.175 1 1 0 2014-6-23 4750
上海北池 东四 槽钢 14#A 14 0 0 Q345D 89.82 89.82 529 529 0 2013-11-29 4750
上海北池 东四 槽钢 14#A*10米 14 10 0 Q345D 0.435 0.435 3 3 0 2013-12-9 4750
上海北池 东四 槽钢 14#A*11米 14 11 0 Q345D 1.44 1.44 9 9 0 2013-12-9 4750
上海北池 东四 槽钢 14#B 14 0 0 Q345D 86.833 87.235 456 458 0 2013-11-29 3830
上海北池 东四 槽钢 16#A 16 0 0 Q345D 0.207 0.207 1 1 0 2014-6-23 4750
上海北池 东四 槽钢 16#A 16 0 0 Q345D 93.784 93.784 474 474 0 2013-11-29 4750
上海北池 东四 槽钢 16#A*3000 16 3000 0 Q345D 0.155 0.155 3 3 0 2013-12-9 4750
上海北池 东四 槽钢 16#B 16 0 0 Q345D 71.035 71.035 322 322 0 2013-11-29 3830
上海北池 东四 槽钢 18#A 18 0 0 Q345D 37.042 37.042 161 161 0 2013-11-29 4750
上海北池 东四 槽钢 18#A 18 0 0 Q345D 60.804 60.804 264 264 0 2013-11-28 4750
上海北池 东四 槽钢 18#B 18 0 0 Q345D 63.193 63.193 245 245 0 2013-11-28 4750
上海北池 东四 槽钢 18#B 18 0 0 Q345D 15.132 15.132 54 54 0 2013-11-29 4750
上海北池 东四 槽钢 18#B*11.7米 18 11.7 0 Q345D 0.269 0.269 1 1 0 2013-12-9 4750
上海北池 东四 槽钢 18#B*8800 18 8800 0 Q345D 0.202 0.202 1 1 0 2013-12-9 4750
上海北池 东四 槽钢 25#A 25 0 0 Q345D 5.274 5.274 16 16 0 2014-1-17 4750
上海北池 东四 槽钢 25#A 25 0 0 Q345D 0.274 0.274 1 1 0 2014-1-15 4750
上海北池 东四 槽钢 25#A 25 0 0 Q345D 1.507 1.507 5 5 0 2014-1-15 4750
上海北池 东四 槽钢 25#B 25 0 0 Q345D 43.992 43.992 117 117 0 2014-1-9 4750
上海北池 东四 槽钢 25#B 25 0 0 Q345D 7.52 7.52 20 20 0 2014-1-15 4750
上海北池 东四 槽钢 25#B 25 0 0 Q345D 20.681 20.681 55 55 0 2014-1-15 4750
上海北池 东四 槽钢 25#B 25 0 0 Q345D 16.545 16.545 44 44 0 2014-1-17 4750
上海北池 东四 槽钢 25#B 25 0 0 Q345D 9.025 9.025 24 24 0 2014-1-8 4750
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 5.799 5.799 10 10 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 24.039 24.039 38 38 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 45.7 45.7 100 100 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 0.375 0.375 1 1 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 0.523 0.523 4 4 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 44.786 44.786 98 98 0 2014-1-16 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 4.57 4.57 10 10 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 22.85 22.85 50 50 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 0.838 0.838 2 2 0 2014-1-16 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 45.7 45.7 100 100 0 2014-1-9 3830
上海北池 东四 槽钢 32#A 32 0 0 Q345D 29.273 29.273 41 41 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 38.258 38.258 74 74 0 2014-1-9 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 9.402 9.402 20 20 0 2014-1-16 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 5.173 5.173 10 10 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 54.315 54.315 105 105 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 38.279 38.279 74 74 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 0.776 0.776 2 2 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 1.724 1.724 4 4 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 69.465 69.465 100 100 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 32#B 32 0 0 Q345D 27.716 27.716 40 40 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 16.066 16.066 28 28 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 1.913 1.913 4 4 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 29.262 29.262 51 51 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 81.508 81.508 142 142 0 2014-1-9 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 3.824 3.824 8 8 0 2014-1-9 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 2.58 2.58 6 6 0 2014-1-9 3830
上海北池 东四 槽钢 36#A 36 0 0 Q345D 18.361 18.361 32 32 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 36#B 36 0 0 Q345D 26.305 26.305 41 41 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 36#B 36 0 0 Q345D 20.531 20.531 32 32 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 36#B 36 0 0 Q345D 103.938 103.938 162 162 0 2014-1-13 3830
上海北池 东四 槽钢 36#B 36 0 0 Q345D 2.192 2.192 4 4 0 2014-1-13 3830
上海北池 东四 槽钢 36#B 36 0 0 Q345D 101.372 101.372 158 158 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 7.778 7.778 11 11 0 2014-1-8 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 31.82 31.82 45 45 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 43.135 43.135 61 61 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 1.768 1.768 3 3 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 0.53 0.53 1 1 0 2014-1-15 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 5.657 5.657 8 8 0 2014-1-17 3830
上海北池 东四 槽钢 40#A 40 0 0 Q345D 65.042 65.042 92 92 0 2014-1-9 3830
上海北池 东四 槽钢 40#B 40 0 0 Q345D 25.821 25.821 33 33 0 2014-1-17 4750
上海北池 东四 槽钢 40#B 40 0 0 Q345D 31.298 31.298 40 40 0 2014-1-17 4750
上海北池 东四 槽钢 40#B 40 0 0 Q345D 9.211 9.211 6 6 0 2014-1-16 4750
上海北池 东四 槽钢 40#B 40 0 0 Q345D 9.389 9.389 12 12 0 2014-1-15 4750


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料