当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 高强板 >>Q690D现货 Q690D价格 Q690D高强板
Q690D现货 Q690D价格 Q690D高强板放大图片

产品价格:5630   元(人民币)
上架日期:2014年9月16日
产地:南钢
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:53
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载:

         
上海北润金属材料有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:上海北润产地:南钢
价格:5630人民币/吨规格:8*2500*6000

简要说明:上海北润牌的Q690D现货 Q690D价格 Q690D高强板产品:估价:5630,规格:8*2500*6000,产品系列编号:54

详细介绍:

  
         上海北润金属材料有限公司
联系电话 021-56699620  18018554103  QQ2355840753小林
市场瞬息万变,价格库存有所变动 欢迎大家致电前来询问
卡号 仓库 产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价
DN201404040002 上海北池 南钢 高强度板 10*2200*12000 10 2200 12000 Q690D 8.288 8.288 4 4 0 2014-4-4 5800
DN201405240007 上海北池 南钢 高强度板 10*2200*9700 10 2200 9700 Q690D 1.675 1.675 1 1 0 2014-5-26 5800
20140912 上海北池 莱钢 高强度板 20*1500*1900 20 1500 1900 Q690D 0.447 0.447 1 1 0 2014-9-12 5650
DN201404270002 上海北池 南钢 高强度板 20*2500*1000 20 2500 1000 Q690D 0.393 0.393 1 1 0 2014-4-28 5650
DN201404270002 上海北池 南钢 高强度板 20*2500*12000 20 2500 12000 Q690D 9.42 9.42 2 2 0 2014-4-28 5650
DN201405240006 上海北池 南钢 高强度板 20*2500*12000 20 2500 12000 Q690D 23.55 23.55 5 5 0 2014-5-26 5650
DN201407250016 上海北池 莱钢 高强度板 25*1800*10760 25 1800 10760 Q690D 3.801 3.801 1 1 0 2014-7-25 5650
DN201407150021 上海北池 南钢 高强度板 30*2500*12050 30 2500 12050 Q690D 7.094 7.094 1 1 0 2014-7-15 5650
20140912 上海北池 莱钢 高强度板 40*2500*1980 40 2500 1980 Q690D 1.554 1.554 1 1 0 2014-9-12 5650
DN201312300015 上海北池 莱钢 高强度板 50*2360*9500 50 2360 9500 Q690D 8.8 8.8 1 1 0 2013-12-30 5650
DN201312300013 上海北池 莱钢 高强度板 50*2450*7480 50 2450 7480 Q690D 7.193 7.193 1 1 0 2013-12-30 5650
DN201312300011 上海北池 莱钢 高强度板 55*2500*10000 55 2500 10000 Q690D 10.794 10.794 1 1 0 2013-12-30 5650
DN201312300012 上海北池 莱钢 高强度板 55*2500*1480 55 2500 1480 Q690D 1.597 1.597 1 1 0 2013-12-30 5650
DN201312140010 上海北池 莱钢 高强度板 55*2500*5500 55 2500 5500 Q690D 5.937 5.937 1 1 0 2013-12-16 5650
DN201405240002 上海北池 南钢 高强度板 6*2200*10000 6 2200 10000 Q690D 9.324 9.324 9 9 0 2014-5-26 6850
DN201405230001 上海北池 南钢 高强度板 6*2200*10000 6 2200 10000 Q690D 18.648 18.648 18 18 0 2014-5-23 6850
DN201405240002 上海北池 南钢 高强度板 6*2200*6000 6 2200 6000 Q690D 0.622 0.622 1 1 0 2014-5-26 6850
DN201308230017 上海北池 莱钢 高强度板 60*1930*9555 60 1930 9555 Q690D 8.686 8.686 1 1 0 2013-8-23 5700
DN201405240003 上海北池 南钢 高强度板 8*2200*10000 8 2200 10000 Q690D 26.258 26.258 19 19 0 2014-5-26 6650
DN201404040001 上海北池 南钢 高强度板 8*2200*9600 8 2200 9600 Q690D 1.326 1.326 1 1 0 2014-4-4 6650


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料