当前位置:首页 >> 产品展示 >> 橡塑 >> 橡胶制品 >>双层高压钢丝编织胶管,高压胶管
双层高压钢丝编织胶管,高压胶管放大图片

产品价格:30   元(人民币)
上架日期:2015年3月26日
产地:本地
发货地:河北衡水  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:75
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
河北瑞程橡塑制品有限公司

暂无QQ
  详细说明  
品牌:华橡产地:本地
价格:30人民币/件规格:完善

简要说明:华橡牌的双层高压钢丝编织胶管,高压胶管产品:估价:30,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

结  构:
胶管由内胶层、钢丝编织层和外胶层组成
应  用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃-+100℃
 
 
执行标准:GB/T3683-92 MT98-84
 
 
胶管代号 层数-内径-压力MPa 胶管内径(mm) 胶管外径(mm) 编织层外径(mm) 工作压力 最小爆破压力 最小弯曲半径 单位重量
MPa
Psi
MPa
Psi
kg/m ib/ft
2-φ5(3/16")-60 5±0.5 15.0+0.8 11.2±0.6 60 8694 180 26082 90 0.4 0.025
2-φ6(1/4")-60 6±0.5 18+1.0 13.5±0.6 60 8694 180 26082 100 0.45 0.028
2-φ8(5/16")-50 8±0.5 20+1.0 15.5±0.6 50 7245 150 21735 115 0.62 0.039
2-φ10(3/8")-40 10±0.5 22+1.0 17.5±0.6 40 5796 120 17388 130 0.71 0.044
2-φ13(1/2")-30 13±0.5 26+1.2 21.5±0.8 30 4347 90 13041 180 0.93 0.06
2-φ16(5/8")-21 16±0.5 29+1.2 24.5±0.8 21 3043 63 9129 205 1.00 0.063
2-φ19(3/4")-18 19±0.5 32+1.2 27.5±0.8 18 2608 54 7824 240 1.23 0.077
2-φ22(7/8")-16 22±0.5 35+1.2 30.5±0.8 16 2318 48 6955 270 1.18 0.086
2-φ25(1")-14 25±0.5 39+1.2 34±0.8 14 2028 42 6084 300 1.54 0.096
2-φ32(5/4")-11 32±0.7 46+1.5 41±0.8 11 1594 33 4782 420 1.92 0.120
2-φ38(3/2")-10 38±0.7 52+1.5 47±0.8 10 1449 30 4347 500 2.44 0.153
2-φ51(2")-8 51±0.7 90+1.5 60±0.8 8 1159 24 3477 630 3.38 0.212
2-φ64(5/2")-4 64±0.7 77+1.5 73±0.8 4 579 12 1738 790 3.74  
2-φ76(3")-3 76±0.7 90+1.5 86±0.8 3 434 9 1302 950 4.77  
2-φ89(7/2")-2.5 89±0.7 105+1.5 101±0.8 2.5 362 7.5 1086 1130 5.73  
2-φ102(4")-2 102±0.7 117±1.5 113±0.8 2 290 6 870 1280 6.16


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料