当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 无缝管 >>20#45#合金钢无缝管-2015年1月份福临泰钢铁无缝管部100
20#45#合金钢无缝管-2015年1月份福临泰钢铁无缝管部100放大图片

产品价格:3600   元(人民币)
上架日期:2015年1月10日
产地:江苏无锡
发货地:江苏无锡  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:32
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
无锡福临泰钢铁有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:无锡福临泰钢铁产地:江苏无锡
价格:3600人民币/吨规格:20#45#合金钢无缝管

简要说明:无锡福临泰钢铁牌的20#45#合金钢无缝管-2015年1月份福临泰钢铁无缝管部100产品:估价:3600,规格:20#45#合金钢无缝管,产品系列编号:无缝管

详细介绍:

  
                                   福临泰特钢热轧库存表                          2015-01-10
100机组 45   
规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t)
63*9 41.610  108*35 16.545 127*10 22.585  138*18 4.360  152*32 5.730 
63*10 51.585  114*8 7.310  127*11 2.345  140*14 36.040  152*35 6.360 
63*11 14.605  114*13 1.000  127*12 21.220  140*20 1.640  155*16 11.685 
63.5*9 5.900  114*14 2.970  127*16 25.405 140*22 7.58 156*18 13.140 
73*9 43.350  114*16 1.95 127*18 14.21 140*25 6.305  159*16 20.890 
73*13 17.780  114*20 17.830  127*20 30.425  140*25 3.475 159*22 10.990 
76*8 9.375  114*22 5.910  127*22 22.110  140*28 23.745 159*25 4.33
83*8 2.840  114*9.5 1.145 127*25 31.360  140*26 2.48 159*20 5.840 
83*9 2.030  116*7 2.1 127*28 19.760  140*30 19.030  159*28 17.51
102*22 2.635  116*8 3.010  127*30 25.995  146*15 38.625  159*32 5.035
102*25 6.155  116*11 1.575  127*32 10.810  146*16 4.915  163*29 160.140 
102*28 4.850  116*14 8.595  127*35 31.7 146*28 5.795  163*30 8.650 
102*30 16.565  116*16 4.250  130*15 4.370  146*32 15.520  163*32 7.455 
102*32 22.035  116*18 8.030  130*16 93.085  152*10 3.035  163*35 2.160 
105*16 5.510  121*20 15.465  133*13 1.215 152*15 4.050  168*16 32.905 
104*20 1.745  121*18 4.175  133*16 2.685  152*18 15.890  168*20 7.385
108*16 0.310  121*12 16.740  133*18 5.795 152*20 15.395  168*18 1.545 
108*27 14.340  121*14 21.690  133*22 17.535 152*22 5.605    1430.085 
108*28 1.340  121*25 34.065  133*30 3.48 152*24 5.510 
108*30 9.060  121*32 5.695  133*32 6.865 152*28 2.220 
108*32 7.175  127*8 8.015  133*35 11.325 152*30 13.980 
100机组 20   
规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t) 规格 数量(t)
102*9.5 2.255 108*35 33.995  127*14 5.88 140*28 22.825  159*14 23.005
102*18 22.135  114*16 35.200  127*16 15.395  140*32 18.44 159*18 4.545
102*19 7.905  114*20 17.6 127*18 46.205  140*30 16.235 159*20 2.850 
102*20 22.515  114*22 8.09 127*17.5 8.510  140*35 20.4 159*22 9.225
102*22 3.55 114*25 90.539 127*28 29.755  146*13 6.47 159*25 9.795
102*14 9.050  114*27.5 1.240  127*32 7.98 146*20 5.67 159*28 14.400 
102*25 35.335  114*28 5.920  127*35 16.175  146*24 40.425  159*30 27.590 
108*14 16.725  114*30 10.030  133*20 2.830  146*30 11.475 168*15 7.110 
108*16 8.010  114*32 17.475  133*22 2.8 146*32 15.525 168*16 2.280 
108*18 31.940  114*35 13.28 133*25 10.925  152*16 12.775  168*18 2.52
108*20 19.615 121*14 14.19 133*30 9.655  152*20 3.395  168*22 2.820 
108*22 10.170  121*16 9.67 133*32 22.715  152*22 3.490  168*32 2.870 
108*28 21.915 121*18 5.48 133*35 37.64 152*25 20.280  168*35 2.42
121*32 24.540  121*22 8.8 140*16 4.345  152*30 20.395    1160.779 
108*30 21.2 121*35 4.985  140*18 9.060  152*35 20.705 
108*32 30.570  127*12 6.57 140*22 8.300  152*40 2.18
合金钢
27SiMn 40Cr 35CrMo
规格 数量(t) 规格 数量(t) 钢种 数量(t)
114*10 8.81 63*8 26.365 63*10 20.710 
125*12.5 41.280  63*8.5 12.92 63*11 45.440 
121*12.5 17.260  63*9 119.025 合计: 66.150 
125*15 2.315  63*10 97.910 
133*12 8.550  73*14 24.71
133*13 3.400  127*24 15.250  37Mn5
133*14 11.855  140*35 51.665  钢种 数量(t)
133*12.5 158.095  140*35 154.220  89*12.5 50.575 
135*12.5 7.910  114*27.5 26.775  合计: 50.575 
135*13.5 5.260  114*22 7.115 
159*13.5 6.385  114*21 17.54
165*12.5 22.560  114*27 191.215
140*12 11.330  121*25 59.26
145*13 29.340  合计: 803.970 
108*15 11.670 
152*12 9.225 
152*13 7.940 
155*13 10.705 
165*13 6.180 
168*15 5.440 
168*16 2.265 
合计 387.775 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料