当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 彩涂板 >>正品出售宝钢彩涂卷TDC51D+AZ TDC51D+AZ 价格便
正品出售宝钢彩涂卷TDC51D+AZ TDC51D+AZ 价格便放大图片

产品价格:电议   元(人民币)
上架日期:2015年4月27日
产地:上海宝山
发货地:上海宝山区  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:66
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海铁领实业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:彩涂卷产地:上海宝山
价格:电议人民币/吨规格:规格齐全

简要说明:彩涂卷牌的正品出售宝钢彩涂卷TDC51D+AZ TDC51D+AZ 价格便产品:估价:电议,规格:规格齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
仓库 品种 规格 材质 颜色 可卖重量 码单号 定价类别 采购合同号 产地 管理类别
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.275 15375397701 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.27 15375397702 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.27 15375397703 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.2 15375397704 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.09 15375397802 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.09 15375397803 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-白灰 4.09 15375397804 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 A 普通聚酯-白灰 4.435 15374967902 普通资源 GM141202306 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 A 普通聚酯-白灰 4.625 15374968201 普通资源 GM141202306 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 A 普通聚酯-白灰 4.575 15374968202 普通资源 GM141202306 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 2.595 15375252303 普通资源 GM150200525 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.03 15375252402 普通资源 GM150200525 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 2.755 15375252602 普通资源 GM150200525 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.405 15375468402 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.265 15375468401 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 3.305 15375468502 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 3.32 15375468503 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 3.6 15375468504 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.105 15375470201 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.1 15375470202 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4 15375470203 普通资源 GM150300833 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 A 普通聚酯-白灰 3.43 15375162803 普通资源 GM141202306 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.3 14174028604 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.815 14174028605 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.065 14174028702 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.305 14174028703 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.72 14174028705 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.18 14173963002 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.445 14173963004 普通资源 GM140900626 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50普通聚酯 海蓝 4.92 15174553702 普通资源 DA150200332 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50普通聚酯 海蓝 4.92 15174553703 普通资源 DA150200332 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50普通聚酯 海蓝 4.915 15174553704 普通资源 DA150200332 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50普通聚酯 海蓝 4.89 15174553705 普通资源 DA150200332 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50普通聚酯 海蓝 4.07 15174553802 普通资源 DA150200332 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50普通聚酯 海蓝 4.475 15174553803 普通资源 DA150200332 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.465 15375386205 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.495 15375386206 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 3.585 15174587601 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 3.595 15174587602 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 3.445 15174587603 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.525 15174587702 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.525 15174587703 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.53 15174587704 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
宝丰二号库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.47 15174587705 普通资源 GM150200661 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 普通聚酯-海蓝 4.895 14174048602 普通资源 GM141000282 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 普通聚酯-海蓝 4.87 14174048703 普通资源 GM141000282 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.40*1200*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 4.895 1417048603 普通资源 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50  普通聚酯-海蓝 4.04 14373864003 普通资源 GM140700881 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-象牙 4.36 14173462204 普通资源 GM140400657 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.075 15174385203 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.545 15174386003 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.46 15174384303 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.075 15174385201 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.075 15174385202 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.075 15174385204 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.96 15174385205 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.1 15174386004 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.97 15174386101 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.175 15174386102 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.97 15174386103 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.965 15174386104 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.81 15174386105 普通资源 GM150100284 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.665 15174394505 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.12 15174462401 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.16 15174462402 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.16 15174462403 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.175 15174462404 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.64 15174462502 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.645 15174462503 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.615 15174462504 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.1 15174462601 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.09 15174462602 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.085 15174462603 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
钢贸打单(网上) 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-白灰 4.09 15174462604 普通资源 GM150200541 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 普通聚酯-白灰 4.01 14174107902 普通资源 GM141000282 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 普通聚酯-白灰 4.01 14174107903 普通资源 GM141000282 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 普通聚酯-白灰 3.705 14174107904 普通资源 GM141000282 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A 毛边 普通聚酯-白灰 4.855 14174110604 普通资源 GM141000282 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TD51D+Z70/50 2/1M 普通聚酯-白灰 4.005 14374518603 普通资源 DA141100088 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.04 14174219001 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.035 14174219002 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.035 14174219003 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.07 14174219004 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.03 14174219104 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.27 14174219105 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.54 14174219201 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.54 14174219202 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-铁青灰 4.7 14174219203 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.405 14374697702 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.41 14374697703 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.675 14374697704 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.02 14374697802 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.015 14374697803 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.015 14374697804 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 3.92 14374697805 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.65 14374697901 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.65 14374697902 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.455 14374697903 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-象牙 3.59 15374837801 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-象牙 3.58 15374837803 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 5 15374816001 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.54 15374816002 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 3.955 15374816104 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.275 15374816105 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.515 15374853701 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.52 15374853702 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.515 15374853703 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.52 15374853704 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-白灰 4.4 15374853705 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-象牙 4.435 15374837504 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-象牙 4.065 15374837701 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-象牙 4.055 15374837702 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-象牙 4.075 15374837703 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 4.02 15174419501 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 4.19 15174419502 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 3.985 15174419503 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 4.62 15174419504 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 4.985 15174419602 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 4.985 15174419603 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-银灰色 4.84 15174419604 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-绯红 4.82 15174683202 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-绯红 4.915 15174683301 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-绯红 4.95 15174683302 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-绯红 4.9 15174683303 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-绯红 3.835 15174683401 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
鼎铸库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 普通聚酯-绯红 3.62 15174683403 普通资源 GM150300838 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 4.17 15374792805 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.955 15374793301 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.96 15374793302 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.955 15374793303 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.955 15374793304 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.96 15374793305 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 4.46 15374793501 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.885 15374793502 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.885 15374793503 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.885 15374793504 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 4.08 15374793505 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+AZ 海蓝 海蓝 3.98 15374794201 普通资源 GM141200322 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银灰色 3.12 14174187001 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银灰色 3.115 14174220703 普通资源 GM141100263 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 3.625 14374714002 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 3.85 14374714003 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 4.52 14374714102 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 3.64 14374714202 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 3.64 14374714203 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 4.36 14374714301 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银色 4.485 14374714302 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 3.995 15174377102 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.06 15174377103 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.055 15174377104 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.06 15174377105 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.525 15174379301 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.495 15174379302 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.535 15174379303 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.525 15174379304 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.465 15174379305 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.58 15174381101 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-海蓝 4.58 15174381102 普通资源 GM141200812 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银灰色 4.7 15174460802 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银灰色 4.485 15174460805 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
万汇物流库 彩涂卷 0.50*1000*C TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 普通聚酯-银灰色 4.965 15174421303 普通资源 GM150100768 宝钢 彩涂类
