详细介绍: ABB软起动器PSR与PSR105,全国总代理
型号电动机功率 (KW) 额定电动机物料号参考价
400V 500V 电流 (A) (RMB)
控制电源电压 100-240V AC
PSR3-600-70 1.5 2.2 3.9 10070084 1,336.00
PSR6-600-70 3 4 6.8 10070085 1,336.00
PSR9-600-70 4 4 9 *10070086 1,514.00
PSR12-600-70 5.5 5.5 12 *10070087 1,675.00
PSR16-600-70 7.5 7.5 16 *10070088 1,809.00
PSR25-600-70 11 15 25 *10070089 2,038.00
PSR30-600-70 15 18.5 30 *10070090 2,587.00
PSR37-600-70 18.5 22 37 *10070091 2,807.00
PSR45-600-70 22 30 45 *10070112 3,435.00
PSR60-600-70 30 37 60 10093190 4,553.00
PSR72-600-70 37 45 72 10093222 5,617.00
PSR85-600-70 45 55 85 10093224 6,829.00
PSR105-600-70 55 55 105 10093226 8,348.00
控制电源电压 24VAC/ DC
PSR3-600-11 1.5 2.2 3.9 10134114 1,336.00
PSR6-600-11 3 4 6.8 10134115 1,336.00
PSR9-600-11 4 4 9 10134116 1,514.00
PSR12-600-11 5.5 5.5 12 10134117 1,675.00
PSR16-600-11 7.5 7.5 16 10134118 1,809.00
PSR25-600-11 11 15 25 10134119 2,038.00
PSR30-600-11 15 18.5 30 10134120 2,587.00
PSR37-600-11 18.5 22 37 10134121 2,807.00
PSR45-600-11 22 30 45 10134122 3,435.00
PSR60-600-11 30 37 60 10134123 4,553.00
PSR72-600-11 37 45 72 10134124 5,617.00
PSR85-600-11 45 55 85 10134125 6,829.00
PSR105-600-11 55 55 105 10134126 8,348.00
208 - 600 V
PSR3 ... PSR16
PSR16- MS116
PSR-FAN60-105A
PSR60 ... PSR105
PSR30- MS132
PSR45- MS450
PSR-FAN3-45A
1/40
1) 销售条件按ABB的标准销售条款执行,若有需要请与ABB低压部查询。
2) 物料号和价格以ABB物流系统内的资料为准。 3)"*"此产品为常规销售产品 2014参考价目表
控制产品
软起动器 - PSS18 ... 300 / 附件
PSS 软起动器 (230 - 500V),用于常规起动
型号外接电动机功率电动机内接电机功率电动机物料号参考价
400V 额定电流400V 额定电流
(KW) (A) (KW) (A) (RMB)
PSS 18/30-500L 7.5 18 15 30 10102982 5,984.00
PSS 30/52-500L 15 30 25 52 *10102983 6,982.00
PSS 37/64-500L 18.5 37 30 64 *10102984 7,644.00
PSS 44/76-500L 22 44 37 76 *10102985 11,795.00
PSS 50/85-500L 25 50 45 85 10102986 12,518.00
PSS 60/105-500L 30 60 55 105 *10102987 12,956.00
PSS 72/124-500L 37 72 59 124 *10102988 14,764.00
PSS 85/147-500L 45 85 75 147 *10102989 16,278.00
PSS 105/181-500L 55 105 90 181 *10102990 21,360.00
PSS 142/245-500L 75 142 132 245 *10102991 22,152.00
PSS 175/300-500L 90 175 160 300 *10102992 26,218.00
PSS 250/430-500L 132 250 220 430 *10102993 29,547.00
PSS 300/515-500L 160 300 257 515 *10102994 32,668.00
PSS 18/30-500L
PSS 85/147-500L
型号适用软起动器型号互感器变比圈数物料号参考价
(RMB)
用于限流功能的电流互感器
PS CT-60 PSS 18/30, PSS 44/76 60/1 - 1 圈82000082 523.00
PS CT-40 PSS 30/52 40/1 - 1 圈82000079 523.00
PS CT-50 PSS 37/64 50/1 - 1 圈82000081 523.00
PS CT-75 PSS 50/85 75/1 - 1 圈82000083 646.00
PS CT-100 PSS 72/124 100/1- 1 圈82000075 646.00
PS CT-125 PSS 85/147 125/1- 1 圈82000076 646.00
PS CT-150 PSS 105/181 150/1- 1 圈82000077 646.00
PS CT-200 PSS 142/245 200/1- 1 圈82000503 646.00
PS CT-250 PSS 175/300 250/1- 1 圈82000078 708.00
PS CT-400 PSS 250/430, PSS 300/515 400/1- 1 圈82000080 708.00
PSS 附件
PS CT-30
1/41
1) 销售条件按ABB的标准销售条款执行,若有需要请与ABB低压部查询。
2014参考价目表 2) 物料号和价格以ABB物流系统内的资料为准。 3)"*"此产品为常规销售产品
控制产品
软起动器 - PSE 18 ... 370 / 附件
PSE
型号电动机功率(KW) 电动机物料号参考价
400V 500V 额定电流 (A) (RMB)
PSE18-600-70 7.5 11 18 *10111513 5,959.00
PSE25-600-70 11 15 25 *10111514 6,232.00
PSE30-600-70 15 18.5 30 *10111515 6,507.00
PSE37-600-70 18.5 22 37 *10111516 8,602.00
PSE45-600-70 22 30 45 *10111517 10,698.00
PSE60-600-70 30 37 60 *10111518 11,850.00
PSE72-600-70 37 45 72 *10111519 13,541.00
PSE85-600-70 45 55 85 *10111520 14,924.00
PSE105-600-70 55 75 106 *10111521 18,999.00
PSE142-600-70 75 90 143 *10111522 19,730.00
PSE170-600-70 90 110 171 *10111523 23,535.00
PSE210-600-70 110 132 210 *10111524 25,899.00
PSE250-600-70 132 160 250 *10111525 27,131.00
PSE300-600-70 160 200 300 *10111526 29,952.00
PSE370-600-70 200 250 370 *10111527 38,582.00
PSE 软起动器 (208 - 600V)
型号适用软起动器型号物料号参考价
(RMB)
FBP总线适配器
PS-FBPA PSE18-PSE370 10070125 725.00
PSE 附件
PS-FBPA
1/42
1) 销售条件按ABB的标准销售条款执行,若有需要请与ABB低压部查询。
2) 物料号和价格以ABB物流系统内的资料为准。 3)"*"此产品为常规销售产品 2014参考价目表
控制产品
软起动器 - PST30 ... 300 / PSTB 370 ... 1050
型号电动机功率 (kW) 额定电动机物料号参考价
400 V 500 V 电流(A) (RMB)
PST 30 ... 300
PST 30-600-70 15 18.5 30 *10011520 12,066.00
PST 37-600-70 18.5 22 37 *10011521 13,164.00
PST 44-600-70 22 25 44 *10011522 14,816.00
PST 50-600-70 25 30 50 *10011523 15,945.00
PST 60-600-70 30 37 60 *10011524 16,828.00
PST 72-600-70 37 45 72 *10011525 18,296.00
PST 85-600-70 45 55 85 *10011526 20,190.00
PST 105-600-70 55 75 105 *10011527 22,779.00
PST 142-600-70 75 90 142 *10011528 24,106.00
PST 175-600-70 90 110 175 *10011529 28,166.00
PST 210-600-70 110 132 210 *10011530 30,677.00
PST 250-600-70 132 160 250 *10011531 33,432.00
PST 300-600-70 160 200 300 *10011532 36,761.00
PST 30 ... 300T(带防护涂层控制板)
PST 30-600-70T 15 18.5 30 10086179 15,293.00
PST 37-600-70T 18.5 22 37 10086180 16,713.00
PST 44-600-70T 22 25 44 10086181 18,617.00
PST 50-600-70T 25 30 50 10086272 22,766.00
PST 60-600-70T 30 37 60 10086273 20,900.00
PST 72-600-70T 37 45 72 10086274 22,804.00
PST 85-600-70T 45 55 85 10086275 25,086.00
PST 105-600-70T 55 75 105 10086276 26,849.00
PST 142-600-70T 75 90 142 10086277 28,406.00
PST 175-600-70T 90 110 175 10086278 32,593.00
PST 210-600-70T 110 132 210 10086279 35,396.00
PST 250-600-70T 132 160 250 10086280 38,025.00
PST 300-600-70T 160 200 300 10086281 41,625.00
PSTB 370 ... 1050(内置旁路接触器)
PSTB 370-600-70 200 257 370 *10011533 46,925.00
PSTB 470-600-70 250 315 470 *10011534 57,204.00
PSTB 570-600-70 315 400 570 *10011535 80,634.00
PSTB 720-600-70 400 500 720 *10011536 98,950.00
PSTB 840-600-70 450 600 840 *10011537 120,131.00
PSTB 1050-600-70 560 730 1050 *10011538 135,765.00
PSTB 370-600-70T 200 257 370 10090124 51,762.00
PSTB 470-600-70T 250 315 470 10090125 61,379.00
PSTB 570-600-70T 315 400 570 10090126 84,733.00
PSTB 720-600-70T 400 500 720 10090127 112,552.00
PSTB 840-600-70T 450 600 600 10090128 129,608.00
PSTB 1050-600-70T 560 730 730 10090129 158,950.00
PST / PSTB 软起动器 (230 - 600 V)
PST 30...PST72
PSTB 370...PSTB 470
1/43
1) 销售条件按ABB的标准销售条款执行,若有需要请与ABB低压部查询。
2014参考价目表 2) 物料号和价格以ABB物流系统内的资料为准。 3)"*"此产品为常规销售产品
控制产品
PST/PSTB软起动器 (400 - 690 V)
软起动器 - PST 30 ... 300 / PSTB 370... 1050
PSTB 370...PSTB 470
PSTB 570...PSTB 1050
型号电动机功率 (KW) 额定电动机物料号参考价
500 V 690 V 500 V (RMB)
PST 30 ... 300
PST 30-690-70 18.5 25 30 10023939 15,418.00
PST 37-690-70 22 30 37 10023940 16,822.00
PST 44-690-70 25 37 44 10023941 18,929.00
PST 50-690-70 30 45 50 10023942 20,373.00
PST 60-690-70 37 55 60 10023943 21,503.00
PST 72-690-70 45 59 72 10023944 23,378.00
PST 85-690-70 55 75 85 10023945 25,799.00
PST 105-690-70 75 90 105 10023946 29,106.00
PST 142-690-70 90 132 142 10023947 30,466.00
PST 175-690-70 110 160 175 10023948 35,990.00
PST 210-690-70 132 184 210 10023949 38,766.00
PST 250-690-70 160 220 250 10023950 40,470.00
PST 300-690-70 200 257 300 10023951 44,972.00
PST 30 ... 300(带防护涂层控制板)
PST 30-690-70T 18.5 25 30 10086282 19,063.00
PST 37-690-70T 22 30 37 10086283 20,512.00
PST 44-690-70T 25 37 44 10086284 22,684.00
PST 50-690-70T 30 45 50 10086285 24,173.00
PST 60-690-70T 37 55 60 10086286 25,341.00
PST 72-690-70T 45 59 72 10086287 27,272.00
PST 85-690-70T 55 75 85 10086288 29,765.00
PST 105-690-70T 75 90 105 10086289 32,744.00
PST 142-690-70T 90 132 142 10086290 34,676.00
PST 175-690-70T 110 160 175 10086291 38,746.00
PST 210-690-70T 132 184 210 10086292 41,826.00
PST 250-690-70T 160 220 250 10086293 44,291.00
PST 300-690-70T 200 257 300 10086294 47,430.00
PSTB 370 ... 1050(内置旁路接触器)
PSTB 370-690-70 257 355 370 10023952 53,965.00
PSTB 470-690-70 315 450 470 10023953 65,785.00
PSTB 570-690-70 400 560 570 10023954 92,731.00
PSTB 720-690-70 500 710 720 10023955 113,792.00
PSTB 840-690-70 600 800 840 10023956 138,149.00
PSTB 1050-690-70 730 1000 1050 10023957 156,130.00
PSTB 370-690-70T 257 355 370 10090130 55,704.00
PSTB 470-690-70T 315 450 470 10090131 66,158.00
PSTB 570-690-70T 400 560 570 10090152 96,437.00
PSTB 720-690-70T 500 710 720 10090153 121,778.00
PSTB 840-690-70T 600 800 840 10090154 140,318.00
PSTB 1050-690-70T 730 1000 1050 10090155 172,205.00
1/44
1) 销售条件按ABB的标准销售条款执行,若有需要请与ABB低压部查询。
2) 物料号和价格以ABB物流系统内的资料为准。 3)"*"此产品为常规销售产品 2014参考价目表
控制产品
M10X
MD21
MD31
LNG
电动机控制单元
M10X
M10X
型号描述物料号参考价
(RMB)
M101-M with MD21 24VDC M101-M 带操作面板MD21,装置及DI电源为24VDC 10136202 9,462.00
M101-M with MD31 24VDC M101-M 带操作面板MD31,装置及DI电源为24VDC 10136203 9,462.00
M101-M with MD21 110VAC M101-M 带操作面板MD21,装置及DI电源为110VAC 10136204 9,462.00
M101-M with MD31 110VAC M101-M 带操作面板MD31,装置及DI电源为110VAC 10136205 9,462.00
M101-M with MD21 240VAC M101-M 带操作面板MD21,装置及DI电源为240VAC 10136206 9,462.00
M101-M with MD31 240VAC M101-M 带操作面板MD31,装置及DI电源为240VAC 10136207 9,462.00
M102-M with MD21 24VDC M102-M 带操作面板MD21,装置及DI电源为24VDC 10136208 11,941.00
M102-M with MD31 24VDC M102-M 带操作面板MD31,装置及DI电源为24VDC 10136209 11,941.00
M102-M with MD21 110VAC M102-M 带操作面板MD21,装置及DI电源为110VAC 10136210 11,941.00
M102-M with MD31 110VAC M102-M 带操作面板MD31,装置及DI电源为110VAC 10136211 11,941.00
M102-M with MD21 240VAC M102-M 带操作面板MD21,装置及DI电源为240VAC 10136212 11,941.00
M102-M with MD31 240VAC M102-M 带操作面板MD31,装置及DI电源为240VAC 10136213 11,941.00
M101-P with MD21 24VDC M101-P 带操作面板MD21,装置及DI电源为24VDC 10136214 10,561.00
M101-P with MD31 24VDC M101-P 带操作面板MD31,装置及DI电源为24VDC 10136215 10,561.00
M101-P with MD21 110VAC M101-P 带操作面板MD21,装置及DI电源为110VAC 10136216 10,561.00
M101-P with MD31 110VAC M101-P 带操作面板MD31,装置及DI电源为110VAC 10136217 10,561.00
M101-P with MD21 240VAC M101-P 带操作面板MD21,装置及DI电源为240VAC 10136218 10,561.00
M101-P with MD31 240VAC M101-P 带操作面板MD31,装置及DI电源为240VAC 10136219 10,561.00
M102-P with MD21 24VDC M102-P 带操作面板MD21,装置及DI电源为24VDC 10136220 13,327.00
M102-P with MD31 24VDC M102-P 带操作面板MD31,装置及DI电源为24VDC 10136221 13,327.00
M102-P with MD21 110VAC M102-P 带操作面板MD21,装置及DI电源为110VAC 10136222 13,327.00
M102-P with MD31 110VAC M102-P 带操作面板MD31,装置及DI电源为110VAC 10136223 13,327.00
M102-P with MD21 240VAC M102-P 带操作面板MD21,装置及DI电源为240VAC 10136224 13,327.00
M102-P with MD31 240VAC M102-P 带操作面板MD31,装置及DI电源为240VAC 10136225 13,327.00
TK201 M101/102参数设置电缆10136228 999.00
附件
漏电电流互感器(M10X电动机控制单元附件)
LNG35 1A
LNG 零序电流互感器
10035298 839.00
LNG35 5A 10011484 839.00
LNG70 1A 10035299 1,283.00
LNG70 5A 10011485 1,283.00
LNG105 1A 10035297 1,801.00
LNG105 5A 10011486 1,801.00
1/45
1) 销售条件按ABB的标准销售条款执行,若有需要请与ABB低压部查询。
2014参
|