详细说明 |
|
|
品牌: Q/BQB 303-2009 SS400 | 产地:宝钢 | 价格:12人民币/件 | 规格:齐全 | 简要说明: Q/BQB 303-2009 SS400牌的Q/BQB 303-2009 SS400宝钢热轧酸洗板产品:估价:12,规格:齐全,产品系列编号:6589 | | | | 详细介绍: 镀锌卷 DC53D+Z 0.7*1250*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 12.3 6380 1
冷轧 DC04 1.5*1370*C Q/BQB 403-2009 DC04 FB D 宝钢 53.4 6750 4
冷轧 BLD 1.5*1499*C Q/BQB 408-2009 BLD FB D 宝钢新日铁 21.71 5920 2
镀锌卷 DC53D+Z 0.7*1390*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 27.5 6330 2
锌铁合金 DC54D+ZF 2*1166*C BQXH2007-039 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 宝钢 1.4 6910 1
镀锌卷 DC53D+Z 0.75*1145*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 15.05 6430 2
锌铁合金 RP783-780B 2*1172*C NES M2027 RP783-780B 宝钢 9.56 6400 1
锌铁合金 RP783-780B 2*1172*C NES M2027 RP783-780B 宝钢 9.78 6400 1
镀锌卷 DC53D+Z 0.7*1599*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 2.11 6310 1
锌铁合金 DC53D+ZF 2*1176*C BQXH2007-039 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 宝钢新日铁 1.17 6710 1
镀锌卷 DC53D+Z 1.6*1250*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z 70/70-M-FC-O 宝钢不锈钢 8.15 6760 1
冷轧 SPCC 1.5*1499*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢 20.06 5550 2
镀锌卷 DC53D+Z 1.6*1250*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z 70/70-M-FC-O 宝钢不锈钢 8.15 6760 1
镀锌卷 DC53D+Z 0.7*1348*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z-60/60-M-FC-C5(无铬钝化) 宝钢新日铁 14.12 6330 1
酸洗 SAPH400 2.45*1111*C GT1780-2011 SAPH400 梅钢 4.12 5780 1
酸洗 QStE420TM 2.47*1171*C Q/BQB 310-2009 QStE420TM 梅钢 4.65 5980 1
镀锌卷 DC53D+Z 1.2*1240*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z-60/60-M-FC-C5(无铬钝化) 宝钢新日铁 3.2 6780 1
镀锌卷 DC53D+Z 0.81*1238*C Q/BQB 420-2009 DC53D+Z-70/70-M-FC-C5 宝钢不锈钢 7.92 6530 2
镀铝锌 S350GD+AZ 2*1220*C Q/BQB 425-2009 S350GD+AZ-75/75-FB-N 梅钢 10.37 6360 1
镀锌卷 DC54D+Z 0.75*1330*C Q/BQB 420-2009 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 2.79 6530 1
镀锌卷 DC54D+Z 1.6*1170*C Q/BQB 420-2009 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 2.665 6810 1
镀锌卷 DC54D+Z 1.6*1170*C Q/BQB 420-2009 DC54D+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 2.665 6810 1
镀锌卷 DC54D+Z 1.7*927*C Q/BQB 420-2009 DC54D+Z 70/70-M-FC-O 宝钢 9.79 6710 1
冷轧 SPCC 1.5*1499*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢 29.02 5530 2
电镀锌 DC04+ZE 2*1249*C-. 54/54 宝钢 2.625 5860 1
冷轧 DC03 1.5*1500*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 13.3 5820 1
镀锌卷 DC54D+Z 1.7*927*C Q/BQB 420-2009 DC54D+Z 70/70-M-FC-O 宝钢 10.44 6710 1
镀锌卷 DC56D+Z 2.6*1120*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 40/40-M-FC-O 宝钢新日铁 7.43 6980 1
镀锌卷 DC56D+Z 0.7*1040*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 2.64 6580 1
冷轧 DC03 1.5*1500*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 27.64 5820 2
冷轧 DC03 1.5*1500*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 27.92 5800 2
冷轧 DC03 1.5*1500*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 39.04 5820 3
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 25.945 6100 2
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 72.025 6100 6
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 79.55 6020 6
镀铝锌 DC51D+AZ 2*1250*C Q/BQB 425-2009 DC51D+AZ-50/50-FB-U 梅钢 5.64 6210 1
镀锌卷 DC56D+Z 0.75*932*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 8.6 6680 1
热轧 Q195L 2*1250*C BXYI2011-266-001 Q195L 宝钢 21.58 4850 1
热轧 Q195L 2*1250*C BXYI2011-266-001 Q195L 宝钢 70.83 4850 3
锌铁合金 RP783-780B 2*1250*C NES M2027 RP783-780B 宝钢 12.905 6450 1
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 90.57 6100 7
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢不锈钢 94.31 6000 7
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 95.1 6100 8
冷轧 DC03 1.5*1502*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 97.02 6120 9
冷轧 DC05 1.5*1540*C Q/BQB 403-2009 DC05 FB D 宝钢新日铁 10.1 6850 1
冷轧 St44-3G 1.55*1146*C Q/BQB 410-2009 St44-3G FB D 宝钢 9.88 6250 1
冷轧 SPCC 1.58*1250*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢不锈钢 12.44 5450 1
冷轧 SPCC 1.6*1060*1600 JIS G3141 SPCC-SD 宝钢 3.855 5300 2
镀锌卷 DC56D+Z 0.9*1225*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 2.66 6860 1
镀锌卷 DC56D+Z 1.4*1191*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 12.23 6980 1
镀锌卷 DC56D+Z 2*1360*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 1.825 6960 1
镀锌卷 DC56D+Z 0.8*1600*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 3.18 6660 2
镀锌卷 DC56D+Z 0.8*1750*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 5.44 6660 2
镀锌卷 DC56D+Z 0.75*1440*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 6.25 6680 2
镀锌卷 DC56D+Z 0.75*1550*C Q/BQB 420-2009 DC56D+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 9.81 6680 1
镀锌卷 DD51D+Z 2.3*1075*C Q/BQB 420-2009 DD51D+Z-70/70-X-FB-CO 宝钢 2.87 5880 1
镀锌卷 DD51D+Z 2.3*1075*C Q/BQB 420-2009 DD51D+Z-70/70-X-FB-CO 宝钢 4.375 5860 2
镀锌卷 DD51D+Z 2.3*1250*C Q/BQB 420-2009 DD51D+Z-90/90-X-FB-CO 宝钢 3.125 5980 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.65*1370*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 4.4 6250 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.65*1370*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 14.615 6250 1
冷轧 B400/780DP 1.6*1110*C Q/BQB 418-2009 B400/780DP FB D 宝钢 9.01 6200 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.68*1410*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 23.32 6230 2
冷轧 B1500HS 1.6*1112*C BKJ07-393 B1500HS FB 宝钢 5.615 6200 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.75*965*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 4.08 6150 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.75*965*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 7.19 6150 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.75*965*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢新日铁 19.165 6150 3
镀锌卷 HC180BD+Z 0.78*1510*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 20.56 6130 2
冷轧 HC500LA 1.6*1125*C Q/BQB 419-2009 HC500LA FB 宝钢 13.26 6180 2
冷轧 SP121BQ 1.6*1155*C NES M2020 SP121BQ FB D 宝钢新日铁 2.685 6320 1
酸洗 SAPH440 5.77*1300*C GT1780-2011 SAPH440 梅钢 4.69 5740 1
镀锌卷 HC180BD+Z 0.78*1510*C Q/BQB 420-2009 HC180BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 13.11 6150 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1660*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 2.74 6030 1
酸洗 JSH440W 6*914*C HES C 051 JSH440W 宝钢 4.77 5830 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1660*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 2.74 6030 1
冷轧 SP123BQ 1.6*1205*C NES M2020 SP123BQ FB D 宝钢新日铁 10.59 6700 1
冷轧 SPCC 1.6*1219*2438 Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢 7.987 5700 2
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1660*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 1.955 6030 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.65*1130*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 14.15 6250 2
冷轧 SP152-440BQ 1.6*1270*C NES M2032 SP152-440BQ FB D 宝钢新日铁 1.21 6180 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.65*1400*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 1.525 6230 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.65*1400*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 1.705 6230 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.65*1400*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 12.31 6250 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.65*1430*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 7.74 6250 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1175*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 10.15 6050 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1175*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 2.41 6030 1
冷轧 SPCC 1.6*1380*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢 13.475 5450 1
冷轧 SP121BQ 1.6*1430*C NES M2020 SP121BQ FB D 宝钢新日铁 31.13 6320 3
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1300*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 1.615 6030 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1300*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 3.515 6050 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*1700*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 1.585 6030 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*890*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 3.235 6030 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*890*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 2.89 6050 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*900*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 3.9 6030 1
冷轧 SP121BQ 1.6*1432*C NES M2020 SP121BQ FB D 宝钢新日铁 10.62 6320 1
冷轧 HC420/780DP 1.6*990*C Q/BQB 418-2009 HC420/780DP FB D 宝钢 3.97 6200 1
冷轧 DC03 1.65*1680*C Q/BQB 403-2009 DC03 FB D 宝钢 11.49 5770 1
冷轧 BSUFD 1.75*1200*C Q/BQB 408-2009 BSUFD FB D 宝钢不锈钢 12.53 6700 1
冷轧 DC03 1.75*1700*2020 Q/BQB 403-2009 DC03(St13O3) FB D 宝钢新日铁 9.67 5370 2
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*900*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 1.33 6030 1
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*970*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 2.22 6030 1
冷轧 B400/780DP 1.8*1100*C Q/BQB 418-2009 B400/780DP FB D 宝钢 6.88 6150 1
锌铁合金 SCGA440 2*800*C TSG3109G SCGA440 45 宝钢新日铁 8.025 6380 4
镀锌卷 HC180YD+Z 0.7*970*C Q/BQB 420-2009 HC180YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 2.22 6030 1
冷轧 B240ZK 1.8*1159*C BQXL2005-125 B240ZK FB D 宝钢新日铁 11.97 6400 1
热轧 MRT4 2*870*C MSXY07-003 MRT4 梅钢 13.12 4840 1
锌铁合金 SCGA590DU 2*870*C TSG3109G SCGA590DU-45 宝钢新日铁 5.38 6380 1
锌铁合金 SCGA590DU 2*870*C TSG3109G SCGA590DU-45 宝钢新日铁 7.305 6400 2
镀锌卷 HC220BD+Z 0.65*1050*C Q/BQB 420-2009 HC220BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 2.42 6280 1
镀锌卷 HC220BD+Z 0.68*1410*C Q/BQB 420-2009 HC220BD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 21.17 6300 2
冷轧 SPC590DU 1.8*1211*C TSG3100G SPC590DU FB D 宝钢新日铁 8.52 6130 3
热轧 MR T-5CA 2*890*C BXYI2010-001 MR T-5CA 梅钢 26.78 4840 2
冷轧 CR4 1.8*1260*C BQXH2011-031 CR4 FB D 宝钢 12.225 6630 1
镀锌卷 HC220BD+Z 0.7*1050*1670 Q/BQB 420-2009 HC220BD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 17.716 6000 5
镀锌卷 HC220BD+Z 0.85*1085*C Q/BQB 420-2009 HC220BD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 1.265 6180 1
镀锌卷 HC220BD+Z 0.7*1090*C Q/BQB 420-2009 HC220BD+Z 60/60-M-FD-O 宝钢 10.06 6100 2
镀锌卷 HC220YD+Z 0.7*1660*1700 Q/BQB 420-2009 HC220YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢 9.924 5980 2
镀锌卷 HC220YD+Z 0.8*1630*2000 Q/BQB 420-2009 HC220YD+Z 50/50-M-FD-O 宝钢新日铁 14.267 6100 3
镀锌卷 HC260BD+Z 0.7*850*C Q/BQB 420-2009 HC260BD+Z 70/70-M-FC-O 宝钢 1.91 6080 1
镀锌卷 HC300LAD+Z 0.65*1600*C Q/BQB 420-2009 HC300LAD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 7.85 6380 1
镀锌卷 HC300LAD+Z 0.65*1600*C Q/BQB 420-2009 HC300LAD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 13.75 6380 2
镀锌卷 HC300LAD+Z 1*1085*C Q/BQB 420-2009 HC300LAD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 0.58 6380 1
热轧 MR T-4CA 2*950*C BXYI2010-001 MR T-4CA 梅钢 13.27 4820 1
镀锌卷 HC300LAD+Z 1*1085*C Q/BQB 420-2009 HC300LAD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 0.58 6380 1
冷轧 B350JL 1.8*1270*C BZJ 463-2009 B350JL FB D 宝钢 13.82 6150 1
热轧 B320L 2*990*C Q/BQB 310-2009 B320L 宝钢 16.95 4930 1
热轧 B320L 2*990*C Q/BQB 310-2009 B320L 宝钢 50.56 4930 3
冷轧 JSC590R 1.8*1357*C HES C 052-00 JSC590R C N-1101-O SD 宝钢新日铁 1.75 6130 1
镀锌卷 HC340/590DPD+Z 1.35*1360*C Q/BQB 420-2009 HC340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 13.7 6400 2
热轧 S35C 2.02*1002*C BXNQ2008-073 S35C 宝钢 1.39 4900 1
热轧 DP600 2.02*1115*C BXNQ2008-073-003 DP600-XH 宝钢 19.48 4730 2
热轧 BR1500HS 2.02*1191*C BXNQ2008-072 BR1500HS-XH 宝钢 7 4730 1
热轧 BR1200HS 2.02*1212*C BXNQ2008-072 BR1200HS-XH 宝钢 8.28 4830 1
镀锌卷 HC340/590DPD+Z 1.4*1440*C Q/BQB 420-2009 HC340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 8.29 6380 1
镀锌卷 HC340/590DPD+Z 1.4*1440*C Q/BQB 420-2009 HC340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 8.29 6380 1
热轧 Q460C 2.1*1160*3280 BXNQ2008-073 Q460C-XH 宝钢 15.09 4500 2
镀锌卷 HC380LAD+Z 0.9*960*C Q/BQB 420-2009 HC380LAD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 15.64 6280 2
镀锌卷 HC380LAD+Z 0.9*960*C Q/BQB 420-2009 HC380LAD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢不锈钢 15.64 6280 2
冷轧 FE800DP F 1.8*1408*C N.52815 FE800DP F MA RM 宝钢 26.31 6150 2
热轧 SAPH440 2.15*1210*C Q/BQB 310-2009 SAPH440 梅钢 19.17 5330 1
镀锌卷 HC400/690TRD+Z 1*1260*C Q/BQB 420-2009 HC400/690TRD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 8.72 6380 1
酸洗 SPHC 5.89*1250*C GT1780-2011 SPHC 梅钢 4.98 4890 1
酸洗 SPHD 2.95*1308*C GT1780-2011 SPHD 梅钢 5.03 4960 1
热轧 DP600 2.2*1000*2000 BXNQ2008-073 DP600-XH 宝钢 17.955 4830 6
热轧 DP600 2.2*1000*2000 BXNQ2008-073 DP600-XH 宝钢 16.755 4830 6
镀锌卷 HC400/690TRD+Z 1*1260*C Q/BQB 420-2009 HC400/690TRD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 8.72 6380 1
镀锌卷 HC400/690TRD+Z 1.2*810*C Q/BQB 420-2009 HC400/690TRD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 8.15 6430 1
镀锌卷 HC400/690TRD+Z 1.2*810*C Q/BQB 420-2009 HC400/690TRD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 8.15 6430 1
镀锌卷 HC400/690TRD+Z 1.2*810*C Q/BQB 420-2009 HC400/690TRD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 8.06 6450 1
镀锌卷 HC500/780DPD+Z 1.5*1165*C Q/BQB 420-2009 HC500/780DPD+Z 50/50-M-FB-O 宝钢 18.18 6450 2
镀锌卷 HC500/780DPD+Z 2*1170*C Q/BQB 420-2009 HC500/780DPD+Z 50/50-M-FC-O 宝钢 9.85 6400 1
冷轧 B180P2 1.8*1440*C Q/BQB 411-2009 B180P2 FB D 宝钢 12.445 5900 3
热轧 BR1500HS 2.2*1045*C BXNQ2008-072 BR1500HS-XH 宝钢 19.34 4630 1
热轧 BR1500HS 2.2*1140*C BXNQ2008-073 BR1500HS-XH 宝钢 90.35 4630 4
热轧 SPFH590 2.2*1160*3280 JIS G3134 SPFH590 宝钢 6.59 4880 1
热轧 BR1200HS 2.2*1180*C BXNQ2008-072 BR1200HS-XH 宝钢 5.88 4630 1
热轧 BR1200HS 2.2*1180*C BXNQ2008-073-003 BR1200HS-XH 宝钢 6.64 4630 1
热轧 BR1500HS 2.2*1180*C BXNQ2008-072 BR1500HS-XH 宝钢 6.06 4610 2
冷轧 JSC590R 1.8*905*C HES C 052-00 JSC590R C N-1101-O SD 宝钢新日铁 5.77 6150 1
冷轧 JSC590R 1.8*940*C HES C 052-00 JSC590R C N-1101-O SD 宝钢新日铁 0.61 6130 1
冷轧 JSC590R 1.8*965*C HES C 052-00 JSC590R C N-1101-O SD 宝钢新日铁 3.9 6150 1
冷轧 SPC440 1.8*965*C TSG3100G SPC440 宝钢新日铁 2.33 6130 1
冷轧 FE800DP F 1.85*1230*C N.52815 FE800DP F MA 宝钢 7.62 6200 1
热轧 BR1500HS 2.2*1220*C BXNQ2008-072 BR1500HS-XH 宝钢 20.81 4730 1
酸洗 SPHC 2.8*1320*C Q/BQB 302-2009 SPHC不切边 宝钢不锈钢 5.05 5080 1
镀锌卷 HD340LAD+Z 2*1250*C Q/BQB 420-2009 HD340LAD+Z-140/140-X-FB-CO 宝钢 2.985 6530 1
镀锌卷 S350GD+Z 1.2*1158*C Q/BQB 420-2009 S350GD+Z-60/60-M-FC-C5 宝钢 2.55 6330 1
酸洗 SPHC 3.45*1200*C Q/BQB 302-2009 SPHC 梅钢 5.44 4940 1
酸洗 SPHC 3.18*1004*C Q/BQB 302-2009 SPHC不切边 梅钢 5.65 4950 1
酸洗 S355J0 5.78*1300*C Q/BQB 303-2009 S355J0 梅钢 5.72 5300 1
酸洗 SPHD 3.41*1214*C Q/BQB 302-2009 SPHD 梅钢 5.73 4990 1
酸洗 SPHE 3.41*1538*C BXYX2009-253 SPHE 宝钢不锈钢 5.84 5140 1
酸洗 SPHC 2.95*1563*C Q/BQB 302-2009 SPHC不切边 梅钢 5.9 4940 1
热轧 BR1500HS 2.24*1212*C BXNQ2008-072 BR1500HS-XH 宝钢 9.84 4710 2
热轧 BR1500HS 2.24*1212*C BXNQ2008-072 BR1500HS-XH 宝钢 3.2 4710 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 0.97*1040*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 8.27 6480 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.1*1160*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 4.69 6350 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.2*1165*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 11.6 6450 1
冷轧 CS TYPE B 1.85*1524*C ASTM A1008 CS TYPE B 宝钢不锈钢 24.38 5380 3
冷轧 SPCC 1.9*1250*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢 9.35 5450 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.2*830*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 7.34 6450 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.3*1000*2000 Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 10.654 6730 4
酸洗 SPHC 2.95*1461*C Q/BQB 302-2009 SPHC 梅钢 5.95 4960 1
冷轧 SPCC 1.92*1250*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢不锈钢 16.89 5450 2
酸洗 SPHD 3.36*1214*C Q/BQB 302-2009 SPHD 梅钢 5.98 4990 1
酸洗 SPHC 2.9*1460*C Q/BQB 302-2009 SPHC 梅钢 6.06 4960 1
酸洗 SPHC 2.95*1250*C GT1780-2011 SPHC 梅钢 6.31 4940 1
酸洗 SPHC 3.42*1270*C Q/BQB 302-2009 SPHC不切边 梅钢 6.41 4920 1
酸洗 SAPH370 1.77*1046*C Q/BQB 310-2009 SAPH370 梅钢 6.42 5910 1
酸洗 SS400 2.49*1061*C Q/BQB 303-2009 SS400 梅钢 6.43 4880 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.3*1200*1600 Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 10.344 6280 4
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.35*1240*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 8.525 6400 2
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.5*1120*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 10.12 6450 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.5*1123*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 70/70-M-FB-O 宝钢 10.785 6450 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.5*1156*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 70/70-M-FB-O 宝钢 12.465 6450 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.5*1250*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 6.69 6500 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.6*1250*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 7.18 6450 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.75*1290*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z-M-FB-O 宝钢 11 6280 1
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.8*1000*2000 Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 5.341 6680 2
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 1.8*1250*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 75/75-M-FC-O 宝钢 10 6380 2
镀锌卷 HC420/780DPD+Z 2.2*1000*C Q/BQB420-2009 HC420/780DPD+Z 60/60-M-FC-O 宝钢 33.52 6530 8
镀锌卷 HC450XD+Z 1*1250*C VW500601 HC450XD+Z100-M-B-O 宝钢 7.62 6430 1
镀锌卷 HD680CD+Z 2.25*976*C VW50060-4 HD680CD+Z 100-M-B-O 宝钢 8.21 6400 1
镀锌卷 HD680CD+Z 2.25*976*C VW50060-4 HD680CD+Z 100-M-B-O 宝钢 11.96 6400 1
镀锌卷 ZStE220Z 0.6*790*C VW50111 ZStE220Z 99MB-O 宝钢 18.61 6550 3
镀锌卷 SGCC 0.4*1095*C-. Z08 02 宝钢 0.6 5990 1
镀锌卷 SGCC 0.4*1095*C-. Z08 02 宝钢 1.095 5990 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.43*1136*C-. Z100 00 宝钢 0.605 5890 1
镀锌卷 DX53D+Z 0.5*1050*C-. Z100 00 宝钢 7.27 6760 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*840*C-. Z100 00 宝钢 1.03 5740 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*840*C-. Z100 00 宝钢 0.675 5760 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*840*C-. Z100 00 宝钢 0.505 5760 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.6*836*C-. Z100 00 宝钢 1.805 5710 2
镀锌卷 DX51D+Z 0.6*836*C-. Z100 00 宝钢 0.92 5710 1
镀锌卷 CSB 0.44*920*C-. Z45/45 00JELD WEN(868) 宝钢 2.41 6430 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1344*C-. Z90 00 宝钢 0.5 5760 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1450*C-. Z90 00 宝钢 1.74 5760 2
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1450*C-. Z90 00 宝钢 0.635 5760 1
冷轧 SPCC 1.93*1250*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢不锈钢 8.96 5450 1
冷轧 SPCC 1.93*1499*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢不锈钢 39.98 5450 4
冷轧 SPCC 1.94*1250*C Q/BQB 402-2009 SPCC-SD FB 宝钢不锈钢 12.26 5450 1
酸洗 SPHC 2.92*1461*C Q/BQB 302-2009 SPHC 梅钢 6.65 4960 1
热轧 BR1500HS 2.3*1200*C BXNQ2008-073 BR1500HS-XH 宝钢 77.62 4730 3
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1450*C-. Z90 00 宝钢 1.195 5760 2
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*850*C-. Z90 00 宝钢 0.51 5760 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*850*C-. Z90 00 宝钢 6.4 5910 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*850*C-. Z90 00 宝钢 2.225 5760 1
镀锌卷 DX51D+Z 0.5*850*C-. Z90 00 宝钢 0.58 5760 1
镀锌卷 DDS Type A 0.6*921*C-. ZF120 00 宝钢 1.35 6640 1
镀锌卷 DDS Type A 0.7*1406*C-. ZF120 00 宝钢 4.44 6160 1
冷轧 CR3 1.95*1250*C BQXH2011-031 CR3 FB D 宝钢 12.54 6370 1
