详细介绍: 矿用橡套电缆 U型 3×16+1×6
芯数×导体 护套标称厚度(mm) 电缆外径 电缆参考重量(kg/km)
标称截面(mm2) 动力线芯 UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66
动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度(mm) 最小值 最大值 最小值 最大值 UC UCP
3×4 1×4 1.4 3.5 20.3 23.4 23.7 27.2 670 785
3×6 1×6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927
3×10 1×10 1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292 1400
3×16 1×10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586
3×25 1×16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296
3×35 1×16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783
3×50 1×16 2 5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548
3×70 1×25 2 5 49.7 54.4 52.4 57.1 4292 4477矿用橡套电缆 U型 3×16+1×6
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
芯数×导体 电缆外径 电缆参考重量(kg/km)
标称截面(mm2) 动力线芯 护套标称 UC-0.38/0.66
动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度(mm) 厚度(mm) 最小值 最大值
3×10 1×10 1.8 4.5 32.4 36.2 1476
3×16 1×10 1.8 4.5 34.6 38.4 1737
3×25 1×16 2 5 41.4 45.3 2400
3×35 1×16 2 5 44.2 48.4 2857矿用橡套电缆 U型 3×16+1×6
×350 1×16 2.2 5.5 49.1 53.4 3549
3×70 1×25 2.2 5.5 55.5 60.2 4608
3×95 1×25 2.4 6 61.2 65.9 4608
矿用橡套电缆 U型 3×16+1×6
MYP矿用电缆规格标准有:
4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61。
最少4芯,最大61芯
天津市电缆总厂橡塑电缆厂 矿用橡套电缆 U型 3×16+1×6
|