当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 耐磨钢 >>供应耐磨板NM360武汉现货库存
供应耐磨板NM360武汉现货库存放大图片

产品价格:4700   元(人民币)
上架日期:2016年10月22日
产地:新余钢铁
发货地:武汉省库  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:36
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
湖北环海工贸有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:耐磨板产地:新余钢铁
价格:4700人民币/吨规格:6mm-40mm

简要说明:耐磨板牌的供应耐磨板NM360武汉现货库存产品:估价:4700,规格:6mm-40mm,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

湖北环海工贸有限公司现货库存表
具体价格请电议或QQ联系027-82323293 / 15827569598 陈  QQ1626189583
车皮号 材质 规格 仓库名称 可供数量 可供重量 产地 交货状态
4842576 NM360 6*2000*8000 4号库 12 9.048 新钢 回火+淬火
1634276 NM360 6*2000*8000 省库755-3区 7 5.278 新钢 回火+淬火
4808794 NM360 8*2000*8000 省库755-10区 1 1.005 新钢 回火+淬火
4836264 NM360 8*2000*8000 省库755-10区 4 4.02 新钢 回火+淬火
1626570 NM360 8*2000*8000 省库755-10区 2 2.01 新钢 回火+淬火
4880269 NM360 8*2200*8000 省库755-3区 7 7.035 新钢 回火+淬火
4830850 NM360 10*2000*9000 省库755-3区 5 7.065 新钢 回火+淬火
1588113 NM360 10*2000*9000 省库755-3区 3 4.239 新钢 回火+淬火
4879100 NM360 10*2200*9000 省库755-10区 1 1.554 新钢 回火+淬火
4874501 NM360 10*2200*9000 省库755-10区 3 4.662 新钢 回火+淬火
4913359 NM360 10*2200*9000 省库755-10区 1 1.554 新钢 回火+淬火
4968532 NM360 12*2000*8000 省库755-10区 2 3.014 新钢 回火+淬火
4921715 NM360 12*2000*8000 省库755-10区 2 3.014 新钢 回火+淬火
4669841 NM360 12*2000*8000 省库755-10区 11 16.577 新钢 回火+淬火
4966209 NM360 12*2000*9000 省库755-3区 3 5.088 新钢 回火+淬火
4665896 NM360 12*2000*9000 省库755-3区 1 1.696 新钢 回火+淬火
4846739 NM360 12*2000*9000 省库755-3区 1 1.696 新钢 回火+淬火
鲁QC9106 NM360 14*2000*8000 省库755-3区 2 3.516 新钢 回火+淬火
4897566 NM360 14*2200*9000 省库755-3区 1 2.176 新钢 回火+淬火
4874501 NM360 14*2200*9000 省库755-10区 1 2.176 新钢 回火+淬火
4913359 NM360 14*2200*9000 省库755-10区 1 2.176 新钢 回火+淬火
鄂G14716 NM360 16*2000*9300+ 省库755-3区 5 11.944 武钢 回火+淬火
鄂G14802 NM360 16*2000*9350+ 省库755-3区 1 2.449 武钢 回火+淬火
4846739 NM360 16*2200*10000 省库755-3区 1 2.763 新钢 回火+淬火
4533755 NM360 16*2200*10000 省库755-3区 1 2.763 新钢 回火+淬火
1572586 NM360 16*2200*10000 省库755-3区 8 22.104 新钢 回火+淬火
1673386 NM360 16*2200*10000 省库755-3区 1 2.763 新钢 回火+淬火
4913359 NM360 16*2200*9000 省库755-10区 3 7.461 新钢 回火+淬火
4803074 NM360 16*2200*9000 省库755-10区 1 2.487 新钢 回火+淬火
4874501 NM360 16*2200*9000 省库755-10区 1 2.487 新钢 回火+淬火
4846739 NM360 20*2200*10000 省库755-3区 2 6.908 新钢 回火+淬火
鲁QC9106 NM360 20*2200*8000 省库755-3区 1 2.763 新钢 回火+淬火
1649804 NM360 25*2200*10000 省库755-3区 2 8.636 新钢 回火+淬火
4966209 NM360 25*2200*10000 省库755-3区 1 4.318 新钢 回火+淬火
1551347 NM360 25*2200*10000 省库755-3区 2 8.636 新钢 回火+淬火
4964457 NM360 30*2200*10000 省库755-3区 1 5.181 新钢 回火+淬火
4955946 NM360 30*2200*10000 省库755-3区 3 15.543 新钢 回火+淬火
1649804 NM360 30*2200*10000 省库755-3区 2 10.362 新钢 回火+淬火


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料