当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冶金/钢材/金属材料 >> 冷轧板卷 >>ST12冷轧板
ST12冷轧板放大图片

产品价格:面议   元(人民币)
上架日期:2014年4月5日
产地:鞍山
发货地:天津  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:32
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
天津市远华伟业商贸有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:鞍钢产地:鞍山
价格:面议人民币/吨规格:齐全

简要说明:鞍钢牌的ST12冷轧板产品:估价:面议,规格:齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
天津市远华伟业商贸有限公司  现货资源表
手机:13502022905  马超
电话:022-60990295  传真:022-60990275
冷轧卷板 
品名 材质 规格 价格 重量 生产厂家
冷轧卷 SPCC 0.23*950*C 5600 3.343 宝钢
冷轧卷 DC06 0.55*1280*C 5300 13.445 宝钢
冷轧卷 CR340LA 0.6*1100*C 5250 4.836 本钢浦项
冷轧卷 DC03 0.6*1300*C 4900 8.02 首钢
冷轧卷 170P1 0.65-0.7*1219*C 5100 16.575 宝钢
冷轧卷 Q235 0.7*1015*C 4700 45 鞍钢
冷轧卷 ST16 0.7*1076*C 5200 13 首钢
冷轧卷 HC260LA 0.7*1120*C 5050 24 首钢
冷轧卷 180H1 0.7*1390*C 4700 11.77 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.7*1300*C 5000 60 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.7*1500*C 5000 60 鞍钢
冷轧卷 CR180BH=DC03 0.7*1400*C 4700 30 首钢
冷轧卷 DC06 0.7*1400*C 5200 21.625 宝钢
冷轧卷 CR180BH=DC03 0.7*1570*C 4700 66 首钢
冷轧卷 DC06 0.7*1380*C 5300 13.15 宝钢
冷轧卷 170P1  0.7*1800*C 5000 35 首钢
冷轧卷 BUSD 0.75*1268*C 5200 8.85 宝钢
冷轧卷 ST37-2G   0.8*1000*C 4700 36.23 首钢
冷轧卷 250P1 0.8*1020*C 5100 10 首钢
冷轧卷 170P1 0.8*1100*C 4900 3.43 鞍钢
冷轧卷 340LA 0.8*1255*C 5100 6.8 鞍钢
冷轧卷 CR260/450DP 0.8*1260*C 5100 7.61 鞍钢
冷轧卷 B180H2 0.8*1410*C 5000 26.43 宝钢
冷轧卷 ST14 0.8*1050*C 5200 5.42 宝钢
冷轧卷 ST14 0.8*1250*C 5000 30 鞍钢
冷轧卷 170P1 0.8*1620*C 4900 10 首钢
冷轧卷 170P1 0.8*1840*C 4900 23.65 首钢
冷轧卷 ST14 0.8*1740*C 5050 11.73 鞍钢
冷轧卷 Q235 0.9*1050*C 4600 12.38 鞍钢 
冷轧卷 170P1 0.9*1070*C 5100 20 鞍钢 
冷轧卷 B250P  0.9*1250*C 5200 28.65 本钢浦项
冷轧卷 ST13  0.9*1040*C 4900 6.11 鞍钢
冷轧卷 H340LA  0.99*1355*C 5100 15 首钢
冷轧卷 CR260/450DP 1.0*1000*C 5100 12 鞍钢
冷轧卷 H340LA  1.0*1175*C 5100 23 首钢
冷轧卷 170P1  1.0*1236*C  4900 10.115 本钢
冷轧卷 HC380LA  1.0*1368*C 5000 9.7 邯钢
冷轧卷 250P1 1.0*1250*C 5050 23.62 天铁
冷轧卷 ST14  1.0*1250*C 4950 50 鞍钢 
冷轧卷 170P1 1.0*1500*C 4900 6.66 鞍钢
冷轧卷 ST14  1.0*1500*C 4950 6.84 鞍钢 
冷轧卷 Q235 1.17*1215*C 4450 13 鞍钢 
冷轧卷 Q235 1.2*1100*C 4450 6.54 鞍钢 
冷轧卷 SPC440 1.2*1092*C 4800 4.85 日本
冷轧卷 CR340/590D 1.2*1080*C 5000 22.14 邯钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1000*C 4600 10.01 宝钢
冷轧卷 250P1 1.2*1270*C 5100 15.6 鞍钢
冷轧卷 SPC590 1.2*1300*C 5100 5.692 日本
冷轧卷 B210P 1.2*1200*C 5200 23 本钢浦项
冷轧卷 B170P 1.2*1260*C 5200 21 本钢浦项
冷轧卷 B280VK 1.2*1458 5150 34 本钢浦项
冷轧卷 B280VK 1.2*1114*C 5600 20 宝钢
冷轧卷 HC420L 1.2*1250*C 4700 9.225 天铁
冷轧卷 B180H2 1.2*1000*C 4900 10 宝钢
冷轧卷 BSC2=DC05 1.2*1000*C 5300 7.252 宝钢
冷轧卷 HC260LA  1.2*1315*C 4900 3.54 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.2*1250*C 4950 60 鞍钢
冷轧卷 BUSD 1.2*1114*C 5400 6.002 宝钢
冷轧卷 ST14 1.2*1500*C 4950 60 鞍钢
冷轧卷 DC06 1.2*1440*C 5300 19 武钢
冷轧卷 ST14  1.25*1350*C 5050 22.99 鞍钢
冷轧卷 H340LA  1.3*1240*C 4950 11.75 首钢
冷轧卷 SPC980DU 1.4*800*C 5100 8.35 日本
冷轧卷 DC05 1.4*960*C 5100 48.35 首钢
冷轧卷 BIF340 1.4*1350*C 5000 8.200 宝钢
冷轧卷 H340LA  1.4*1150*C 5100 38.910 首钢
冷轧卷 210P1 1.4*1250*C 4950 7.820 首钢
冷轧卷 HC340LA 1.4*1250*C 5000 12.350 唐钢
冷轧卷 DC04 1.4*1675*C 5050 17.330 鞍钢
冷轧卷 DC04 1.4*1470*C 5000 9.130 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.4*1570*C 5000 6.783 鞍钢
冷轧卷 SPFC440 1.4*1640*C 5100 10.12 首钢
冷轧卷 05CuPcrNi 1.5*900*C 5100 16.35 鞍钢
冷轧卷 H260LA 1.5*1230*C 5100 13.012 鞍钢
冷轧卷 05CuPcrNi 1.5*1120*2520 5100 4.9 鞍钢
冷轧卷 CR380/590DP 1.5*1075*C 5200 16.35 鞍钢 
冷轧卷 CR260/450DP 1.5*1225*C 5100 16.35 首钢
冷轧卷 CR260/450DP 1.5*1350*C 5100 12.06 鞍钢
冷轧卷 HC420L 1.5*1370*C 4800 10.315 鞍钢 
冷轧卷 TRIP800 1.5*1065*C  4800 3.03 鞍钢 
冷轧卷 ST14 1.5*1250*C 4900 62.74 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.5*1500*C 4900 30 鞍钢
冷轧卷 SPC270D 1.6*1215*C 4900 3.4 鞍钢
冷轧卷 TRIP800 1.6*1240*C 5000 2件 鞍钢 
冷轧卷 Q235 1.6*1290*C 4600 7.44 鞍钢
冷轧卷 170P1 1.6*1437*C 5000 19.35 首钢
冷轧卷 ST14  1.6*1600*C 5000 12 鞍钢
冷轧卷 DC04 1.75*1375*C 5300 12.05 宝钢
冷轧卷 SPC980DU 1.8*887*C 5100 8.61 日本
冷轧卷 Q235 1.8*980*C 4700 6.16 鞍钢 
冷轧卷 Q235 1.8*1130*C 4500 25.86 鞍钢
冷轧卷 Q235 1.8*1260*C 4500 25.31 鞍钢 
冷轧卷 SPCD 1.8*1230*C 4850 1.38 日本
冷轧卷 250P1 1.8*1400*C 5100 26.58 首钢
冷轧卷 St37-2G 1.95*1200*C 4500 16.3 首钢
冷轧卷 ST13  1.9*1300 4750 2.25 鞍钢
冷轧卷 DC04 1.8*1350 5000 15 首钢
冷轧卷 DC04 1.8*1270*C 5150 22.53 鞍钢 
冷轧卷 340LA 2.0*950*C 5200 5.9 鞍钢
冷轧卷 St37-2G 2.0*1200*C 4500 38.62 首钢
冷轧卷 CR270LA 2.0*1175*C 5150 6.24 本钢
冷轧卷 Q235 2.0*1250*C 4600 20 鞍钢 
冷轧卷 CR340/590DP 2.0*1200*C  5100 11.21 鞍钢 
冷轧卷 St37-2G 2.0*1340*C 4500 52.31 首钢
冷轧卷 CR420LA 2.0*1659*C 5000 14.58 邯钢
冷轧卷 ST14 2.0*1250*C 4900 20.86 鞍钢
冷轧卷 ST14 2.0*1500*C 4900 18.69 鞍钢
冷轧卷 ST14  2.5*1020*C 5200 6.11 鞍钢 
冷轧卷 SPFC440 2.3*1205*C 5100 18.07 首钢
冷轧卷 250P1 2.3*1215*C 5200 15.68 鞍钢 
冷轧卷 ST14  2.3*1250*C 5300 20.27 鞍钢 
冷轧卷 Q345 2.5*1200*C 5700 4.93 鞍钢 
冷轧卷 St37-2G 2.5*1380*C 4600 35 首钢
冷轧卷 Q235 2.5*1250*C 4800 30 鞍钢
冷轧卷 ST14  2.5*1250*C 5300 14.76 鞍钢 
冷轧卷 ST14  2.6*1250*C 5500 20.21 鞍钢 
冷轧卷 Q235 3.0*1250*C 5180 16 鞍钢 
冷轧卷 SPCC 3.2*1250*C 4900 9.685 宝钢
冷轧卷 BLD 3.0*1250*C 6100 30.25 宝钢
冷盒板 SPCC 0.6*1000*2000 4800 7.801 宝钢
冷盒板 ST14 1.0*1250*2500 5150 20.53 鞍钢
冷盒板 SPCC 1.2*1250*2500 4600 8.035 宝钢
冷盒板 ST14 1.2*1250*2500 5100 21.53 鞍钢
冷盒板 ST15 1.2*1500*2500 5000 148片 鞍钢
冷盒板 ST14 1.5*1250*2500 5100 30.8 鞍钢
冷盒板 ST14 2.0*1250*2500 5100 20.03 鞍钢
冷盒板 08AL 2.2*1000*2000 4900 57片 鞍钢
冷盒板 08AL 2.5*1150*2000 5000 7.64 鞍钢
冷盒板 ST14  3.0*1250*2500 5600 13.344 鞍钢
冷盒板 DC01 3.5*1000*2000 5500 38片 宝钢
因市场价格浮动较大,以当日电话报价为准!我们将竭诚为您服务,欢迎贵公司回复资源!


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料