详细介绍: 高强度焊接结构钢 HG70C 12 1800 7000 8.308
高强度焊接结构钢 HG70C 12 1800 7000 8.308
高强度焊接结构钢 HG70C 12 1800 7000 8.308
高强度焊接结构钢 HG70E 12 2500 4350 1.024
高强度焊接结构钢 HG70D 15 1800 4650 0.986
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1400 6550 1.152
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1400 6550 1.152
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1400 6650 1.169
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1400 6650 1.169
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1640 6250 1.287
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1640 6350 1.308
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1720 4250 0.918
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1720 4600 0.994
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1720 5250 1.134
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1810 4450 1.012
高强度焊接结构钢 HG70D 16 1810 5050 1.148
高强度焊接结构钢 HG70D 20 2200 5050 1.744
高强度焊接结构钢 HG70D 25 2000 4200 1.649
高强度焊接结构钢 HG70D 25 2000 4200 1.649
高强度焊接结构钢 HG70D 30 1900 4500 2.014
高强度焊接结构钢 HG70D 45 1980 8800 6.155
高强度焊接结构钢 HG70D 45 2000 8850 6.253
高强度焊接结构钢 HG70D 55 1800 8800 6.839
高强度焊接结构钢 HG70D 55 1800 8800 6.839
高强度焊接结构钢 HG70D 55 1800 8800 6.839 |