商铺名称:湖北楚胜汽车有限公司
联系人:魏家(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:随州市曾都区季梁大道9号
邮编:441300
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
轻量化搅拌车是在2018年国家正式投入生产由于交通安全2019年国家车管所对混凝土搅拌车上户严格按照国家公告尺寸,导致轻量化搅拌车的热销,轻量化搅拌车是有底盘改装而成,底盘品牌不一样整车尺寸以及整备质量有所差别,下面个大家简单介绍下我厂轻量化搅拌车整车公告尺寸来计算整车罐体承载混凝土方量,
我厂陕汽德龙轻量化搅拌车整车公告尺寸;
陕汽牌SX5310GJBMB3063混凝土搅拌运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告型号: | SX5310GJBMB3063 |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | APHP76F003A | 目录序号: | 110 |
中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | SX5310GJBMB6 |
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 免征: | |
企业地址: | 西安市幸福北路39号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园,宝鸡市高新大道172号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
陕汽牌SX5310GJBMB3063混凝土搅拌运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10050×2550×3990(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13700(Kg) | 额定载质量: | 17170,17105(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10/17(°) | 前悬/后悬: | 1525/2325(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+3000+1400(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 37.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/5,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5,2/2/4,3/3/4 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
陕汽德龙轻量化搅拌车整车图片;
我厂重汽豪沃轻量化搅拌车整车公告 尺寸;
豪沃牌ZZ5317GJBN306GE1混凝土搅拌运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告型号: | ZZ5317GJBN306GE1 |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | ALTYR6F006W | 目录序号: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | ZZ1317N306GE1 |
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ5317GJBN306GE1混凝土搅拌运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9830×2496×3850(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13420(Kg) | 额定载质量: | 17450(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1430/2175,1430/2200(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1950+2875+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 82(km/h) |
油耗: | 37.4,37.3,37.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,5/5/5,3/3/4,3/3/5,2/2/5,2/2/4,11/11/-,5/5/-,3/3/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20 |
前轮距: | 5/2035(mm) | 距: |
|
重汽豪沃轻量化搅拌车整车图片;
以上公告可以算出陕汽德龙轻量化搅拌车,重汽豪沃轻量化搅拌车整车最大方量可做12方,
整车出售价格;12方陕汽德龙轻量化搅拌车整车出售价格;32.6万,12方重汽豪沃轻量化搅拌车整车出售价格;33.1万