商铺名称:湖北楚胜专用汽车有限公司
联系人:小霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15897598846@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
东风多利卡5.7立方5吨供液车 普通液体罐式运输车厂家直销多少钱158-9759-8846小霞(微信同号)
达标车型编号 H026001337 |
|
|
||||||||||
产品型号 | CLQ5070TGY6E | 产品名称 | 供液车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 发动机型号 | CY4BK461,YCY24140-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2000×2600 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m3)或搅动容量(m3)或有效容积(m3) | 5.7 | ||||||||
总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 3700 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 车速(km/h) | 110 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 17.6(CY4BK461),17.8(YCY24140-60) | ||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室 | ||||||||||
选装照片 |
|