商铺名称:湖北四通专用汽车有限公司
联系人:张亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:252814074@qq.com
联系地址:湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园
邮编:441300
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品名称: | 22立方洗扫车大型洗扫车 | 产品型号: | 22立方洗扫车大型洗扫车 |
产品规格: | 22立方洗扫车 | 底盘厂家: | 东风天龙 |
发动机: | 康明斯345马力/康明斯290 | 排放标准: | 国六 |
更新时间: | 2019-06-12 | ||
Tags: |
项目 | 单位 | 5251TXSDL5 | |||||
作 业 性 能 |
洗 扫 作 业 |
最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | m | 4.1 | |||
路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | m | 3.5 | |||||
洗扫速度 | Km/h | 3∽10 | |||||
清洗水额定压力 | MPa | 10 | |||||
清洗水额定流量 | L/min | 122 | |||||
清 扫 作 业 |
清扫宽度 | m | 3.5 | ||||
清扫速度 | Km/h | 3∽15 | |||||
保洁速度 | Km/h | 3∽20 | |||||
最大清扫能力 | M2/h | 70000 | |||||
卸料角 | ° | ≥48 | |||||
低压冲洗宽度 | m | 24 | |||||
清水箱总容积 | L | 12000 | |||||
垃圾箱总容积 | L | 10000 | |||||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | ||||
最大爬坡角 | ° | 30 | |||||
制动距离(满载30Km/h) | m | ≤10 | |||||
最小转弯直径 | m | 19 | |||||
燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | ||||
全洗扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发动机转速2000r/min | L/h | 13.7 | ||||
L/10000m2 | 5.64 | ||||||
副发动机转速1700r/min | L/h | 8.9 | |||||
L/10000m2 | 3.76 | ||||||
全扫作业 作业速度 7km/h (2档怠速) |
副发转速2000r/min | L/h | 11.1 | ||||
L/10000m2 | 4.59 | ||||||
副发转速1700r/min | L/h | 7.2 | |||||
L/10000m2 | 3.12 | ||||||
质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 17500 | ||||
最大总质量 | kg | 25000 | |||||
结构尺寸 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 10500×2500×3390 | ||||
轴距 | mm | 5350+1300 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | |||||
后轮 | mm | ||||||
接近角 | ° | ||||||
离去角 | ° | 17.5 | |||||
最小离地间隙 | mm | 275 | |||||
项目 | HCQ5251TXSDL5 | |||
汽 车 底 盘 |
底盘型号、类别、生产企业 | DFL1250A13 | ||
发动机型号、生产企业 |
东风康明斯350 (国六) |
|||
发动机额定功率 | 198kw/2500r/min | |||
变速箱型号 | DF6S900 | |||
变速箱速比 | 1:6.938/2:3.996/3:2.320/4:1.493/5:1.000/6:0.814/R:6.188 | |||
驱动轴 |
单级双曲线齿轮主主减速器 速比i=5.143 |
|||
轮胎 | 前轮 | 10.00-20(9.00R20) | ||
后轮 | 10.00-20(9.00R20) | |||
燃油种类 | 满足第六阶段排放要求的柴油,根据气温选用合适的柴油牌号 | |||
副 发 动 机 |
标准配置 | 型号、生产企业 |
EQB170 东风康明斯发动机有限公司 |
|
功率 | 125kw/2500r/min | |||
选装配置 | 型号、生产企业 |
EQB140-20 东风康明斯发动机有限公司 |
||
功率 | 118Kw/2500r/min | |||
离合器 | 汽车离合器,气动驱动,电气自动控制 | |||
散热器 | 有效尺寸783*714*70 | |||
风 机 |
型式 | 专用高压离心风机 型号No7.1#C,最大风量23500M3/h | ||
额定转速 | 2400r/min | |||
传动型式 | 窄V带传动(型号15N-2690,5根) | |||
液 压 系 统 |
型式 | 开式,电液控制集中操纵 | ||
主要元件 |
齿轮泵/1件、手压泵/1件、 摆线马达/2件、液压缸 集成块等 |
|||
溢流压力 | 15MPa | |||
液压油容量 | 60L | |||
电 气 系 统 |
控制方式 | PLC控制+手动控制、机电液互锁等 | ||
底盘车系统电压 | 24V | |||
工作装置系统电压 | 24V | |||
蓄电池型号 | 12V-140A.H(2只串联) | |||
高 压 清 洗 系 统 |
高压水泵 | 型式 | 柱塞泵 | |
型号 | T7012IR | |||
额定压力 | 10MPa | |||
系统使用压力 | 10MPa | |||
额定流量 | 122L/min | |||
额定转速 | 1000r/min | |||
传动型式 | 窄V带传动(型号15N-1900,3根) | |||
水阀及控制 | 水阀型式 | 高压不锈钢球阀,10MPa | ||
控制方式 | 气缸驱动,电气控制 | |||
喷水杆喷嘴型式 | 高压洗涤型 |
项目 | 5251TXSDL5 | |||
低压冲洗系统 | 低压水泵 | 型号 | DH140 | |
流量 | 60m3/h | |||
扬程 | 90m | |||
冲洗宽度 | 24m | |||
扫盘降尘系统 | 电动水泵,洒水喷嘴。与高压清洗系统共水滤、水箱等 | |||
清 扫 系 统 |
型式 | 在底盘前后轴之间,车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘,扫盘旋转由液压马达驱动,转速可调。 | ||
扫刷直径 | φ900mm | |||
扫盘速度 | 每分钟600转 | |||
扫盘倾角调整 | 前倾:4°-6°;外倾2°-4° | |||
吸 嘴 |
型式 | 双吸口宽吸嘴,内置带高压喷嘴的长排喷杆(喷嘴数量13),吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 | ||
吸管直径 | 2Xφ180mm两根。 | |||
工作时刚性部分离地间隙 | 5-10mm | |||
左右喷杆 | 喷杆摆动 | 气缸驱动,电气自动控制,摆动角78° | ||
喷杆离地高度 | 随吸嘴借吸嘴轮与路面随动,离地高度280mm | |||
喷嘴总数量 | 8只,每侧4只 |