商铺名称:青岛佰锐德自控设备有限公司
联系人:杜经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2589186388@qq.com
联系地址:青岛市李沧区
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
用于锅炉、区域供热和制冷设备、冷却塔、加热机组和空调机组中作为控制阀门。适用于闭式或开式管路系统(注意避免气蚀)
公称直径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
型号VQF61. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Kvs值 | m3/h | 1/1.6/2.5/4 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 31 | 49 | 78 | 124 | 200 | 300 | 450 | 630 | 1200 | 1700 | 1900 | |
行程 | mm | 20 | 20/40 | 40 | 40~100 | |||||||||||||
最大关闭压差 | ||||||||||||||||||
泄漏率 | 0~0.02%Kvs | |||||||||||||||||
介质 | 水、蒸汽、热导油... | |||||||||||||||||
介质PH值 | 最小7,最大10 | |||||||||||||||||
介质温度 | -20~220℃ | |||||||||||||||||
公称压力 | PN16/PN25 | |||||||||||||||||
连接 | 法兰连接 | |||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||||
阀体 | 球墨铸铁EN-GJS-400-18(GGG40) | |||||||||||||||||
阀杆 | 非磁性不锈钢(304) | |||||||||||||||||
阀芯 | 非磁性不锈钢(304) | |||||||||||||||||
密封 | PTFE+碳纤维 |
公称直径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
型号VQF62. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Kvs值 | m3/h | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 31 | 49 | 78 | 124 | 200 | 300 | 450 | 630 | 1200 | 1700 | 1900 | |
行程 | mm | 20 | 20/40 | 40 | 40~100 | |||||||||||||
最大关闭压差 | ||||||||||||||||||
泄漏率 | 0~0.02%Kvs | |||||||||||||||||
介质 | 水、蒸汽、热导油... | |||||||||||||||||
介质PH值 | 最小7,最大10 | |||||||||||||||||
介质温度 | -20~220℃ | |||||||||||||||||
公称压力 | PN16 | |||||||||||||||||
连接 | PN16法兰连接/PN25法兰连接 | |||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||||
阀体 | 球墨铸铁EN-GJS-400-18(GGG40) | |||||||||||||||||
阀杆 | 非磁性不锈钢(304) | |||||||||||||||||
阀芯 | 非磁性不锈钢(304) | |||||||||||||||||
密封 | PTFE+碳纤维 |
两通阀
|
三通阀
|
阀门宜安装在回程管道上, 这里的温度较低且密封函负荷也较低.
在阀门前安装过滤器或污物收集器以确保阀门调节功能, 和长时间的使用寿命. 从阀门和管道中处除污物, 焊渣, 等等.
根据介质温度与压力关系限制阀门前后的压差就能避免气蚀.
只有在阀门和执行器正确组装完毕后才可以调试阀门.
在所有安装方位上确保执行器的推杆和阀门的阀杆可靠的连接.
开/闭检查
阀门 | 直通A→AB | 旁通B→AB |
阀杆伸出 | 关闭 | 打开 |
阀杆缩进 | 打开 | 关闭 |
停止水泵并切断电源
关闭截止阀
释放管道系统中的压力并等待管道完全冷却
型号 | C | ΦD | ΦD1 | n*Φd | f | L | H | H1 | H2 | |||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||||||
DN15 | 14 | 95 | 95 | 65 | 65 | 4*Φ14 | 4*Φ14 | 2 | 130 | 157 | 87 | 63 |
DN20 | 14 | 105 | 105 | 75 | 75 | 4*Φ14 | 4*Φ14 | 2 | 140 | 161 | 92 | 68 |
DN25 | 14 | 115 | 115 | 85 | 85 | 4*Φ14 | 4*Φ14 | 2 | 165 | 161 | 100 | 76 |
DN32 | 18 | 140 | 140 | 100 | 100 | 4*Φ18 | 4*Φ18 | 3 | 180 | 165 | 114 | 88 |
DN40 | 18 | 150 | 150 | 110 | 110 | 4*Φ18 | 4*Φ18 | 3 | 200 | 160 | 120 | 94 |
DN50 | 20 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4*Φ18 | 4*Φ18 | 3 | 230 | 190 | 137 | 107 |
DN65 | 20 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4*Φ18 | 8*Φ18 | 3 | 290 | 209 | 150 | 120 |
DN80 | 20 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8*Φ18 | 8*Φ18 | 3 | 310 | 206 | 177 | 147 |
DN100 | 22 | 220 | 235 | 180 | 190 | 8*Φ18 | 8*Φ22 | 3 | 350 | 229 | 185 | 153 |
DN125 | 22 | 250 | 270 | 210 | 220 | 8*Φ18 | 8*Φ26 | 3 | 400 | 268 | 207 | 174 |
DN150 | 24 | 285 | 300 | 240 | 250 | 8*Φ22 | 8*Φ26 | 3 | 480 | 292 | 251 | 215 |
DN200 | 24 | 340 | 360 | 295 | 310 | 12*Φ22 | 12*Φ26 | 3 | 495 | 301 | 240 | 204 |
DN250 | 26 | 405 | 425 | 355 | 370 | 12*Φ26 | 12*Φ30 | 3 | 622 | 358 | 268 | 230 |
DN300 | 28 | 485 | 485 | 410 | 430 | 12*Φ26 | 16*Φ30 | 3 | 698 | 383 | 350 | 300 |
DN350 | 32 | 555 | 555 | 470 | 490 | 16*Φ26 | 16*Φ33 | 3 | 787 | |||
DN400 | 34 | 620 | 620 | 525 | 550 | 16*Φ30 | 16*Φ36 | 3 | 914 |
|
|
|
|
DN40阀体,配SAX执行器
|
DN65阀体,配SBV执行器 |
DN32阀体,配SKD执行器 |
DN40三通,配SKD执行器 |
|
|
|
|
DN100,配SKD执行器
|
DN100,配SKD执行器 |
DN125配SKC执行器 |
DN200配SKC执行器 |