湛江SQ41F型伸缩球阀  精工伸缩球阀
湛江SQ41F型伸缩球阀 精工伸缩球阀
产品价格:¥1.00(人民币)
  • 规格:DN15-DN1000
  • 发货地:全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:金牌会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:广州上贵阀门有限公司

    联系人:黄先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:474412203@qq.com

    联系地址:黄埔区开发大道将军山路段南天黄埔机械五金城C5栋

    邮编:510000

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      SQ41F型伸缩球阀零件材料表:

      零件名称 材质
      阀体、阀盖 WCB ZG1Cr18Ni92Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      球阀 1Cr13HCr 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      填料 PTFE/柔性石墨
      填料压盖 WCB ZG1Cr18Ni92Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      阀座 PTFE/碳纤维/金属+柔性石墨/全金属
      垫片 PTFE/柔性石墨
      阀杆轴承 金属+PTFE/烧结碳纤维
      扳手 碳钢/镀锌白铁管
      定位块 Q-235 不锈钢
      螺栓螺母 35 不锈钢
      螺柱 35CrWoA 不锈钢

      SQ41F型伸缩球阀样图:


      API规格:结构长度:ANSI B16.10、AP16D
      ? ? ? ? ? ? ? 法兰标准:ANSI D16.5、MSS SP44
      ? ? ? ? ? ? ??焊接标准:ANSI B16.25?
      ? ? ? ? ? ? ??GB1.6~2.5MPa CLASS 150~300

      CLASS 150
      DN d1 L W H1 H2 W1 D2 D1 D N-Φ b f 重量(kg)
      1/2" 13 108 130 - 59 - 35 60.5 89 4-16 11.2 1.6 2.3
      3/4" 19 117 130 - 63 - 43 70 98 4-16 11.2 1.6 3.0
      1" 25 127 160 - 75 - 51 79.5 108 4-16 11.2 1.6 4.5
      11/2" 38 165 230 - 95 - 73 98.5 127 4-16 14.3 1.6 7.0
      2" 51 178 230 - 107 - 92 120.5 152 4-19 15.9 1.6 9.5
      21/2" 64 190 400 - 142 - 105 139.5 178 4-19 17.5 1.6 15.0
      3" 76 203 400 - 152 - 127 152.5 190 4-19 19.l 1.6 19.0
      4" 102 229 700 - 178 ? 157 190.5 229 8-19 23.9 1.6 33.0
      5" 127 356 1100 - 252 - 186 216 254 8-22 23.9 1.6 58.0
      6" 152 394 1100 - 272 - 216 241.5 279 8 22 25.4 1.6 93.0
      8" 203 457 1500 - 342 - 270 298.5 343 8 22 28.6 1.6 160.0
      8" 203 457 - - 398 115.5 270 298.5 343 8 22 28.6 1.6 180.0
      10" 254 533 - 335 495 115.5 324 362 406 12-25 30.2 1.6 240.0
      12" 305 610 - 385 580 171 381 431.5 482.6 12-25 31.8 1.6 390.0
      14" 337 686 - 430 625 171 413 476 535 12 29 35 1.6 510.0
      16" 387 762 - 470 720 257 470 539.5 597 16-29 36.6 1.6 750.0
      20" 489 914 - 590 840 257 584 635 698 20 32 42.9 1.6 1190
      24" 591 1067 - 700 1050 150 692 749.5 813 20-35 47.8 1.6 2100
      28" 686 1245 - 780 1150 83 800.1 863.6 927.1 28-35 71.4 1.6 3000
      CLASS 300
      1/2" 13 140 130 - 59 - 35 66 5 95 4-16 14.2 1.6 2.5
      3/4" 19 152 130 - 63 - 43 82.5 117 4-19 15.9 1.6 3.5
      1" 25 165 160 - 75 - 51 89 124 4-19 17.5 1.6 5.5
      11/2" 38 190 230 - 95 - 73 114.5 156 4-22 20.7 1.6 10.5
      2" 51 216 230 - 107 - 92 127 165 8-19 22.3 1.6 14.5
      2 1/2" 64 241 400 - 142 - 105 149 190 8-22 25.4 1.6 23.5
      3" 76 283 400 - 152 - 127 168 210 8-22 28.6 1.6 30.0
      4" 102 305 700 - 178 - 157 200 254 8-22 31.8 1.6 55.0
      5" 127 381 1000 - 252 - 186 235 279 8-22 35 1.6 81.0
      6" 152 403 1100 - 272 - 216 270 318 12-22 36.5 1.6 118.0
      8" 203 502 1500 - 342 - 270 330 381 12-25 41.3 1.6 200.0
      8" 203 502 - - 398 115.5 270 330 381 12-25 41.3 1.6 220.2
      10" 254 568 - 335 495 115.5 324 387.5 444 16-29 47.7 1.6 365
      12" 305 648 - 385 580 171 381 451 520.8 16-32 50.8 1.6 530
      14" 337 762 - 430 625 171 412.8 514.5 584.2 20-32 53.8 1.6 740
      16" 387 838 - 470 720 257 469.9 571.5 647.8 20-35 57.2 1.6 1030
      2。" 489 991 - 590 840 257 584.2 685.8 774.8 24-35 63.5 1.6 1540
      24" 591 1143 - 700 1050 150 692.2 812.8 914.4 24-41 69.8 1.6 2600
      28" 686 1346 - 780 1150 83 800.1 939.8 1035 28-44.5 85.9 1.6 3900

      API规格:结构长度:ANSI B16.10、AP16D?

      ? ? ? ? ? ? ? 法兰标准:ANSI B16.5、MSS SP44

      ? ? ? ? ? ? ? 焊接标准:ANSI B16.25

      ? ? ? ? ? ? ? CLASS 600~1500
      CLASS 400
      DN d1 L w H1 H2 Wt D2 D1 D N-φ b f 重量(kg)
      1/2" 13 165 130 - 59 - 35 66.5 95 4-16 14.3 6.4 6.5
      3/4" 19 190 160 - 63 - 43 82.5 117 4-19 15.9 6.4 9
      1" 25 216 160 - 75 - 51 89 124 4-19 17.5 6.4 13
      11/2" 38 241 230 - 95 - 73 114.5 156 4-22 22.3 6.4 16.5
      2" 51 292 700 - 107 - 92 127 165 8-19 25.4 6.4 25
      4" 102 406 700 - 178 - 157.2 200 254 8-25 35 6.4 66
      6" 152 495 - 250 300 116.5 216 270 317.5 12-25 41 6.4 145
      8" 203 597 - 294 374 171 269.8 330 381 12-28.5 47.8 6.4 250
      10" 254 673 - 370 445 171 324 387.5 445 16-32 53.8 6.4 540
      12" 305 762 - 420 515 257 381 451 521 16-35 57 6.4 780
      14" 337 825 - 460 550 257 413 514.5 584 20-35 60.5 6.4 1000
      16" 387 902 - 505 615 257 470 571.5 648 20-38 63.5 6.4 1300
      20" 489 1054 - 630 810 150 584 2 686 775 24-41 69.8 6.4 2100
      24" 591 1232 - 685 845 180 692.2 812.8 915 24-48 76 6.4 3400
      28" 686 1397 - 860 1087 200 800 939.8 1035 28-51 95.3 6.4 5000
      CLASS 600
      1/2" 13 165 160 - 59 - 35 66.5 95 4-16 14.3 6.4 7.5
      3/4" 19 190 160 - 63 - 43 82.5 117 4-19 15.9 6.4 10.5
      1" 25 216 230 - 75 - 51 89 124 4-19 17.5 6.4 14.5
      11/2" 38 241 400 - 95 - 73 114.5 156 4-22 22.3 6.4 18.5
      2" 51 292 700 - 107 - 92 127 165 8-19 25 4 6.4 25
      4" 102 432 1100 - 178 - 157.2 216 273 8-25 38 6.4 76
      6" 152 559 - 250 300 116 216 292.1 355.6 12-29 47.2 6.4 127
      8" 203 660 - 294 374 171 269.8 349.2 419.5 12-32 55.7 6.4 350
      10" 254 787 - 370 445 171 324 431.8 508 16-35 63.5 6.4 660
      12" 305 838 - 420 515 257 381 489 559 20-35 66.5 6.4 820
      14" 337 889 - 460 550 257 413 527 603.2 20-38 69.8 6.4 1130
      16" 387 991 - 505 615 257 470 603.2 686 20-41 76.2 6.4 1550
      20" 489 1194 - 630 810 150 584.2 724 813 24-44.5 89 6.4 2800
      24" 591 1397 - 825 1010 83 692.2 838.2 940 24-51 101.6 6.4 5300
      28" 686 1549 - 970 1180 123 800 965.2 1073 28-55 111.3 6.4 6500

      API规格:结构长度:ANSI B16.10、AP16D?

      ? ? ? ? ? ? ??法兰标准:ANSI B16.5、MSS SP44

      ? ? ? ? ? ? ? 焊接标准:ANSI B16.25

      ? ? ? ? ? ? ??CLASS 600~1500

      CLASS 900
      DN d1 L H1 H2 W1 D2 D1 D N-φ b f
      in mm
      1/2" 15 13 216 - 138 - 35 82.5 121 4-22 22.4 6.4
      3/4" 20 19 229 - 141 - 43 89 130 4-22 25.4 6.4
      1" 25 22 254 - 143 - 51 101.5 149 4-25 28.5 6.4
      11/2" 40 38 305 139 210 - 73 124 178 4-29 31.8 6.4
      2" 50 51 371 126 217 - 92 165 216 8-25 38.1 6.4
      3" 80 76 384 191 259 116 127 190.5 241 8-25 38.1 6.4
      4" 100 102 460 216 297 116 157 235 292 8-32 44.5 6.4
      6" 150 152 613 270 360 116 216 317.5 381 12-32 55.7 6.4
      8" 200 203 740 322 394 171 270 393.5 470 12-38 63.5 6.4
      10" 250 254 841 420 502 257 324 470 546 16-38 69.9 6.4
      12" 300 305 968 470 572 257 381 533.5 610 20-38 79.3 6.4
      14" 350 324 1038 510 675 150 413 559 641 20-41 85.9 6.4
      16" 400 375 1140 600 762 150 470 616 705 20-45 88.9 6.4
      18" 450 426 1232 700 866 180 533 686 787 20-51 101.6 6.4
      20" 500 473 1334 720 894 180 584 749.5 857 20-54 108 6.4
      24" 600 575 1569 810 956 220 692 901.5 1041 20-67 139.7 6.4
      CLASS 1500
      1/2" 15 13 216 - 138 - 35 82.5 121 4-22 22.4 6.4
      3/4" 20 19 229 - 144 - 43 89 130 4-22 25.4 6.4
      1" 25 22 254 - 147 - 51 101.5 149 4-25 28.5 6.4
      11/2" 40 38 305 139 210 - 73 124 178 4-29 31.8 6.4
      2" 50 51 371 126 217 ? 92 165 216 8-25 38.1 6.4
      3" 80 76 473 191 259 116 127 203 267 8-32 47.8 6.4
      4" 100 102 549 216 297 116 157 241.5 311 8-35 53.9 6.4
      6" 150 146 711 296 365 171 216 317.5 394 12-38 82.6 6.4
      8" 200 194 841 378 475 257 270 393.5 483 12-45 92 6.4
      10" 250 241 1000 495 578 257 324 482.5 584 12-51 108 6.4
      12" 300 289 1146 542 696 150 381 571.5 673 16-54 124 6.4
      14" 350 318 1276 590 761 150 413 635 749 16-60 133.4 6.4
      16" 400 362 1407 670 831 180 470 705 826 16-67 146.1 6.4
      18" 450 395 1559 710 900 220 533 774.5 914 16-73 162.1 6.4
      20" 500 440 1686 750 950 220 584 832 984 16-79 117.8 6.4
      24" 600 504 1972 850 1080 280 692 990.5 1168 16-92 203.2 6.4

      GB规格:结构长度:GB12221~89

      ? ? ? ? ? ? ?法兰标准:JB/T 79~94

      ? ? ? ? ? ???焊接标准:GB12224~89?

      ? ? ? ? ? ? ?GB4.0~10.0MPa

      PN 16(1.6MPa)
      DN d1 L W H1 H2 W1 D2 D1 D N-φ b f 重量(kg)
      15 15 108 130 - 59 - 45 65 95 4-14 14 2 2.3
      20 20 117 130 - 63 - 55 75 105 4-14 14 2 3.0
      25 25 127 160 - 75 - 65 85 115 4-14 14 2 4.5
      32 32 140 160 - 85 - 78 100 135 4 18 16 2 5.7
      40 40 165 230 - 95 - 85 110 145 4-18 16 3 7.0
      50 50 178 230 - 107 - 100 125 160 4 18 16 3 9.5
      65 65 190 400 - 142 - 120 145 180 4-18 18 3 15
      80 80 203 400 - 152 - 135 160 195 8-18 20 3 19
      100 100 305 700 - 178 - 155 180 215 8-18 20 3 33
      125 125 356 1100 - 252 - 185 210 245 8-18 22 3 58
      150 150 394 1100 - 272 - 210 240 280 8-23 24 3 93
      200 200 457 1500 - 342 - 265 295 335 12-23 26 3 160
      200 200 457 - - 398 115.5 265 295 335 12-23 26 3 180
      250 250 533 - 335 495 115.5 320 355 405 12-25 30 3 240
      300 300 610 - 385 580 171 375 410 460 12-25 30 4 390
      350 350 686 - 430 625 171 435 470 520 16-25 34 4 510
      400 400 762 - 470 720 257 485 525 580 16-30 36 4 750
      500 500 914 - 590 840 257 608 650 705 20-34 44 4 1190
      600 600 1067 - 700 1050 150 718 770 840 20-41 48 5 2100
      700 700 1245 - 780 1150 83 788 840 910 24-41 50 5 3000
      PN 25(2.5MPa)
      15 15 140 130 - 59 - 45 65 95 4-14 16 2 2.5
      20 20 152 130 - 63 - 55 75 105 4-14 16 2 3.5
      25 25 165 160 - 75 - 65 85 115 4-14 16 2 5.4
      32 32 180 160 - 85 - 78 100 135 4-18 18 2 6.8
      40 40 190 230 - 95 - 85 110 145 4-18 18 3 8.4
      50 50 216 230 - 107 - 100 125 160 4-18 20 3 11.4
      65 65 241 400 - 142 - 120 145 180 8-18 22 3 18.0
      80 80 283 400 - 152 - 135 160 195 8-18 22 3 22.8
      100 100 305 7000 - 178 - 160 190 230 8-23 24 3 39.6
      125 125 381 1100 - 252 - 188 220 270 8-25 28 3 69.6
      150 150 403 1100 - 272 - 218 250 300 8-25 30 3 102.0
      200 200 502 1500 - 342 - 278 310 360 12-25 34 3 192.0
      200 200 502 - ? 398 115.5 278 310 360 12-25 34 3 212.0
      250 250 568 - 335 495 115.5 332 370 425 12-30 36 3 288.0
      300 300 648 - 385 580 171 390 430 485 16-30 40 4 468.0
      350 350 762 - 430 625 171 448 490 550 16-34 44 4 587.0
      400 400 838 - 470 720 257 505 550 610 16-34 48 4 863.0
      500 500 991 - 590 840 257 610 660 730 20-41 52 4 1369
      600 600 1143 - 700 1050 150 718 770 840 20-41 56 5 2415
      700 700 1346 - 780 1150 83 815 875 955 24-48 60 5 3450

      GB规格:结构长度:GB12221~89

      ? ? ? ? ? ? ?法兰标准:JB/T 79~94

      ? ? ? ? ? ? ?焊接标准:GB12224~89?

      PN 40(4.0MPa)
      DN d1 L W H1 H2 W1 D6 D2 D1 ? f2 N-φ b f 重量
      (kg)
      15 15 140 130 - 59 - 40 45 65 95 4 4-14 16 2 2.0
      20 20 152 130 - 63 - 51 55 75 105 4 4-14 16 2 4.2
      25 25 165 160 - 75 - 58 65 85 115 4 4-14 16 2 6.2
      32 32 180 160 - 85 - 66 78 100 135 4 4-18 18 2 7.5
      40 40 190 230 - 95 - 76 85 110 145 4 4-18 18 3 10.5
      50 50 216 230 - 107 - 88 100 125 160 4 4-18 20 3 14.5
      65 65 241 400 - 142 - 110 120 145 180 4 8-18 22 3 23.5
      80 80 283 400 - 152 - 121 135 160 195 4 8-18 22 3 30.0
      100 100 305 700 - 178 - 150 160 190 230 4.5 8-23 24 3 55.0
      125 125 381 1100 - 252 - 176 188 220 270 4.5 8-25 28 3 81.0
      150 150 403 1500 - 272 - 204 218 250 300 4.5 8-25 30 3 118.0
      200 200 502 - - 398 115.5 260 282 320 375 4.5 12-30 38 3 244.0
      250 250 568 - 283 495 115.5 313 345 385 445 4.5 12-34 42 3 482
      300 300 648 - 380 580 171 364 408 450 510 4.5 16-34 46 4 615
      350 350 762 - 425 625 171 422 465 510 570 4 16-34 52 4 930
      400 400 838 - 492 720 257 474 535 585 655 5 16-41 58 4 1100
      500 500 991 - 555 840 257 576 612 670 755 5 20-48 62 4 2030
      600 600 1143 - 675 1050 150 678 730 795 890 6 20-54 62 5 2850
      700 700 1346 - 850 1150 83 768 835 900 995 6 24-54 68 5 4250
      PN 64(6.4MPa)
      15 15 165 130 - 59 - 40 55 75 105 4 4-14 18 2 3.1
      20 20 190 130 - 63 - 51 68 90 125 4 4-18 20 2 4.9
      25 25 216 160 - 75 - 58 78 100 135 4 4-18 22 2 7.2
      32 32 229 160 - 85 - 66 82 110 150 4 4-23 24 2 8.7
      40 40 241 230 - 95 - 76 95 125 165 4 4-23 24 3 12.1
      50 50 292 230 - 107 - 88 105 135 175 4 4-23 26 3 16.7
      65 65 330 400 - 142 - 110 130 160 200 4 8-23 28 3 28.2
      80 80 356 400 - 152 - 121 140 170 210 4 8-23 30 3 36.0
      100 100 406 700 - 178 - 150 168 200 250 4.5 8-25 32 3 66.0
      150 150 495 1500 - 272 - 204 240 280 340 4.5 8-34 38 3 142.0
      200 200 597 - - 398 115.5 260 300 345 405 4.5 12-34 44 3 286.8
      250 250 673 - 283 445 171 313 352 400 470 4.5 12 41 48 3 540
      300 300 762 - 380 515 257 364 412 460 530 4.5 16-41 54 4 780
      350 350 825 - 425 550 257 422 475 525 595 5 16 41 60 4 1000
      400 400 902 - 498 615 257 474 525 585 670 5 16-48 66 4 1300
      500 500 1052 - 555 810 150 576 640 705 800 5 20-54 70 4 2100
      600 600 1232 - 675 845 180 678 750 820 930 6 20-58 76 5 3400
      700 700 1397 - 850 1089 200 焊接式 5000
      PN 64(10.0MPa)
      15 15 165 130 - 59 - 40 55 75 105 4 4-14 18 2 3.1
      20 20 190 130 - 63 - 51 68 90 125 4 4-18 20 2 4.9
      25 25 216 160 - 75 - 58 78 100 135 4 4-18 22 2 7.2
      32 32 229 160 - 85 - 66 82 110 150 4 4-23 24 2 8.7
      40 40 241 230 - 95 - 76 95 125 165 4 4-23 24 3 12.1
      50 50 292 230 - 107 - 88 105 135 175 4 4-23 26 3 16.7
      65 65 330 400 - 142 - 110 130 160 200 4 8-23 28 3 28.2
      80 80 356 400 - 152 - 121 140 170 210 4 8-23 30 3 36.0
      100 100 432 700 - 178 - 150 168 200 250 4.5 8-25 32 3 66.0
      125 125 508 1100 - 252 - 176 202 240 295 4.5 8-30 36 3 98.0
      150 150 559 1500 - 272 - 204 240 280 340 4.5 8-34 38 3 142.0
      200 200 660 - - 398 115.5 260 300 345 405 4.5 12-34 44 3 286.8
      250 250 787 - 283 445 171 313 352 400 470 4.5 12-41 48 4 540
      300 300 838 - 380 515 257 364 412 460 530 4.5 16-41 54 4 780
      350 350 889 - 425 550 257 422 475 525 595 5 16-41 60 4 1000
      400 400 991 - 498 615 257 474 525 585 670 5 16-48 66 4 1300
      500 500 1194 - 555 810 150 576 640 705 800 6 20-54 70 4 2100
      600 600 1397 - 675 845 180 678 750 820 930 6 20-58 76 5 3400
      700 700 1549 - 850 焊接式
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297