Mn13耐磨板厂家、Mn13钢板价格、Mn13耐磨钢板现货、Mn13高锰耐磨板切割、
Mn13耐磨板厂家、Mn13钢板价格、Mn13耐磨钢板现货、Mn13高锰耐磨板切割、
产品价格:(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:山东青岛市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:河北钢维贸易有限公司

    联系人:陈雪(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:392710872@qq.com

    联系地址:河北省保定市容城县永贵南大街35号

    邮编:71700

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情

      河北钢维专业销售Mn13耐磨板,Mn13钢板,Mn13圆钢,Mn13高锰钢板,Mn13板材,锰13钢板,锰13耐磨板,锰13高锰耐磨板、锰15钢板、Mn15Cr1钢板、Mn15Cr1高锰钢板,Mn15Cr1板材,锰15耐磨板,锰15高锰耐磨板为主,交货状态为固溶状态。还可根据客户需求订轧加工。

      Mn13耐磨板厂家、Mn13钢板价格、Mn13耐磨钢板现货、Mn13高锰耐磨板切割、 nm450耐磨钢板、nm500耐磨钢板、,NM360耐磨板,NM400耐磨板


      http://www.gwtra.com  河北钢维贸易有限公司

      产品名称 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 数量 重量
      (kg)
      顺位 交货状态 库房 备注
      Mn13 4.5 1440 3000 10 1530  1-4.5-1 毛边理计入库,实际销售按照过磅重量 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1750 5570 1 459  1-6-2 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5560 1 432  1-6-3 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5500 1 427  1-6-4 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1750 5650 1 466  1-6-5 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 5780 1 422  1-6-6 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 5940 1 434  1-6-7 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6190 1 466  1-6-8 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 6000 1 438  1-6-9 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5650 1 439  1-6-10 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6370 1 480  1-6-11 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5370 1 417  1-6-12 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6130 1 462  1-6-13 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 5870 1 442  1-6-14 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 5970 1 450  1-6-15 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 6360 1 494  1-6-16 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6100 1 460  1-6-17 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6090 1 459  1-6-18 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6250 1 471  1-6-19 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6240 1 470  1-6-20 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5940 1 462  1-6-21 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 5980 1 479  1-6-22 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5980 1 465  1-6-23 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5950 1 462  1-6-24 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 5670 1 454  1-6-25 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 6280 1 503  1-6-26 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5700 1 443  1-6-27 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5780 1 449  1-6-28 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 5880 1 471  1-6-29 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1750 5580 1 460  1-6-30 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1500 5800 1 410  1-6-31 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 5930 1 447  1-6-32 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6080 1 458  1-6-33 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 6040 1 469  1-6-34 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 5740 1 419  1-6-35 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 5900 1 445  1-6-36 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5680 1 441  1-6-37 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6000 1 452  1-6-38 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 6110 1 446  1-6-39 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 5840 1 440  1-6-40 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 5540 1 404  1-6-41 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6070 1 457  1-6-42 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1550 6350 1 464  1-6-43 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 5400 1 407  1-6-44 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1500 5830 1 412  1-6-45 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1600 6480 1 488  1-6-46 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 5550 1 444  1-6-47 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5610 1 436  1-6-48 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 6150 1 492  1-6-49 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1750 5870 1 484  1-6-50 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 5750 1 460  1-6-51 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1650 5720 1 445  1-6-52 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 6 1700 6050 1 484  1-6-53 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1780 5940 1 664  1-8-1 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6560 1 742  1-8-2 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6250 1 726  1-8-3 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 5780 1 653  1-8-4 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1880 6060 1 715  1-8-5 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 6210 1 682  1-8-6 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6130 1 693  1-8-7 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6090 1 688  1-8-8 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 5870 1 664  1-8-9 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1700 6380 1 681  1-8-10 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1770 5910 1 657  1-8-11 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 6100 1 670  1-8-12 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5870 1 645  1-8-13 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6110 1 710  1-8-14 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1760 6000 1 663  1-8-15 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 6320 1 695  1-8-16 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 5910 1 687  1-8-17 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6220 1 723  1-8-18 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1700 6340 1 677  1-8-19 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5970 1 656  1-8-20 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 6120 1 673  1-8-21 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6070 1 705  1-8-22 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1780 5550 1 620  1-8-23 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1790 5790 1 651  1-8-24 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6480 1 753  1-8-25 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6100 1 709  1-8-26 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5830 1 641  1-8-27 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6190 1 719  1-8-28 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1900 5830 1 696  1-8-29 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 5870 1 664  1-8-30 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 6160 1 677  1-8-31 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6160 1 716  1-8-32 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 5860 1 681  1-8-33 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6350 1 718  1-8-34 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 5700 1 644  1-8-35 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6020 1 699  1-8-36 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6410 1 725  1-8-37 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1900 5850 1 698  1-8-38 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5980 1 657  1-8-39 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 5730 1 648  1-8-40 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6170 1 697  1-8-41 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1860 6210 1 725  1-8-42 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1770 5960 1 662  1-8-43 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1700 6200 1 662  1-8-44 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6070 1 705  1-8-45 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5930 1 652  1-8-46 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6550 1 761  1-8-47 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6070 1 705  1-8-48 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 6180 1 679  1-8-49 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 5950 1 691  1-8-50 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5850 1 643  1-8-51 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1800 6010 1 679  1-8-52 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5850 1 643  1-8-53 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1750 5910 1 650  1-8-54 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 8 1850 6210 1 721  1-8-55 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2000 6620 1 1039  1-10-1 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2020 6510 1 1032  1-10-2 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1950 6110 1 935  1-10-3 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1950 6510 1 997  1-10-4 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2050 6230 1 1003  1-10-5 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1950 6160 1 943  1-10-6 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2050 6430 1 1035  1-10-7 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2000 6650 1 1044  1-10-8 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1990 6760 1 1056  1-10-9 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1950 6840 1 1047  1-10-10 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2050 6360 1 1023  1-10-11 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1950 6050 1 926  1-10-12 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1970 6140 1 950  1-10-13 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1900 6540 1 975  1-10-14 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 1970 6390 1 988  1-10-15 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 10 2000 6340 1 995  1-10-16 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 6910 1 1334  1-12-2 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 6840 1 1256  1-12-3 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 7000 1 1352  1-12-4 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 6980 1 1348  1-12-5 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2150 6150 1 1246  1-12-6 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2150 6460 1 1308  1-12-7 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 6860 1 1260  1-12-8 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 6880 1 1329  1-12-9 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 6880 1 1329  1-12-10 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 6620 1 1216  1-12-11 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 6850 1 1323  1-12-12 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2000 7040 1 1326  1-12-13 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 6810 1 1251  1-12-14 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 6830 1 1255  1-12-15 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 7150 1 1381  1-12-16 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 7310 1 1412  1-12-17 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 7340 1 1348  1-12-18 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1900 6680 1 1196  1-12-19 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 1950 6730 1 1236  1-12-20 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 7050 1 1361  1-12-21 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2050 7130 1 1377  1-12-22 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2000 6970 1 1313  1-12-23 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 12 2000 7200 1 1356  1-12-24 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 14 2150 8450 1 1997  1-14-1 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 16 1950 8270 1 2025  1-16-1 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 16 2000 7300 1 1834  1-16-2 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 16 2020 7410 1 1880  1-16-3 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      第六车
      Mn15Cr1 12 2050 8000 1 1545  1  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 12 2100 7680 1 1519  2  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 12 2100 7800 1 1543  3  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 12 2130 8120 1 1629  4  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 8 2020 7240 1 918  5  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 8 2020 7610 1 965  6  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 8 2000 7030 1 883  7  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2080 7340 1 1198  8  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2120 7500 1 1248  9  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2100 7720 1 1273  10  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2120 7340 1 1222  11  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2120 7690 1 1280  12  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2200 7400 1 1278  13  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2060 7270 1 1176  14  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2050 7210 1 1160  15  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2150 7540 1 1273  16  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2150 7880 1 1330  17  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2150 7760 1 1310  18  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn15Cr1 10 2200 7110 1 1228  19  四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      第七车
      Mn13 20 2020 5820 1 1846  2-20-1 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 20 2120 6230 1 2074  2-20-2 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 20 2030 5560 1 1772  2-20-3 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 20 2050 6170 1 1986  2-20-4 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 20 2140 6260 1 2103  2-20-5 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      Mn13 14 2120 9040 1 2106  2-14-6 四切边/理计 无锡东港 河北钢维入库
      185 152432
      备注:Mn15Cr1超高锰耐磨钢相比Mn13耐磨钢锰含量铬含量更高,机械性能更加优越,磨损率更低,是提高设备性能,降低维护成本的优质选择。
      以上为河北钢维在无锡东港的现货库存,库房地址无锡市锡山区东港镇环镇西路64号(无锡湖光工业炉有限公司),欢迎各位朋友参观采购。
      联系方式: 
      销售电话: 王经理 13833255332
      销售部: 电话微信同步: 13091237790
      电话: 0312-5610070
      传真: 0312-5610072

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297