商铺名称:四川裕馗供应链管理有限公司
联系人:赵先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:166867820@qq.com
联系地址:成都市量力钢材城商务大楼10D17F
邮编:610010
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
成都型材市场价格部分松动10元/吨,市场成交偏淡。截止发稿时,传洋5#角钢价格在4340元/吨;八钢16#槽钢价格在4210元/吨;日照25#工字钢价格在4150元/吨;200*200H型钢日照价格在4060元/吨;马钢400*400H型钢价格在4200元/吨。具体如下:
1、原材料方面,今日唐山普方坯降10元/吨,本地部分钢厂及昌黎部分钢厂出厂报3370元/吨,现金含税,较上周三持平;
2、工角槽方面:受唐山地区型钢调坯轧材厂下调出厂价格的影响,加之高位出货不佳,市场定价小幅松动,尤其槽钢、工字钢议价加大,多数商家操作较为谨慎。H型钢方面:目前资源陆续到货,而前期莱钢、新泰结算成本小幅增加,市场定价试探拉涨后持稳平稳,高位成交一般,终端采购观望浓。
3、目前商家库存较为充裕,加上部分市场低价资源仍存,短期商家多出货为主,预计近期成都型材价格或弱势震荡运行为主。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4360 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4330 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4470 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4380 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4510 | - | 货少 |
1、以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4280 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4330 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4230 | - | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4230 | - | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4370 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4230 | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4480 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4480 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4430 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4200 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4200 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4240 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4450 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4340 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4350 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4150 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4160 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4050 | -20 | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4190 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4160 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4050 | -20 | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4190 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4090 | -20 | 12m定尺 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4190 | -20 | 过磅;货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4140 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4240 | - | 过磅;货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4140 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4140 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4270 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4290 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4270 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4320 | - | 12m定尺/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4370 | - | 12m定尺;货少 |
备注:
1、以上若未明确标明,表列为理计价格。
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。