马钢热轧SPHC酸洗2.0mm*1250mm规格齐全
马钢热轧SPHC酸洗2.0mm*1250mm规格齐全
产品价格:¥4310-4960元(人民币)
  • 规格:2.0mm*1250mm
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:杨定湖(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3547202449@qq.com

    联系地址:上海宝山盘古路708号301室

    邮编:

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 9.74 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.04 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.42 4950
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.91 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.47 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 7.1 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 5.18 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.23 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.54 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.67 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.7 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.11 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 邯郸钢铁 9.54 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.45 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.9 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.29 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 19.52 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.46 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 6.86 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 19.55 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 邯郸钢铁 9.74 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.9 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(迁钢) 18.365 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 18.09 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢梅钢 23.42 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.73 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 24.67 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.82 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.33 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.49 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.91 4920
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.29 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 20.11 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.32 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.56 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 10 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.7 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 7.43 4950
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.71 4950
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.68 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.65 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.94 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.72 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 7.13 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 6.86 4680
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.74 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.53 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.78 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.21 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.64 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.25 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.2 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.44 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.75 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.7 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 8.61 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.86 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.33 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 7.11 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 5.78 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.16 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.47 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 17.98 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.46 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.34 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.08 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.18 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.72 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.29 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.62 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.46 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 9 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢精包切边 9.44 4610
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.46 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.61 4950
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 9.76 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 6.96 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 24.91 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHE 武钢正品期货 16.78 4430
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 14.18 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.6 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.22 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.24 4920
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.33 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.29 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.09 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.93 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.58 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 8.97 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.37 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 9.71 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.59 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.45 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.72 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.66 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 8.6 4950
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.75 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.91 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.47 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 9.32 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢梅钢 20.77 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.48 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 鞍钢1 17.47 4280
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.69 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 19.52 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.88 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 9.38 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.14 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.33 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.97 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.43 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.42 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 邯郸钢铁 9.44 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.83 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.8 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 6.81 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.71 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.68 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.57 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 12.22 4680
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.56 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 6.71 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.56 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.69 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.62 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.19 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.64 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.58 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 5.61 4840
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.32 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.41 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.23 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.01 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 9.5 4950
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.47 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.91 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.49 4840
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.87 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 15.91 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.41 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.69 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.49 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.61 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.09 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.71 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.57 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 6.87 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.98 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 10 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢梅钢 20.41 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.29 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.23 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.3 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.68 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 15.53 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.91 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢梅钢 24.38 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.17 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.18 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.18 4910
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.31 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.46 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.06 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.98 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHE 宝钢湛江钢铁 25.83 4460
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.55 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 8.05 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.69 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 山东钢铁 10.22 4220
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 鞍钢1 17.47 4280
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.7 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.44 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.98 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 6.89 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.09 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.36 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 邯郸钢铁 9.52 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.38 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 9.69 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.98 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.72 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.6 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.97 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.71 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.61 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.68 4760
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 9.18 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 9.46 4730
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.77 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.45 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.04 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 7.01 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.76 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.14 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.17 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.33 4900
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.4 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.52 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.84 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.33 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 19.38 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.56 4920
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.39 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.36 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.7 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 10 4590
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.14 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 7.15 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.76 4820
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH440 马钢 7.44 4630
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢梅钢 23.05 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.15 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 邯郸钢铁 9.78 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-24吨 首钢(京唐) 19.52 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 7.08 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 8.05 4290
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 山东钢铁 22.36 4220
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE380TM(QSTE420TM) 马钢 9.15 4670
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重15-33吨 宝钢湛江钢铁 23.23 4270
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.67 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.65 4910
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.17 4510
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C SPHC 卷重7-9吨 马钢 7.55 4310
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C QSTE340TM(QSTE380TM) 马钢 6.81 4580
      热轧酸洗卷 2.00*1250*C S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM) 马钢 9.68 4760
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297