QSTE-500TM热轧酸洗马钢3.0*1250
QSTE-500TM热轧酸洗马钢3.0*1250
产品价格:¥4500元每吨(人民币)
  • 规格:3.0*1250
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:杨定湖(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3547202449@qq.com

    联系地址:上海宝山盘古路708号301室

    邮编:

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 7.19 4560
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 马钢 7.08 4560
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 6.86 4610
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 马钢 9.18 4610
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.78 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.47 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.7 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.11 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.4 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.62 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.79 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.23 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.3 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 8.86 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.63 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.25 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.65 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.87 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.17 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.49 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.45 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.47 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.51 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.11 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.07 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.34 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.23 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.97 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.91 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.53 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.6 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.46 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.7 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.9 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.37 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.29 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.2 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.09 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.41 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.83 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.66 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.1 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 6.72 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.33 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.81 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.51 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 7.72 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) 马钢 9.74 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 11.41 4750
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 7.62 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 8.13 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 11.45 4750
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C QSTE550TM(600TM/650TM) 马钢 10.56 4750
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S500MC(QSTE500TM/QSTE550TM) 马钢 9.69 4690
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S500MC(QSTE500TM/QSTE550TM) 马钢 7.65 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 7.9 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 7.87 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 7.57 4750
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 7.73 4750
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 8.08 4750
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C S550MC(QSTE550TM) 马钢 8.31 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.01 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.49 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.76 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.33 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.58 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.72 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 7.29 4350
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.99 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.71 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.56 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 8.05 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.93 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.89 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 7.09 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 10.07 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.55 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.15 0
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 6.88 4380
      热轧酸洗卷 3.00*1250*C SAPH400(SAPH440) 马钢 9.14 4380
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297