Mo-2:制造边杆,支架,引出线,线切割及冶金加热炉用丝等。
钼丝的标称直径及允许公差符合GB4182-84标准。
直径d μm | 200mm丝段重量mg | 200mm丝段重量公差% | 直径公差% | ||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||
20<d≤30 | 0.65 -1.47 | ±2.5 | ±3 | - | - |
30<d≤40 | >1.47 -2.61 | ±2.0 | ±3 | - | - |
40<d≤100 | >2.61 -16.33 | ±1.5 | ±3 | - | - |
100<d≤400 | >16.33 -256.2 | ±1.5 | ±3 | - | - |
400<d≤600 | - | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
600<d≤2500 | - | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
公司生产的“洁光牌”线切割钼丝产品执行GB-4182-97标准,原料采用高温钼精细加工而成,高温线切割丝较纯钼有强度高,不易延伸,耐高温,耐磨的特点,深得用户信赖。 我公司坚持以市场为导向,本着“质量上乘,价格优惠,信誉第一”的原则,用真诚赢得信赖,愿与共同发展