商铺名称:东莞市三箭金属材料有限公司
联系人:蔡萍萍(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:184846256@qq.com
联系地址:东莞市长安镇上沙第一工业区
邮编:523862
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 备注 |
冷轧板卷 | SPCC、DC01、ST12、BLC | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC03/SPCD/BLD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC04/SPCE/BUSD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC05/SPCF/BUFD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC06/SPCG/BSUFD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | DC07 | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | S215G(St37-2G) | T=0.2~3.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | S245G(St44-3G) | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | S325G(St52-3G) | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B240ZK | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B280VK | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | (HC180P),(B180P2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | (HC220P),(B220P2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | (HC260P),(HC300P) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC220I | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260I | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC180Y(B170P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC220Y(B210P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260Y(B250P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B140H1 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 |
HC180B (B180H1),(B180H2) |
T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC220B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC300B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC260LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC300LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC340LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B340LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC380LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC420LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B410LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC460LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC500LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC550LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC250/450DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC290/490DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC340/590DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B340/590DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | B400/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC420/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC500/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC550/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC550/980DP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC650/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC820/1180DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC700/900MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC700/980MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC860/1100MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC950/1180MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1030/1300MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1150/1400MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1200/1500MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC1350/1700MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC380/590TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC400/690TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC420/780TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC350/600CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC500/780CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC700/980CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC600/980QP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC600/980QP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC820/1180QP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧板卷 | HC820/1180QP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm |
冷轧归类及用途 |
||
冷连轧碳素结构钢板及钢带 |
B240ZK |
结构件 |
|
B280VK |
结构件 |
|
St37-2G |
结构件 |
|
St44-3G |
结构件 |
|
St52-3G |
结构件、加强件 |
加磷高强度冷连轧钢板及钢带 |
HC180P |
一般用 |
|
B180P2 |
|
|
HC220P |
结构用 |
|
B220P2 |
|
|
HC260P |
|
|
HC300P |
|
各向同性高强度冷连轧钢板及钢带 |
HC220I B220IS HC260I B260IS |
冷成形用 |
无间隙原子高强度冷连轧钢板及钢带 |
HC180Y |
冲压用或深冲压用 |
|
B170P1 |
|
|
HC220Y |
一般用或冲压用 |
|
B210P1 |
|
|
HC260Y |
结构用或一般用 |
|
B250P1 |
|
烘烤硬化高强度冷连轧钢板及钢带 |
B140H1 |
深冲压用 |
|
B180H1、B180H2、HC180B |
冲压用 |
|
HC220B |
一般用或冲压用 |
|
HC260B |
结构用或一般用 |
|
HC300B |
结构用 |
双相高强度冷连轧钢板及钢带 |
HC250/450DP |
加强件、防撞件 |
|
HC300/500DP |
|
|
HC280/590DP |
|
|
HC340/590DP |
|
|
B340/590DP |
|
|
HC550/690DP |
|
|
HC420/780DP |
|
|
HC500/780DP |
|
|
B400/780DP |
|
|
HC550/980DP |
|
|
HC820/1180DP |
|
低合金高强度冷连轧钢板及钢带 |
HC260LA |
结构件 |
|
HC300LA |
|
|
HC340LA |
|
|
B340LA |
|
|
HC380LA |
结构件、加强件 |
|
HC420LA |
|
|
B410LA |
|
|
HC460LA |