35#现货35#成品分析35#技术条件35#标准
35#现货35#成品分析35#技术条件35#标准
产品价格:¥7400(人民币)
  • 规格:35#
  • 发货地:舞钢
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

    联系人:王慧(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1170175649@qq.com

    联系地址:河南省平顶山市舞钢市恒大华府5栋1单元1403号

    邮编:462500

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 8 2000 8000 1.005
      热轧钢板 优碳板 35# 10 2000 8000 1.256
      热轧钢板 优碳板 35# 10 2000 8000 1.256
      热轧钢板 优碳板 35# 12 2000 8000 1.507
      热轧钢板 优碳板 35# 12 2000 8000 1.507
      热轧钢板 优碳板 35# 12 2000 8000 1.507
      热轧钢板 优碳板 35# 12 2000 8000 1.507
      热轧钢板 优碳板 35# 15 2000 4620 1.088
      热轧钢板 优碳板 35# 15 2000 8000 1.884
      热轧钢板 优碳板 35# 15 2000 8000 1.884
      热轧钢板 优碳板 35# 15 2000 8000 1.884
      热轧钢板 优碳板 35# 16 2000 8000 2.01
      热轧钢板 优碳板 35# 16 2000 8000 2.01
      热轧钢板 优碳板 35# 16 2000 8000 2.01
      热轧钢板 优碳板 35# 16 2000 6400 1.608
      热轧钢板 优碳板 35# 16 2000 8000 2.01
      热轧钢板 优碳板 35# 16 2000 8000 2.01
      热轧钢板 优碳板 35# 17 2200 5120 1.503
      热轧钢板 优碳板 35# 18 2000 12000 3.391
      热轧钢板 优碳板 35# 18 2000 8000 2.261
      热轧钢板 优碳板 35# 18 2000 8000 2.261
      热轧钢板 优碳板 35# 18 2000 8000 2.261
      热轧钢板 优碳板 35# 18 2000 8000 2.261
      热轧钢板 优碳板 35# 20 2000 8000 2.512
      热轧钢板 优碳板 35# 20 2000 8000 2.512
      热轧钢板 优碳板 35# 20 2000 7100 2.229
      热轧钢板 优碳板 35# 22 2400 10500 4.351
      热轧钢板 优碳板 35# 22 2400 10500 4.351
      热轧钢板 优碳板 35# 22 2200 8300 3.154
      热轧钢板 优碳板 35# 25 2000 8000 3.14
      热轧钢板 优碳板 35# 30 2000 6300 2.967
      热轧钢板 优碳板 35# 30 2000 8000 3.768
      热轧钢板 优碳板 35# 30 2300 3250 1.76
      热轧钢板 优碳板 35# 30 2100 9400 4.649
      热轧钢板 优碳板 35# 40 2000 6000 3.768
      热轧钢板 优碳板 35# 45 2000 4500 3.179
      热轧钢板 优碳板 35# 45 2000 8000 5.652
      热轧钢板 优碳板 35# 50 2240 10700 9.407
      热轧钢板 优碳板 35# 50 2000 8000 6.28
      热轧钢板 优碳板 35# 50 2240 6000 5.275
      热轧钢板 优碳板 35# 50 2240 5000 4.396
      热轧钢板 优碳板 35# 50 1910 6000 4.498
      热轧钢板 优碳板 35# 50 1910 4000 2.999
      热轧钢板 优碳板 35# 50 1910 10900 8.171
      热轧钢板 优碳板 35# 55 2000 6000 5.181
      热轧钢板 优碳板 35# 55 2000 8000 6.908
      热轧钢板 优碳板 35# 55 2000 4000 3.454
      热轧钢板 优碳板 35# 65 2000 4500 4.592
      热轧钢板 优碳板 35# 70 2000 6000 6.594
      热轧钢板 优碳板 35# 70 2000 3500 3.846
      热轧钢板 优碳板 35# 80 2230 3430 4.804
      热轧钢板 优碳板 35# 85 2000 5800 7.74
      热轧钢板 优碳板 35# 100 2000 8400 13.188
      热轧钢板 优碳板 35# 110 2000 6000 10.362
      热轧钢板 优碳板 35# 120 2000 6000 11.304
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297