商铺名称:东莞市长安冶韩金属材料行
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
牌号 | Y30Cr13不锈钢丝 | |||||||||||
中国ISC | S42037 | |||||||||||
对应标准 | GB /T 4240-2019 | |||||||||||
不锈钢丝 | ||||||||||||
Stainless steel wires | ||||||||||||
归类 | 马氏体不锈钢 | |||||||||||
说明 | ①本标准适用于不锈钢丝,但不包括冷顶锻用和焊接用不锈钢丝,不包括奥氏体型和沉淀硬化型的不锈弹簧钢丝 | |||||||||||
②软态钢丝公称尺寸范围为0.05mm~16.0mm;轻拉钢丝公称尺寸范围为0.30mm~16.0mm;冷拉钢丝公称尺寸范围为0.10mm~12.0mm | ||||||||||||
Y30Cr13 化学元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||
最小值 | 0.26 | - | - | - | 0.15 | 12 | - | - | ||||
ZUI DA值 | 0.35 | 1 | 1.25 | 0.06 | - | 14 | 0.6 | 0.6 | ||||
1 近似对照表 马氏体不锈钢 | ||||||||||||
中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 欧标 | ||||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 数字牌号 |
Y30Cr13 | S42037 | 420F | SUS 420F | STS 420F | 420F | S42000 | X29CrS 13 | X29CrS 13 | 1.4029 | Z30CF 13 | X29CrS 13 | 1.4029 |
(Y3Cr13) |