商铺名称:上海铸然供应链(集团)有限公司
联系人:谢小派(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:370591935@qq.com
联系地址:上海市宝山区江杨南路智慧大厦3楼
邮编:201900
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
公司简介:
上海铸然供应链集团有限公司,在三角中心上海市,经国家相关部门批准注册的企业,是一家集代销加工、经销批发的有限责任公司,公司主营耐低温型钢、欧标型钢、美标型钢、日标型钢、镀锌管、螺纹钢、线材、扁钢、焊管、无缝管、角钢、槽钢、工字钢、C型钢、中板、开平板、花纹板、冷板、热板、圆钢、镀锌板、H型钢。欧标槽钢UPN系列参数及重量表。公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系,公司秉承“创新理念、追求卓越、永续经营“的经营理念;顾客的满意是我们的荣誉”作为我们永远不变的质量政策;把“诚信、负责、创新、团队”作为雄乾人不断的追求和目标,愿与广大朋友携手共创美好的明天。
欧标槽钢尺寸表规格表:
欧标槽钢 | UPE80 | S355J2 | 11.8米 | 7.9 | 进口 |
欧标槽钢 | UPE100 | S275JR | 11.8米 | 9.82 | 进口 |
欧标槽钢 | UPE120 | S355J2 | 11.8米 | 12.1 | 进口 |
欧标槽钢 | UPE140 | S355ML | 11.8米 | 14.5 | 进口 |
欧标槽钢 | UPE160 | S355J0 | 11.8米 | 17 | 进口 |
欧标槽钢 | UPE200 | S355NL | 12米 | 22.8 | 莱钢 |
欧标槽钢 | UPE240*90*7 | S355NL | 12米 | 30.2 | 莱钢 |
进口日标槽钢 | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6米 | 6.92 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN280*95*10 | S355J2 | 12米 | 41.8 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 莱钢 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355J2 | 12米 | 46.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN320*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 59.5 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN350*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 60.6 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN60*30*6*6 | S275JR | 6米 | 5.07 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN65*42*5.5 | A36 | 6米 | 7.09 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN80*45*6 | Q235B | 6米 | 8.64 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN80*45*6 | S235JR | 12米 | 8.64 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN100 | S355J2 | 12米 | 10.6 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN100*50*6 | Q235B | 6米 | 10.6 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q355B | 12米 | 13.4 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S235JR/S275JR | 9米 | 16 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S355JR | 9米 | 16 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S235JR/S275JR | 9米 | 18.8 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S355JR | 9米 | 18.8 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S235JR/S275JR | 9米 | 22 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S355JR | 9米 | 22 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN200*75*8.5 | S235JR/S275JR | 12米 | 25.3 | 莱钢/马钢 |
钢材资讯:
10月份房地产调控收紧,旺季预期落空,厂商主动降价去库存,钢价持续走弱,临近月底,双节将至,下游备货积极,低位成交,但商家主动降库意识强,价格未随成交好转而上涨。欧标槽钢UPN系列参数及重量表。节间钢坯受环保限产利好驱动短期拉涨60,涨后成交较好,商家心态好转,钢价积极跟涨,节后开市,钢价继续保持上涨。那么此轮钢价上涨的主要推动因素显而易见,主要是由于环保限产的利好驱动和钢材期市技术性反弹。