商铺名称:湖北四通专用汽车有限公司
联系人:张亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:252814074@qq.com
联系地址:湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园
邮编:441300
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
标准配置洒水车主要装备有:前冲(冲洗公路路面)、后洒(公路路面养护)、侧喷、高位侧花洒(路边绿化带优化);后工作平台高压水炮,可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥30米,水泵自吸高度:≤7m,洒水宽度:≥15m。侧防护网,自流阀,消防接头。洒水车水泵为常压水泵,功能可以抽水、排水。另外根据用户要求,可加消防泵、喷雾机、农药卷盘、农药柱塞泵。罐内可以做防腐防锈、电磁阀气动阀自动放水等先进设施,以满足不同用户需求
18吨洒水车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | DFH1250D4 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
18吨洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 18立方洒水车 | 外形尺寸(mm): | 10060,×2550,3200 |
底盘型号: |
|
货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 13805,13870 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2880,1500/2860(mm) |
整备质量(kg): | 11000(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: |
|
燃料种类: | 柴油 |
轴 数: |
|
前 轮 距(mm): |
|
轴 距(mm): |
|
后 轮 距(mm): |
|
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: |
|
轮 胎 数: |
|
轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:14.49立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
多方位展示图: |
|
18吨洒水车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | DFH1250D4 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
18吨洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 18立方洒水车 | 外形尺寸(mm): | 10060,×2550,3200 |
底盘型号: |
|
货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 13805,13870 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2880,1500/2860(mm) |
整备质量(kg): | 11000(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: |
|
燃料种类: | 柴油 |
轴 数: |
|
前 轮 距(mm): |
|
轴 距(mm): |
|
后 轮 距(mm): |
|
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: |
|
轮 胎 数: |
|
轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:14.49立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
多方位展示图: |
|