商铺名称:上海遂古建材商贸有限公司
联系人:张丹(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2904383372@qq.com
联系地址:上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1层
邮编:200000
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
产地 | 本钢 | ||
产地/厂家 | 本钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 深加工(冲压、折弯等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 6*2000*C、1.5*1250*C、2*1500*C、3*1800*C | ||
计重方式 | 理计 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区共悦路218号 | ||
仓库电话 | 021-51683632 | ||
产品表面描述 | 热轧卷板 | ||
产品特性 | Q355ME卷板 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355ME |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 105.62 | 6 | 卷 | 7010 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 28.83 | 1 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 57.786 | 2 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 10*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 57.786 | 2 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 华冶B区 | 本钢 | 57.82 | 2 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 2*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 43.98 | 2 | 卷 | 6930 |
热轧卷板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 2.146 | 29 | 张 | 6700 |
热轧卷板 | 2.5*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.264 | 3 | 张 | 6700 |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 43.58 | 2 | 卷 | 6650 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.366 | 1 | 卷 | 6480 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 59.296 | 2 | 卷 | 6480 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 29.246 | 1 | 卷 | 6480 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.85 | 1 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 57.81 | 2 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 5*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 115.25 | 4 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 28.922 | 1 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 6*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 116.68 | 4 | 卷 | 6430 |
热轧卷板 | 8*2000*C | Q355ME | 华冶A区 | 本钢 | 116.129 | 4 | 卷 | 6430 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.296 | 8 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.703 | 10 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.037 | 1 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.407 | 11 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 1.147 | 31 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 2.257 | 61 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 1.295 | 35 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 5.476 | 148 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.352 | 8 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.044 | 1 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.044 | 1 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.22 | 5 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 5.5 | 125 | 张 | 7060 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 4.71 | 10 | 张 | 6480 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 6.123 | 13 | 张 | 6480 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 1.884 | 4 | 张 | 6480 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 本钢 | 0.471 | 1 | 张 | 6480 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 6.594 | 14 | 张 | 6480 |
热轧开平板 | 10*2000*6000
在线询盘/留言
|