商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 安钢 | ||
品名 | 等边角钢 | ||
产地/厂家 | 安钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 50*50*5 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355D |
角钢 | 40*40*3*5000 | Q345E | 川流库 | 本钢 | 0.043 | 3 | 支 |
角钢 | 40*40*3*5000 | Q345E | 川流富锦库 | 本钢 | 0.351 | 38 | 支 |
角钢 | 63*63*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 71.449 | 2082 | 支 |
角钢 | 75*75*8*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.054 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.413 | 2 | 支 |
角钢 | L100*100*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.434 | 2 | 支 |
角钢 | L100*100*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 6.874 | 32 | 支 |
角钢 | L100*100*12*4900 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.088 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.108 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*12*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 23.36 | 145 | 支 |
角钢 | L100*100*12*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 74.278 | 464 | 支 |
角钢 | L100*100*8*4900 | Q345D | 川流富锦库 | 唐钢 | 0.06 | 1 | 支 |
角钢 | L100*100*8*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 3.05 | 31 | 支 |
角钢 | L100*100*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 59.062 | 533 | 支 |
角钢 | L120*120*12*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 123.83 | 637 | 支 |
角钢 | L125*125*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 20.563 | 90 | 支 |
角钢 | L125*125*10*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 5.195 | 34 | 支 |
角钢 | L125*125*12*10000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 4.994 | 22 | 支 |
角钢 | L125*125*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 5.928 | 22 | 支 |
角钢 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 20.902 | 81 | 支 |
角钢 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 7.225 | 28 | 支 |
角钢 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 22.022 | 72 | 支 |
角钢 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.971 | 13 | 支 |
角钢 | L150*150*15*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 20.381 | 67 | 支 |
角钢 | L150*90*10*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.644 | 11 | 支 |
角钢 | L160*160*10*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.222 | 1 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 1.759 | 5 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 2.848 | 8 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 宣钢 | 10.227 | 29 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 宣钢 | 16.576 | 47 | 支 |
角钢 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 20.456 | 58 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 1.351 | 3 | 支 |
角钢 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 2.304 | 5 | 支 |
角钢 | L160*160*16*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 3.123 | 9 | 支 |
角
在线询盘/留言
|