商铺名称:厦门中锯五金工具有限公司行政部
联系人:陈先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:232998386@qq.com
联系地址:厦门市湖里区湖里大道80号
邮编:361006
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本兼房 | ||
产品特性 | 精度高 | ||
是否进口 | 否 | ||
是否标准件 | 标准件 | ||
标准编号 | BZ | ||
是否涂层 | 涂层 | ||
适用机床 | 铝材机床 | ||
规格 | 250*2.0*32*60*TA | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 切铝锯片 | ||
材质 | 硬质合金 | ||
型号 | 250*2.0*32*60*TA |
日本兼房铝材锯片,铁工冷锯锯片,亚克力锯片批发零售,,兼房锯片性能,深受广大用户肯定,欢迎新老客户咨询选购,本公司竭诚为您提供快捷的服务。
中锯公司还为用户提供修磨服务,只收加工费用,降低用户刀具消耗。
NO. | 材质 | 规格 |
1 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4* 50*D |
2 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*100*D |
3 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*120*D |
4 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*100*D |
5 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*120*D |
6 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 50*D |
7 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 60*D |
8 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*D |
9 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*100*D |
10 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*120*D |
11 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*Z |
12 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4* 80*D |
13 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*100*D |
14 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*120*D |
15 | HI-MAX | 305*2.8*2.2*25.4*120*C-BC5 |
16 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 50*D |
17 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 60*D |
18 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 80*D |
19 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4*100*D |
20 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4(30)*120*D |
21 | HI-MAX | 355*3.0*2.5* 25.4*120*C-BC5 |
22 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 50*D |
23 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 60*D |
24 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 80*D |
25 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*100*D |
26 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*120*D |
27 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4*120*C-BC5 |
28 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 50*D |
29 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 60*D |
30 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 80*D |
31 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*100*D |
32 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*120*D |
33 | HI-MAX | 420*4.0*3.4* 30 *120*D |
34 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *100*D |
35 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *120*D |
36 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D |
37 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*100*D |
38 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*120*D |
39 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D |
40 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D |
41 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*100*D |
42 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*120*D |
43 | SASH-PRO | 550*4.4*3.8*25.4(30)*120*D |
44 | SASH-PRO | 600*4.4*3.8* 30 *120*D |
45 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 60*D |
46 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 80*D |
47 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*100*D |
48 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*120*D |
产品问题:所有商品我们再发货前都有部门进行严格质检,确保无任何质量问题,才给予发货。
图片问题:图片均为实物拍摄,但由于拍摄角度、光线、显示器等原因,您所看到图片可能会有所出入,请谅解!
规格尺寸:产品规格可能不符合您的需求,您可以与我联系咨询您需要的产品规格或型号以及,产品可以协商。本公司承接各种非标开槽锯片刀具订做,厦门中锯五金工具有限公司期待与您合作。