商铺名称:永嘉县瓯北双金阀门有限公司
联系人:程潮水(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2282162320@qq.com
联系地址:瓯北安丰工业区礁下路192号
邮编:325100
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 是 | ||
数量 | 1000 | ||
公称直径 | 600 | ||
类别 | 非标 | ||
产地 | 温州 | ||
颜色 | 蓝色或银灰色 | ||
包装规格 | 木架 | ||
型号 | PXW-II | ||
是否定制 | 是 | ||
材质 | 碳钢、不锈钢 | ||
加工定制 | 是 | ||
工作温度 | 常温 | ||
密封材料 | 橡胶 | ||
工作介质 | 水 | ||
连接方式 | 法兰连接 | ||
品牌 | 双金 | ||
公称压力 | 1-2.5Mpa | ||
适用范围 | 井下配水 | ||
功能用途 | 给配水 | ||
阀体材料 | 碳钢、不锈钢 | ||
公称通径 | DN400-1200mm | ||
阀门性能特点 | 井下快速供水 | ||
执行器性能特点 | 可按要求选配防爆带煤安证 | ||
规格 | DN400-1200mm定制 |
配水闸阀PXW-II电动是在原PZ1型的基础上进行了改良设计;PXW-II型是在改良设计的基础上增加矿用阀门电动装置,来满足煤矿水泵房无人值班,全自动化生产的需求。PXW系列矿用配水阀具有结构简单、密封性能好、清污方便、操作灵活、省力等特点,主要应用于井下泵房吸水井的配水之用。(I型为手动操作)
一、 型号说明:(例如)
PXW-I/II
二、 PXW-II配水闸阀技术参数:
型 号 | PXW-400 | PXW-500 | PXW-600 | PXW-800 | PZXW-1000 | |
公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介 质 | 水 | |||||
介质温度 | 常 温 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
试验压力 | 2.5 | |||||
操纵方式 | 电动执行器 | |||||
制造工艺 | 铸造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
备注 | PXW-800、PXW-1000、PXW-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 |
?
PXW-II电动配水闸阀φ1200型技术参数:
?
?四、 采用说明 1、水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之高差H与连接杆长度h值,本设计考虑四种情况,如下表所示:(单位:毫米)
H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |||||||
h | PXW-II | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 | |||||
500 | |||||||||||
PXW-II | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | ||||||
800 | |||||||||||
PXW-II | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | ||||||
PXW-II | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
各采用和使用单位,根据实际情况选用,如订货时能提出h值,则按订货单位要求加工,否则连接杆长度按H=5000mm供货,连接杆的一端的法兰根据实际需要的h值在现场焊接。?
2、本配水阀所带的法兰短管,如使用单位不需要,订货时应说明,否则一同供货。?
3、由浙江省温州市永嘉县瓯北镇双金自控阀门厂成套生产供应。?如因产品改进请以实物为准。