商铺名称:深圳市新朗普电子科技有限公司
联系人:付先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:fuhao@17Lp.com
联系地址:深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1402室
邮编:518033
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本菊水KIKUSUI | ||
产品特性 | 接地电阻 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 日本 | ||
加工定制 | 否 | ||
测量范围 | 0.001?0.600ΩM&Omega | ||
电 源 | AC220 | ||
测试电压 | AC6.0A?60.0AV | ||
精度 | TOS6210深圳代理 | ||
重复误差 | TOS6210接地电阻仪 | ||
环境温度 | 菊水TOS6210 | ||
相对湿度 | KIKUSUITOS6210 | ||
校准周期 | 60A接地导通测试仪 | ||
重量 | 日本菊水TOS6210kg | ||
尺 寸 | TOS6210深圳代理 | ||
规格 | TOS6210 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 接地电阻测量仪表 | ||
型号 | TOS6210 | ||
朗普仪器 |
TOS6210 | 60A接地导通测试仪 |
TOS6200 | 30A接地导通测试仪 |
TOS6210是一款不仅能符合IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等安全标准的要求,而且还可适用信息处理设备(ITE)标准UL60950-1的地线导通测试仪。
其沿用了传统产品(TOS6200)的基本性能和各类功能,并将试验电流扩展到符合30A标准要求的60A。同时,还可对标准要求的电压下降作出判定。
特长
采用恒定电流方式
利用视窗比较方式进行鉴别
可控制利用GPIB、RS-232C等外部传输电流、时间、电阻值
可读回GPIB、RS-232C·测试值、试验结果
可搭载100个内存功能和程序功能
设有接触校验功能
设有容易准确判断状态的大型显示屏幕
可鉴别电阻值·电压下降
阵容
型号 | 规格 |
---|---|
TOS6210? | 电阻量程:0.001???0.600Ω,试验电流∶AC6.0A?60A |
仕様
出力部 | ||
電流設定範囲 1,4) | AC?6.0A???62.0A | |
分解能/確度 | 0.1A/±(1?of?setting?+?0.4A) | |
定格出力 | 220VA(出力端子において) | |
ひずみ率 | 2以下(20A以上の0.1Ω純抵抗負荷の場合) | |
周波数 | 50/60Hz正弦波(選択可) | |
確度 | ±200ppm | |
開放端子電圧 | 6Vrms以下 | |
出力方式 | PWMスイッチング方式 | |
出力電流計 | ||
測定範囲 | AC?0.0A???66.0A | |
分解能/確度 | 0.1A/±(1?of?reading?+?0.4A) | |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電流値をPASS、FAIL期間中ホールド | |
出力電圧計 | ||
測定範囲 | AC?0.00V???6.00V | |
分解能/確度 | 0.01V/±(1?of?reading?+?0.02V) | |
オフセットキャンセル機能 | 0.00V???5.40V(OFF?機能あり) | |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL期間中ホールド | |
抵抗計 2) | ||
測定範囲 | 0.001Ω???0.600Ω | |
分解能/確度 | 0.001Ω/±(2?of?reading?+?0.003Ω) | |
オフセットキャンセル機能 | 0.000Ω???0.600Ω(OFF機能あり) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS、FAIL?期間中ホールド | |
良否判定機能 3) | ||
抵抗値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式 ?上限基準値以上の抵抗値を検出した場合にFAILと判定 ?下限基準値以下の抵抗値を検出した場合にFAILと判定 ?FAIL?と判定したとき、出力を遮断してFAIL信号を発生 ?設定時間を経過し異常がなければPASS信号を発生 | |
上限/下限基準値 4) | 0.001Ω???0.600Ω(UPPER/LOWER設定範囲) | |
分解能/判定確度 | 0.001Ω/±(2?of?UPPER?+?0.003Ω) | |
サンプリング電圧値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式 ?上限基準値以上の電圧値を検出した場合にFAILと判定 ?下限基準値以下の電圧値を検出した場合にFAILと判定 ?FAIL?と判定したとき、出力を遮断しFAIL信号を発生 ?設定時間を経過して異常がなければPASS信号を発生 | |
上限/下限基準値 4) | 0.01V???5.40V(UPPER/LOWER設定範囲) | |
分解能/判定確度 | 0.01V/±(2?of?UPPER?+?0.05V) | |
校正 | 純抵抗負荷による正弦波の実効値で校正 | |
インジケータ | PASS | PASSと判定されたときに設定時間点灯 |
PASS?HOLD?に設定されているときは連続点灯 | ||
FAIL | ?上限基準値以上の抵抗値または電圧値を検出して、 | |
FAILと判定されたときに点灯(UPPER?FAIL) | ||
?下限基準値以下の抵抗値または電圧値を検出して、 | ||
FAILと判定されたときに点灯(LOWER?FAIL) | ||
ブザー | ?PASS?と判定されたときに、設定されたパスホールド時間の間ブザーON ?次の状態で連続的にブザーON PASS?HOLDに設定されているときにPASSの判定 UPPER/LOWER?FAILの判定 ?FAILまたはPASSのブザーの音量は調整可能 ただし、設定が共通のため単独の調整は不可 | |
時間 | ||
試験時間 | 設定範囲 | 0.3?999s TIMER?OFF?機能あり |
確度 | ±(100ppm?of?setting?+20ms) | |
インターフェース | ||
REMOTE |
在线询盘/留言
|