商铺名称: 河南省四通锅炉有限公司
联系人:梁经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:727942296@qq.com
联系地址:河南省太康县产业集聚区
邮编:461400
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四通恒诺 | ||
加工定制 | 是 | ||
出口压力 | 低压 | ||
燃烧方式 | 室燃炉 | ||
循环方式 | 自然循环锅炉 | ||
结构形式 | 立式 | ||
燃料耗量 | 70 | ||
功率 | 70kW~1400kW | ||
蒸汽产量 | 50Kg--2000Kg | ||
有效水容积 | 30kg | ||
重量 | 500kg | ||
最高温度 | 170° | ||
尺寸 | 1000mm*1200mm | ||
工作电压 | 220 | ||
锅炉用途 | 产生蒸汽 | ||
安装方式 | 一体机锅炉 | ||
适用范围 | 医药、化工、轻工、养殖、造纸、 | ||
适用燃料 | 天然气 | ||
轻柴油 | |||
生物质 | |||
煤 | |||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 化学、塑料、橡胶、建业、林业、 | ||
类型 | 双燃料蒸汽发生器 | ||
型号 | 0.2t~2t |
燃油气蒸汽发生器
规格型号:0.1--2蒸吨
适用燃料:天然气、轻油、煤气
应用范围:化学、塑料、橡胶、建业、林业、医药工业烘干等
产品简介:四通蒸汽发生器是四通锅炉生产的符合国家标准的免检系列产品,该蒸汽发生器主要以油或可燃气体为燃料的一种新型、高效、节能的蒸汽发生设备。四通锅炉生产的蒸汽发生器是一种多管程式燃油气蒸汽发生器,在设备内布置多层受热面,8-10分钟即可出蒸汽,缩短锅炉启动时间,节能效果明显。外接水位电极控制,严密保温材料,结构紧凑合理,占地面积小,外观简洁。
性能优势:
结构紧凑
锅炉结构紧凑,外观优美,占地面积小;
全自动
全自动控制,可实现无人操作;
启动快
锅炉水容积小,启动快,负荷调节性能好;
噪音小
独特的消音设计,使全套设备运行噪音极低;
热效率高
锅炉热效率高,环保性能好;
出蒸汽快
快速产生蒸汽,因为水容量少,蓄能少,锅炉压力随负荷变化大。这就要求有一套可靠的反应迅速的燃烧自动控制装置及给水装置。
工作原理:
?蒸汽发生器(俗称锅炉)是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所,锅炉包括锅和炉两大部分。
? ? ? 蒸汽发生器是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。容积必须<30L,容积30L则属于特种设备安全监察条例中锅炉的范畴,市场上的蒸汽发生器大多数容积<30L,所以不归技术监督部门监管,节省了安装、使用费用。
性能优势
?
对比项目 | 锅炉蒸汽发生器 | 常规蒸汽锅炉 |
---|---|---|
水位水容量 | 水容量极低,无安全风险 | 水容量高操作不当会引起爆炸造成人员伤亡 |
安全性 | 安全,免监检 | 有安全隐患属于国家特种设备监管范围由于水容量大,一旦爆炸,危险系数很大 |
运行费用 | 低 | 高 |
出蒸汽时间 | 5分钟左右 | 30分钟以上 |
排烟温度 | 110-120度 | 300度以上 |
锅炉房要求 | 可放地下室、楼顶、绿化带;只需人员兼守 | 需建独立锅炉房;专业司炉 |
安装登记 | 安装无需到特种设备检测院(锅检所)告知备案 | 安装需要到特种设备检测院(锅检所)告知备案 |
安装要求 | 免报装,按常规机电设备安装接通水、电、气即可调试使用 | 需要特种设备安装资质的公司安装安装前需要到质监局告知备案安装后需验收合格才能使用 |
设备年检 | 无需年检 | 每年定期年检 |
技术参数
?
产品型号 | FTSG0.2-0.4 | FTSG0.3-0.7 | FTSG0.5-0.7 | FTSG0.0.7-0.7 | FTSG1-0.7 | FTSG1.5-0.7 | FTSG2-0.7 | |
额定蒸发量(t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | |
额定蒸汽温度 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
热 效 率 | 天然气 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
生物质 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | |
电 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | |
? 燃 料 消耗量 | 天然气(Nm3/h) | 15-20 | 18-28 | 25-35 | 31-58 | 55-72 | 80-105 | 80-135 |
煤、生物(kg/h)<
在线询盘/留言
|