商铺名称: 河南省四通锅炉有限公司
联系人:梁经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:727942296@qq.com
联系地址:河南省太康县产业集聚区
邮编:461400
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四通锅炉 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
安装方式 | 快装锅炉 | ||
出口压力 | 中压MPa | ||
规格 | 0.5t~40tmm | ||
结构形式 | 卧式 | ||
燃烧方式 | 室燃炉 | ||
加工定制 | 是 | ||
适用燃料 | 多种燃料 | ||
锅炉用途 | 工业锅炉 | ||
循环方式 | 自然循环锅炉 | ||
燃料耗量 | 150 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | WNS2-1.25Y.Q |
燃气锅炉简介:
? ? WNS型卧式全自动燃油蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅。采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便。
? ? WNS型卧式全自动燃油蒸汽锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。
? ? ? ?WNS型卧式全自动燃油蒸汽锅炉主要用于:农牧业的养殖、大棚种植、种子厂、牲畜屠宰场;化工行业的肥料厂、炼油厂、饲料厂、涂装厂、塑料厂、玻璃厂、玻璃厂、硫酸厂;制造业的造纸厂、纺织厂、制奶厂、造酒厂、食品厂、制鞋厂、陶瓷厂、家具厂、轮胎厂、卷烟厂、凉席厂、筷子厂、印刷厂、胶带厂、五金厂、地板厂、橱柜厂、木门厂;洗浴、宾馆、学校等。
其作用:采暖、保温、烘干、加热、熔炼、供应生产、消毒杀菌、硫化、热水供应等。
性能特点
?
1、WNS型燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程 烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气,整体布置,结构紧凑,外形美观;
?2、合理的受热面结构,有效控制烟气阻力;
?3、适当的控制排烟温度,即保证锅炉效率,又防止烟气冷凝,延长锅炉使用寿命;
?4、锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便;
?5、配置有防爆门,泄压后自动回弹,确保锅炉安全性;
?6、波形炉胆和螺纹烟管等强化传热元件的应用,不仅强化传热效果,还有效吸收炉体的热胀冷缩;
?7、不锈钢外包装,抗腐蚀性能增加。
?
?
?
型号 | ?WNS0.5-1.25-Y、Q | WNS1-1.25-Y、Q? | WNS1.5-1.25-Y、Q? | WNS2-1.25-Y、Q? | WNS4-1.25-Y、Q? | WNS6-1.25-Y、Q | ?WNS8-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q? | WNS20-1.25-Y、Q? |
额定蒸发量(T/H)? | ?0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 |
?额定蒸汽压力(Mpa) | 1.25? | 1.25? | 1.25? | 1.25? | 1.25? | ?1.25 | 1.25? | ?1.25 | ?1.25 |
?额定蒸汽温度( | 194? | ?194 | ?194 | ?194 | ?194 | 194? | 194? | ?194 | 194? |
?额定进水温度( | ?20 | 20? | ?20 | ?20 | ?20 | ?20 | 20? | 20? | 20? |
?本体受热面(M2) | 12.964? | 28.6? | 34.7? | ?57.63 | 107.16? | 197.61? | ?291.33 | ?427.15 | 517.2? |
冷凝器(M2)? | ?10.56 | ?21.12 | |||||||
?计算排烟温度( | ?155.93 | 156.43? | ?144.9 | ?164.7 | 158.27? | 156.71? | ?100 | ?133.2 | ?140.93 |
设计效率( | ?92.5 | 90.63? | 92.91? | 90.4? | 90.6? | ?90.8 | 94.2? | ?93.47 | 93.12? |
设计环境温度( | ?20 | 20? | ?20 | 20? | 20? | ?20 | 20? | 20? | ?20 |
设计排污率( | ?5 | 5? | ?5 | 5? | ?5 | ?5 | 5? | ?5 | 5? |
锅炉净重(T) | ?3.47 | 6.8 | 6.97 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 24.3 | 50 |
锅炉水容量(T)? | ?1.83 | 3.6? | 2.6? | 4.9? | 9.3? | 12.1? | 15.3? | 40? | 30? |
燃料消耗量(NM3/H)? | ?41.34 | ?85.6 | ?123.47 | ?172.8 | 321.2? | ?498 | 631.5? | ?1094.5 | ?1598.5 |
?锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 2610 1200 1616 | 4100 2200 2200 | 4130 1900 2160 | 4450 2800 2120 | 4800 3100 3050 | 5400 3100 3320 | 6750 2480 3410 | 7420 3340 3510 | 7965 3730 3960? |
?