商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:杨林林(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1849558246@qq.com
联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 马钢 | ||
品名 | 等边角钢 | ||
产地/厂家 | 马钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 125*125*12 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355D |
角钢 | L200*200*20*8000 | Q420D | 川流富锦库 | 宣钢 | 3.844 | 8 | 支 |
角钢 | L200*200*20*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 9.738 | 18 | 支 |
角钢 | L200*200*24*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 2.562 | 3 | 支 |
角钢 | L200*200*24*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 5.996 | 7 | 支 |
角钢 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 84.935 | 3755 | 支 |
角钢 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 3.642 | 161 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.413 | 189 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.883 | 26 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.374 | 70 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.731 | 51 | 支 |
角钢 | L50*50*6*10000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 5.575 | 125 | 支 |
角钢 | L50*50*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 77.13 | 2883 | 支 |
角钢 | L50*50*6*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 6.543 | 163 | 支 |
角钢 | L70*70*7*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.133 | 2 | 支 |
角钢 | L70*70*7*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.03 | 1 | 支 |
角钢 | L75*50*6*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 25.699 | 487 | 支 |
角钢 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.423 | 5 | 支 |
角钢 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 30.612 | 369 | 支 |
角钢 | L75*75*6*9000 | S355ML | 川流富锦库 | 马钢 | 0.249 | 4 | 支 |
角钢 | L75*75*6*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.321 | 5 | 支 |
角钢 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 14.955 | 138 | 支 |
角钢 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 39.876 | 368 | 支 |
角钢 | L75*75*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.489 | 6 | 支 |
角钢 | L80*80*10*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.574 | 6 | 支 |
角钢 | L80*80*10*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 15.49 | 144 | 支 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.348 | 3 | 张 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 4.301 | 37 | 支 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 32.119 | 277 | 支 |
角钢 | L80*80*8*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.541 | 7 | 支 |
角钢 | L80*80*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.176 | 2 | 支 |
角钢 | L80*80*8*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 15.253 | 176 | 支 |
角钢 | L90*65*8*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 8.888 | 113 | 支 |
角钢 | L90*90*10*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 安钢 | 0.323 | 2 | 支 |
角钢 | L90*90*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 2.11 | 13 | 支 |
角钢 | L90*90*10*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 23.527 | 145 | 支 |
角钢 | L90*90*10*8000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.107 | 1 | 支 |
角钢 | L90*90*10*9000 | S355ML
在线询盘/留言
|