小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW
小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW
产品价格:¥13733360920(人民币)
  • 规格:13733360920
  • 发货地:河北
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:安国市石元水泵有限公司

    联系人:徐经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:shiyuanbeng@126.com

    联系地址:河北省安国市水泵工业区

    邮编:71200

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情

      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW截至目前,在三星与华为的专利大战中,三星起诉华为专利侵权的案件共计16件,其中,在深圳中院处于审理中的案件共计10件,在北京知识产权处于审理中的共计6件。第四财季,阿里巴巴集团收入为385.79亿元人民币,同比增长60%,创下自IPO以来最高季度收入增幅;非美国通用会计准则下的净利为104.4亿元人民币,同比增长38%。全球界两大权威风向标——富国、FTSE富时罗素指数先后发布报告追捧阿里巴巴股票。富国对阿里巴巴给出“跑赢大盘”的评级,目标价225美元。富时罗素指数也首次将阿里巴巴纳入基准指数,以指导者关注这只中国科技股。

      常见故障
      故障一
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW水泵不吸水压力表和真空表指针剧烈跳动
      原因:
      1.灌注引水不够 2.管路与仪表联接处漏气 3.吸程过高
      现货D6-25X6多级离心泵实心实意水泵厂家解决方法:
      1.检查底阀是否漏水.再雇足引水 2.拧紧漏气处 3.降低吸水高度
      故障二
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW水泵不吸水真空表表示高度真空
      原因:1.底阀没有打开或己堵塞 2.吸水管路阻力太大 3.过滤器堵塞
      解决办法:1.检査底阀 2.更换吸水 3.清理过滤器
      故障三
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW压力表有压力但仍不出水
      原因:1.出水管阻力太大 2.旋转方向不对 3.出口管阀门未开 4.叶轮堵塞
      现货D6-25X6多级离心泵实心实意水泵厂家解决方法:1.检査或缗短水管 2.检査电机.两相互调 3.打开出口阀 4.清除叶轮内的污物


      故障四
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW达不到设计流量
      原因:1.有空气吸入 2.由于水位降低.淹没深度不够 3.叶轮内有异物堵塞 4.转子部分严重磨损
      解决方法:1.检査漏气部位并排除 2.延长吸水管.加深淹深度 3.拆卸并滴除异物 4.更换密封环
      故障五
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW泵消耗功率过大
      原因:1.填料压得过紧.并发热 2.流置过大 3.回转体与壳体有碰擦 4.泵轴承磨损 5.泵轴弯曲
      现货D6-25X6多级离心泵实心实意水泵厂家解决方法:1.适当放松填料压力 2.关小闸阀开度 3.修整回转体与壳体位置 4.更换轴承 5.更换或校正
      故障六
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW泵振动加大
      原因:1.叶轮局部有堵塞 2.叶轮破损 3.流量过小 4.泵轴与电动机不同心 5.轴承破损 6.混入空气.发生汽蚀
      现货D6-25X6多级离心泵实心实意水泵厂家解决方法:1.拆卸清除异物 2.更换叶轮 3.稍开出口阀 4.定点找正 5.改变吸入位.改善吸水管
      安装使用编辑
      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW安装
      本型泵安装时除满足一般安装技术要求外,还应当注意以下几点:
      1、 电机与水泵组合安装时,应当将泵联轴器端的轴向外拉出,并再留3-5mm端面间隙值,以保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙值。
      注意:确定底板调平,设备水平度良好后再进行灌浆
      小心:为使安装成功,联轴器调整必须正确,挠性联轴器不能补偿任何明显的失调。失调可能引起快速的磨损、噪音、振动和对设备的损坏。因此,联轴器必须在所给限度内调整。
      小心:必须采取措施支撑泵的进出口管道,防止泵进出口负荷过大
      2、 泵与电机轴的中心线应在同一水平直线上。

      3、 泵只能承受自身内力,不能承受任何外力。

      型号 转速 流量Q 扬程 效率 功率(kw) 必需汽蚀余量
      n H η (NPSH)r
      (r/min) (m3/h) (I/s) (m) (%) 轴功率 电机 (m)
            Ps  
      D6-25X3 2950 6.3 1.75 75 45 2.86 5.5 2
      D6-25X4 2950 6.3 1.75 100 45 3.81 7.5 2
      D6-25X5 2950 6.3 1.75 125 45 4.77 7.5 2
      D6-25X6 2950 6.3 1.75 150 45 5.72 11 2
      D6-25X7 2950 6.3 1.75 175 45 6.67 11 2
      D6-25X8 2950 6.3 1.75 200 45 7.63 15 2
      D6-25X9 2950 6.3 1.75 225 45 8.52 15 2
      D6-25X10 2950 6.3 1.75 250 45 9.53 18.5 2
      D6-25X11 2950 6.3 1.75 275 45 10.5 18.5 2
      D6-25X12 2950 6.3 1.75 300 45 11.44 18.5 2
      D12-25X3 2950 12.5 3.47 75 54 4.73 7.5 2
      D12-25X4 2950 12.5 3.47 100 54 6.3 11 2
      D12-25X5 2950 12.5 3.47 125 54 7.88 11 2
      D12-25X6 2950 12.5 3.47 150 54 9.46 15 2
      D12-25X7 2950 12.5 3.47 175 54 11 15 2
      D12-25X8 2950 12.5 3.47 200 54 12.51 18.5 2
      D12-25X9 2950 12.5 3.47 225 54 14.18 18.5 2
      D12-25X10 2950 12.5 3.47 250 54 15.76 22 2
      D12-25X11 2950 12.5 3.47 275 54 17.34 22 2
      D12-25X12 2950 12.5 3.47 300 54 18.9 30 2
      D25-30X3 2950 25 6.94 90 62 9.88 15 2
      D25-30X4 2950 25 6.94 120 62 13.1 18.5 2
      D25-30X5 2950 25 6.94 150 62 16.47 22 2
      D25-30X6 2950 25 6.94 180 62 19.77 30 2
      D25-30X7 2950 25 6.94 210 62 23.1 30 2
      D25-30X8 2950 25 6.94 240 62 26.4 37 2
      D25-30X9 2950 25 6.94 270 62 29.65 37 2
      D25-30X10 2950 25 6.94 300 62 32.9 4.5 2
      D25-50X3 2950 25 6.94 150 54 18.9 30 2.7
      D25-50X4 2950 25 6.94 200 54 25.2 30 2.7
      D25-50X5 2950 25 6.94 250 54 31.5 37 2.7
      D25-50X6 2950 25 6.94 300 54 37.8 45 2.7
      D25-50X7 2950 25 6.94 350 54 44.1 55 2.7
      D25-50X8 2950 25 6.94 400 54 50.4 75 2.7
      D25-50X9 2950 25 6.94 450 54 56.7 75 2.7
      D25-50X10 2950 25 6.94 500 54 63 75 2.7
      D46-30X3 2950 46 12.8 90 70 16.11 22 3
      D46-30X4 2950 46 12.8 120 70 21.48 30 3
      D46-30X5 2950 46 12.8 150 70 26.85 37 3
      D46-30X6 2950 46 12.8 180 70 32.21 37 3
      D46-30X7 2950 46 12.8 210 70 37.58 45 3
      D46-30X8 2950 46 12.8 240 70 42.95 55 3
      D46-30X9 2950 46 12.8 270 70 48.32 55 3
      D46-30X10 2950 46 12.8 300 70 53.69 75 3
      D46-50X3 2950 46 12.8 150 63 29.83 37 3
      D46-50X4 2950 46 12.8 200 63 39.77 45 3
      D46-50X5 2950 46 12.8 250 63 49.71 55 2.8
      D46-50X6 2950 46 12.8 300 63 59.65 75 2.8
      D46-50X7 2950 46 12.8 350 63 69.6 90 2.8
      D46-50X8 2950 46 12.8 400 63 79.54 90 2.8
      D46-50X9 2950 46 12.8 450 63 89.48 110 2.8
      D46-50X10 2950 46 12.8 500 63 99.42 110 2.8
      D46-50X11 2950 46 12.8 550 63 109.36 132 2.8
      D46-50X12 2950 46 12.8 600 63 119.3 132 2.8
      D85-45X2 2950 85 23.6 90 72 28.94 37 4.2
      D85-45X3 2950 85 23.6 135 72 43.4 55 4.2
      D85-45X4 2950 85 23.6 180 72 57.87 75 4.2
      D85-45X5 2950 85 23.6 225 72 72.34 90 4.2
      D85-45X6 2950 85 23.6 270 72 86.81 110 4.2
      D85-45X7 2950 85 23.6 315 72 101.3 132 4.2
      D85-45X8 2950 85 23.6 360 72 115.7 132 4.2
      D85-45X9 2950 85 23.6 405 72 130.2 160 4.2
      D85-67X3 2950 85 23.6 201 65 71.5 90 4
      D85-67X4 2950 85 23.6 268 65 95.4 110 4
      D85-67X5 2950 85 23.6 335 65 119.3 132 4
      D85-67X6 2950 85 23.6 402 65 143.1 160 4
      D85-67X7 2950 85 23.6 469 65 166.9 185 4
      D85-67X8 2950 85 23.6 536 65 190.8 220 4
      D85-67X9 2950 85 23.6 603 65 214.6 250 4
      D155-30X2 1480 155 43 60 77 32.84 55 3.2
      D155-30X3 1480 155 43 90 77 49.26 75 3.2
      D155-30X4 1480 155 43 120 77 65.68 90 3.2
      D155-30X5 1480 155 43 150 77 82.1 110 3.2
      D155-30X6 1480 155 43 180 77 98.52 132 3.2
      D155-30X7 1480 155 43 210 77 114.97 160 3.2
      D155-30X8 1480 155 43 240 77 131.36 180 3.2
      D155-30X9 1480 155 43 270 77 147.78 180 3.2
      D155-30X10 1480 155 43 300 77 164.2 225 3.2
      D155-67X3 2950 155 43 201 74 114.7 132 4.5
      D155-67X4 2950 155 43 268 74 152.6 185 4.5
      D155-67X5 2950 155 43 335 74 191 220 4.5
      D155-67X6 2950 155 43 402 74 229.3 280 4.5
      D155-67X7 2950 155 43 469 74 267.6 315 4.5
      D155-67X8 2950 155 43 536 74 305.9 355 4.5
      D155-67X9 2950 155 43 603 74 344 440 4.5
      D280-43X2 1480 280 77.8 86 77 85.17 110 4
      D280-43X3 1480 280 77.8 129 77 127.7 150 4
      D280-43X4 1480 280 77.8 172 77 170.3 230 4
      D280-43X5 1480 280 77.8 215 77 212.9 300 4
      D280-43X6 1480 280 77.8 258 77 255.5 300 4
      D280-43X7 1480 280 77.8 301 77 298.1 350 4
      D280-43X8 1480 280 77.8 344 77 304.7 410 4
      D280-43X9 1480 280 77.8 387 77 383.2 430 4
      D280-65X6 1480 280 77.8 390 73 407.4 500 3
      D280-65X7 1480 280 77.8 455 73 475.3 680 3
      D280-65X8 1480 280 77.8 520 73 543.2 680 3
      D280-65X9 1480 280 77.8 585 73 611.1 850 3
      D280-65X10 1480 280 77.8 650 73 579 850 3
      D450-60X3 1480 450 125 180 79 229.2 360 4.2
      D450-60X4 1480 450 125 240 79 372.3 500 4.2
      D450-60X5 1480 450 125 300 79 465.4 680 4.2
      D450-60X6 1480 450 125 360 79 558.5 680 4.2
      D450-60X7 1480 450 125 420 79 651.5 850 4.2
      D450-60X8 1480 450 125 480 79 744.6 850 4.2
      D450-60X9 1480 450 125 540 79 837.7 1050 4.2
      D450-60X10 1480 450 125 600 79 930.8 1050 4.2
      50D8X3 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
      (65D8X3) 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
      50D8X4 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
      (65D8X4) 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
      50D8X5 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
      (65D8X5) 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
      50D8X6 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
      (65D8X6) 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
      50D8X7 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
      (65D8X7) 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
      50D8X8 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
      (65D8X8) 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
      50D8X9 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
      (65D8X9) 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
      80D12X2 2950 34.6 9.6 22.8 75 2.84 4 3.58
      80D12X3 2950 34.6 9.6 34.2 75 4.26 5.5 3.58
      80D12X4 2950 34.6 9.6 45.6 75 5.69 7.5 3.58
      80D12X5 2950 34.6 9.6 57 75 7.1 11 3.58
      80D12X6 2950 34.6 9.6 68.4 75 8.52 11 3.58
      80D12X7 2950 34.6 9.6 79.8 75 9.94 15 3.58
      80D12X8 2950 34.6 9.6 91.2 75 11.36 15 3.58
      80D12X9 2950 34.6 9.6 102.9 75 12.78 15.5 3.58
      80D30X3 2950 43 12 90 66 15.1 22 4
      80D30X4 2950 43 12 120 66 20.1 30 4
      80D30X5 2950 43 12 150 66 25.2 30 4
      80D30X6 2950 43 12 180 66 30.2 37 4
      80D30X7 2950 43 12 210 66 35.3 45 4
      80D30X8 2950 43 12 240 66 40.3 55 4
      80D30X9 2950 43 12 270 66 45.4 55 4
      80D30X10 2950 43 12 300 66 50.4 75 4
      100d16X2 2950 54 15 31 73 6 7.5 3.9
      100d16X3 2950 54 15 51 73 10.27 15 3.9
      100d16X4 2950 54 15 68 73 13.68 15 3.9
      100d16X5 2950 54 15 85 73 17.1 22 3.9
      100d16X6 2950 54 15 102 73 20.52 22 3.9
      100d16X7 2950 54 15 119 73 23.94 30 3.9
      100d16X8 2950 54 15 136 73 27.36 30 3.9
      100d16X9 2950 54 15 153 73 30.78 37 3.9
      100D24X2 2950 54 15 48 75 10.52 15 2.8
      100D24X3 2950 54 15 72 75 15.78 18.5 2.8
      100D24X4 2950 54 15 96 75 21.04 30 2.8
      100D24X5 2950 54 15 120 75 26.5 30 2.8
      100D24X6 2950 54 15 144 75 31.56 37 2.8
      100D24X7 2950 54 15 168 75 36.82 45 2.8
      100D24X8 2950 54 15 192 75 42.08 55 2.8
      100D24X9 2950 54 15 216 75 47.41 55 2.8
      100D24X10 2950 54 15 240 75 52 75 2.8
      100D45X2 2950 85 23.6 90 68 30.7 37 4.9
      100D45X3 2950 85 23.6 135 68 46 55 4.9
      100D45X4 2950 85 23.6 180 68 61.5 75 4.9
      100D45X5 2950 85 23.6 225 68 76.7 90 4.9
      100D45X6 2950 85 23.6 270 68 92 110 4.9
      100D45X7 2950 85 23.6 315 68 107 132 4.9
      100D45X8 2950 85 23.6 360 68 122.5 132 4.9
      100D45X9 2950 85 23.6 405 68 138 160 4.9
      125D25X2 2950 101 28 43 77.5 15.2 22 3.9
      125D25X3 2950 101 28 64.5 77.5 22.8 30 3.9
      125D25X4 2950 101 28 86 77.5 30.4 37 3.9
      125D25X5 2950 101 28 107.5 77.5 38 45 3.9
      125D25X6 2950 101 28 129 77.5 45.6 55 3.9
      125D25X7 2950 101 28 150.5 77.5 53.2 75 3.9
      125D25X8 2950 101 28 172 77.5 60.8 75 3.9
      125D25X9 2950 101 28 193.5 77.5 68.4 90 3.9
      150D30X3 1480 155 43 92.1 77 50.5 75 3.5
      150D30X4 1480 155 43 122.8 77 67.3 90 3.5
      150D30X5 1480 155 43 152.5 77 83.6 110 3.5
      150D30X6 1480 155 43 184.2 77 101 132 3.5
      150D30X7 1480 155 43 214.9 77 118 160 3.5
      150D30X8 1480 155 43 245.6 77 134.7 200 3.5
      150D30X9 1480 155 43 276.3 77 151.5 200 3.5
      150D30X10 1480 155 43 307 77 163.3 220 3.5
      200D43X2 1480 288 80 81.6 80 80 110 4.7
      200D43X3 1480 288 80 122.4 80 120 155 4.7
      200D43X4 1480 288 80 163.2 80 160 225 4.7
      200D43X5 1480 288 80 204 80 200 260 4.7
      200D43X6 1480 288 80 244.8 80 240 300 4.7
      200D43X7 1480 288 80 285.6 80 280 350 4.7
      200D43X8 1480 288 80 226.4 80 320 410 4.7
      200D43X9 1480 288 80 367.2 80 360 410 4.7
      200D43X10 1480 288 80 410     410  
      200D65X2 1480 280 77.8 123 68 138 180 4
      200D65X3 1480 280 77.8 184.5 68 207 260 4
      200D65X4 1480 280 77.8 246 68 276 350 4
      200D65X5 1480 280 77.8 307.5 68 345 440 4
      200D65X6 1480 280 77.8 369 68 414 500 4
      200D65X7 1480 280 77.8 430.5 68 483 680 4
      200D65X8 1480 280 77.8 492 68 552 680 4
      200D65X9 1480 280 77.8 553.5 68 621 850 4
      200D65X10 1480 280 77.8 615 68 690 850 4
      250D60X3 1480 450 77.8 180 77 286.5 350 4.5
      250D60X4 1480 450 77.8 240 77 382 500 4.5
      250D60X5 1480 450 77.8 300 77 400.8 680 4.5
      250D60X6 1480 450 77.8 360 77 573 680 4.5
      250D60X7 1480 450 77.8 420 77 668.5 850 4.5
      250D60X8 1480 450 77.8 480 77 764 850 4.5
      250D60X9 1480 450 77.8 540 77 859.5 1050 4.5
      250D60X10 1480 450 77.8 600 77 955 1959 4.5

      小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW小区供暖泵「流量25方|扬程120米」18.5KW腾讯证券讯 北京时间10月10日晚间消息,据CNBC报道,阿里巴巴股价涨逾1%,市值升破4700亿美元,超过了亚马逊。不过,虽然两大巨头的专利较量,国内战局暂时初定,但国外两家还有官司在打,华为的硬仗还没结束。

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297