小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW
小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW
产品价格:¥13733360920(人民币)
  • 规格:13733360920
  • 发货地:河北
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:安国市石元水泵有限公司

    联系人:徐经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:shiyuanbeng@126.com

    联系地址:河北省安国市水泵工业区

    邮编:71200

    联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW

      小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW多级泵流量控制调节的方法

      多级泵流量控制调节的方法有调节柱塞或活塞行程、调节行程和泵速三种,其中以调节行程的方式应用最广。改方法简单、可靠。行程调节方式有以下三种:

      1、停车时手动调节:在停车时手动调节多级泵的行程。

      2、运转中手动调节:在泵运转中改变轴向位移,以简洁改变曲柄半径,达到调节行程长度的目的。常用方式有N形曲轴调节、L形曲轴调节和偏心凸轮调节等。

      3、运转中自动调节:常见有气动控制和电动控制两种。气动控制是通过改变气源压力信号达到自动调节行程的目的;电动控制是通过改变电信号达到自动调节行程的目的。

      多级泵在计量介质和工作压力确定情况下,通过调节行程长度和往复频率即可实现对计量泵输出流量的双维调节。进口行程长度和往复频率都可以作为调节变量,但在工程应用中一般讲行程长度视为粗调变量,往复频率为细调变量:调节行程长度至一定值,然后通过改变其频率实现精细调节,增加计量泵调节的灵活性。在相对简单的应用场合,也可以手动设置行程长度,仅将行程频率作为调节变量,从而简化系统配置。

      ?

      小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW矿用水泵漏水原因和解决办法

        矿用水泵是针对矿区特定环境而研制的泵种,主要特征是具有防爆、防尘、防水三防措施,同时泵体及转子部件均采用耐磨材质铸造,提高泵的使用性能和寿命,其故障率较低,稳定性能非常好。

      矿用水泵漏水大多由于水泵密封装置老化、磨损所致,除了更换新的密封件外,还可采取以下方法进行漏水问题的解决。

      一、小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW矿用水泵密封圈由于长期使用失去弹性,此时可取出密封圈,再找一块0.3至0.5毫米厚的纸或布剪成比原密封圈稍大的垫装到凹槽中,最后装上原密封圈。

      二、小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW尼龙密封座内的橡胶密封圈磨损,可把密封圈取出,再调换位置安装,如密封圈上的紧固弹簧失去弹力或断裂,可卸下弹簧,用一适当直径的钢丝或铁丝扎紧。

      三、小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW矿用水泵第一道密封环严重磨损可取出尼龙密封圈,再涂上黄油的石棉绳,缠绕在不锈钢套上充填到比原尼龙座略高,然后填满黄油,再把尼龙座用螺栓压紧压实。

      四、小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW矿用水泵密封盒与铸铁间密封圈失去弹性,可将密封圈从铸铁槽内取出,找一块厚零点六至一毫米的硬纸壳剪成同一样尺寸,垫在槽内,然后再把密封圈放入。

      五、小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW水泵油孔橡胶密封圈损坏,可找一块胶布,剪成稍大于螺栓的孔,上边再加平垫,一起套在矿用水泵螺栓进油孔中,可避免泄漏。

      型号 转速 流量Q 扬程 效率 功率(kw) 必需汽蚀余量
      n H η (NPSH)r
      (r/min) (m3/h) (I/s) (m) (%) 轴功率 电机 (m)
            Ps  
      D6-25X3 2950 6.3 1.75 75 45 2.86 5.5 2
      D6-25X4 2950 6.3 1.75 100 45 3.81 7.5 2
      D6-25X5 2950 6.3 1.75 125 45 4.77 7.5 2
      D6-25X6 2950 6.3 1.75 150 45 5.72 11 2
      D6-25X7 2950 6.3 1.75 175 45 6.67 11 2
      D6-25X8 2950 6.3 1.75 200 45 7.63 15 2
      D6-25X9 2950 6.3 1.75 225 45 8.52 15 2
      D6-25X10 2950 6.3 1.75 250 45 9.53 18.5 2
      D6-25X11 2950 6.3 1.75 275 45 10.5 18.5 2
      D6-25X12 2950 6.3 1.75 300 45 11.44 18.5 2
      D12-25X3 2950 12.5 3.47 75 54 4.73 7.5 2
      D12-25X4 2950 12.5 3.47 100 54 6.3 11 2
      D12-25X5 2950 12.5 3.47 125 54 7.88 11 2
      D12-25X6 2950 12.5 3.47 150 54 9.46 15 2
      D12-25X7 2950 12.5 3.47 175 54 11 15 2
      D12-25X8 2950 12.5 3.47 200 54 12.51 18.5 2
      D12-25X9 2950 12.5 3.47 225 54 14.18 18.5 2
      D12-25X10 2950 12.5 3.47 250 54 15.76 22 2
      D12-25X11 2950 12.5 3.47 275 54 17.34 22 2
      D12-25X12 2950 12.5 3.47 300 54 18.9 30 2
      D25-30X3 2950 25 6.94 90 62 9.88 15 2
      D25-30X4 2950 25 6.94 120 62 13.1 18.5 2
      D25-30X5 2950 25 6.94 150 62 16.47 22 2
      D25-30X6 2950 25 6.94 180 62 19.77 30 2
      D25-30X7 2950 25 6.94 210 62 23.1 30 2
      D25-30X8 2950 25 6.94 240 62 26.4 37 2
      D25-30X9 2950 25 6.94 270 62 29.65 37 2
      D25-30X10 2950 25 6.94 300 62 32.9 4.5 2
      D25-50X3 2950 25 6.94 150 54 18.9 30 2.7
      D25-50X4 2950 25 6.94 200 54 25.2 30 2.7
      D25-50X5 2950 25 6.94 250 54 31.5 37 2.7
      D25-50X6 2950 25 6.94 300 54 37.8 45 2.7
      D25-50X7 2950 25 6.94 350 54 44.1 55 2.7
      D25-50X8 2950 25 6.94 400 54 50.4 75 2.7
      D25-50X9 2950 25 6.94 450 54 56.7 75 2.7
      D25-50X10 2950 25 6.94 500 54 63 75 2.7
      D46-30X3 2950 46 12.8 90 70 16.11 22 3
      D46-30X4 2950 46 12.8 120 70 21.48 30 3
      D46-30X5 2950 46 12.8 150 70 26.85 37 3
      D46-30X6 2950 46 12.8 180 70 32.21 37 3
      D46-30X7 2950 46 12.8 210 70 37.58 45 3
      D46-30X8 2950 46 12.8 240 70 42.95 55 3
      D46-30X9 2950 46 12.8 270 70 48.32 55 3
      D46-30X10 2950 46 12.8 300 70 53.69 75 3
      D46-50X3 2950 46 12.8 150 63 29.83 37 3
      D46-50X4 2950 46 12.8 200 63 39.77 45 3
      D46-50X5 2950 46 12.8 250 63 49.71 55 2.8
      D46-50X6 2950 46 12.8 300 63 59.65 75 2.8
      D46-50X7 2950 46 12.8 350 63 69.6 90 2.8
      D46-50X8 2950 46 12.8 400 63 79.54 90 2.8
      D46-50X9 2950 46 12.8 450 63 89.48 110 2.8
      D46-50X10 2950 46 12.8 500 63 99.42 110 2.8
      D46-50X11 2950 46 12.8 550 63 109.36 132 2.8
      D46-50X12 2950 46 12.8 600 63 119.3 132 2.8
      D85-45X2 2950 85 23.6 90 72 28.94 37 4.2
      D85-45X3 2950 85 23.6 135 72 43.4 55 4.2
      D85-45X4 2950 85 23.6 180 72 57.87 75 4.2
      D85-45X5 2950 85 23.6 225 72 72.34 90 4.2
      D85-45X6 2950 85 23.6 270 72 86.81 110 4.2
      D85-45X7 2950 85 23.6 315 72 101.3 132 4.2
      D85-45X8 2950 85 23.6 360 72 115.7 132 4.2
      D85-45X9 2950 85 23.6 405 72 130.2 160 4.2
      D85-67X3 2950 85 23.6 201 65 71.5 90 4
      D85-67X4 2950 85 23.6 268 65 95.4 110 4
      D85-67X5 2950 85 23.6 335 65 119.3 132 4
      D85-67X6 2950 85 23.6 402 65 143.1 160 4
      D85-67X7 2950 85 23.6 469 65 166.9 185 4
      D85-67X8 2950 85 23.6 536 65 190.8 220 4
      D85-67X9 2950 85 23.6 603 65 214.6 250 4
      D155-30X2 1480 155 43 60 77 32.84 55 3.2
      D155-30X3 1480 155 43 90 77 49.26 75 3.2
      D155-30X4 1480 155 43 120 77 65.68 90 3.2
      D155-30X5 1480 155 43 150 77 82.1 110 3.2
      D155-30X6 1480 155 43 180 77 98.52 132 3.2
      D155-30X7 1480 155 43 210 77 114.97 160 3.2
      D155-30X8 1480 155 43 240 77 131.36 180 3.2
      D155-30X9 1480 155 43 270 77 147.78 180 3.2
      D155-30X10 1480 155 43 300 77 164.2 225 3.2
      D155-67X3 2950 155 43 201 74 114.7 132 4.5
      D155-67X4 2950 155 43 268 74 152.6 185 4.5
      D155-67X5 2950 155 43 335 74 191 220 4.5
      D155-67X6 2950 155 43 402 74 229.3 280 4.5
      D155-67X7 2950 155 43 469 74 267.6 315 4.5
      D155-67X8 2950 155 43 536 74 305.9 355 4.5
      D155-67X9 2950 155 43 603 74 344 440 4.5
      D280-43X2 1480 280 77.8 86 77 85.17 110 4
      D280-43X3 1480 280 77.8 129 77 127.7 150 4
      D280-43X4 1480 280 77.8 172 77 170.3 230 4
      D280-43X5 1480 280 77.8 215 77 212.9 300 4
      D280-43X6 1480 280 77.8 258 77 255.5 300 4
      D280-43X7 1480 280 77.8 301 77 298.1 350 4
      D280-43X8 1480 280 77.8 344 77 304.7 410 4
      D280-43X9 1480 280 77.8 387 77 383.2 430 4
      D280-65X6 1480 280 77.8 390 73 407.4 500 3
      D280-65X7 1480 280 77.8 455 73 475.3 680 3
      D280-65X8 1480 280 77.8 520 73 543.2 680 3
      D280-65X9 1480 280 77.8 585 73 611.1 850 3
      D280-65X10 1480 280 77.8 650 73 579 850 3
      D450-60X3 1480 450 125 180 79 229.2 360 4.2
      D450-60X4 1480 450 125 240 79 372.3 500 4.2
      D450-60X5 1480 450 125 300 79 465.4 680 4.2
      D450-60X6 1480 450 125 360 79 558.5 680 4.2
      D450-60X7 1480 450 125 420 79 651.5 850 4.2
      D450-60X8 1480 450 125 480 79 744.6 850 4.2
      D450-60X9 1480 450 125 540 79 837.7 1050 4.2
      D450-60X10 1480 450 125 600 79 930.8 1050 4.2
      50D8X3 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
      (65D8X3) 2950 18 5 25.5 64.5 1.935 2.2 3.6
      50D8X4 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
      (65D8X4) 2950 18 5 34 64.5 2.58 3 3.6
      50D8X5 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
      (65D8X5) 2950 18 5 42.5 64.5 3.225 4 3.6
      50D8X6 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
      (65D8X6) 2950 18 5 51 64.5 3.87 5.5 3.6
      50D8X7 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
      (65D8X7) 2950 18 5 59.5 64.5 4.515 5.5 3.6
      50D8X8 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
      (65D8X8) 2950 18 5 68 64.5 5.16 7.5 3.6
      50D8X9 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
      (65D8X9) 2950 18 5 76 64.5 5.805 7.5 3.6
      80D12X2 2950 34.6 9.6 22.8 75 2.84 4 3.58
      80D12X3 2950 34.6 9.6 34.2 75 4.26 5.5 3.58
      80D12X4 2950 34.6 9.6 45.6 75 5.69 7.5 3.58
      80D12X5 2950 34.6 9.6 57 75 7.1 11 3.58
      80D12X6 2950 34.6 9.6 68.4 75 8.52 11 3.58
      80D12X7 2950 34.6 9.6 79.8 75 9.94 15 3.58
      80D12X8 2950 34.6 9.6 91.2 75 11.36 15 3.58
      80D12X9 2950 34.6 9.6 102.9 75 12.78 15.5 3.58
      80D30X3 2950 43 12 90 66 15.1 22 4
      80D30X4 2950 43 12 120 66 20.1 30 4
      80D30X5 2950 43 12 150 66 25.2 30 4
      80D30X6 2950 43 12 180 66 30.2 37 4
      80D30X7 2950 43 12 210 66 35.3 45 4
      80D30X8 2950 43 12 240 66 40.3 55 4
      80D30X9 2950 43 12 270 66 45.4 55 4
      80D30X10 2950 43 12 300 66 50.4 75 4
      100d16X2 2950 54 15 31 73 6 7.5 3.9
      100d16X3 2950 54 15 51 73 10.27 15 3.9
      100d16X4 2950 54 15 68 73 13.68 15 3.9
      100d16X5 2950 54 15 85 73 17.1 22 3.9
      100d16X6 2950 54 15 102 73 20.52 22 3.9
      100d16X7 2950 54 15 119 73 23.94 30 3.9
      100d16X8 2950 54 15 136 73 27.36 30 3.9
      100d16X9 2950 54 15 153 73 30.78 37 3.9
      100D24X2 2950 54 15 48 75 10.52 15 2.8
      100D24X3 2950 54 15 72 75 15.78 18.5 2.8
      100D24X4 2950 54 15 96 75 21.04 30 2.8
      100D24X5 2950 54 15 120 75 26.5 30 2.8
      100D24X6 2950 54 15 144 75 31.56 37 2.8
      100D24X7 2950 54 15 168 75 36.82 45 2.8
      100D24X8 2950 54 15 192 75 42.08 55 2.8
      100D24X9 2950 54 15 216 75 47.41 55 2.8
      100D24X10 2950 54 15 240 75 52 75 2.8
      100D45X2 2950 85 23.6 90 68 30.7 37 4.9
      100D45X3 2950 85 23.6 135 68 46 55 4.9
      100D45X4 2950 85 23.6 180 68 61.5 75 4.9
      100D45X5 2950 85 23.6 225 68 76.7 90 4.9
      100D45X6 2950 85 23.6 270 68 92 110 4.9
      100D45X7 2950 85 23.6 315 68 107 132 4.9
      100D45X8 2950 85 23.6 360 68 122.5 132 4.9
      100D45X9 2950 85 23.6 405 68 138 160 4.9
      125D25X2 2950 101 28 43 77.5 15.2 22 3.9
      125D25X3 2950 101 28 64.5 77.5 22.8 30 3.9
      125D25X4 2950 101 28 86 77.5 30.4 37 3.9
      125D25X5 2950 101 28 107.5 77.5 38 45 3.9
      125D25X6 2950 101 28 129 77.5 45.6 55 3.9
      125D25X7 2950 101 28 150.5 77.5 53.2 75 3.9
      125D25X8 2950 101 28 172 77.5 60.8 75 3.9
      125D25X9 2950 101 28 193.5 77.5 68.4 90 3.9
      150D30X3 1480 155 43 92.1 77 50.5 75 3.5
      150D30X4 1480 155 43 122.8 77 67.3 90 3.5
      150D30X5 1480 155 43 152.5 77 83.6 110 3.5
      150D30X6 1480 155 43 184.2 77 101 132 3.5
      150D30X7 1480 155 43 214.9 77 118 160 3.5
      150D30X8 1480 155 43 245.6 77 134.7 200 3.5
      150D30X9 1480 155 43 276.3 77 151.5 200 3.5
      150D30X10 1480 155 43 307 77 163.3 220 3.5
      200D43X2 1480 288 80 81.6 80 80 110 4.7
      200D43X3 1480 288 80 122.4 80 120 155 4.7
      200D43X4 1480 288 80 163.2 80 160 225 4.7
      200D43X5 1480 288 80 204 80 200 260 4.7
      200D43X6 1480 288 80 244.8 80 240 300 4.7
      200D43X7 1480 288 80 285.6 80 280 350 4.7
      200D43X8 1480 288 80 226.4 80 320 410 4.7
      200D43X9 1480 288 80 367.2 80 360 410 4.7
      200D43X10 1480 288 80 410        
      200D65X2 1480 280 77.8 123 68 138 180 4
      200D65X3 1480 280 77.8 184.5 68 207 260 4
      200D65X4 1480 280 77.8 246 68 276 350 4
      200D65X5 1480 280 77.8 307.5 68 345 440 4
      200D65X6 1480 280 77.8 369 68 414 500 4
      200D65X7 1480 280 77.8 430.5 68 483 680 4
      200D65X8 1480 280 77.8 492 68 552 680 4
      200D65X9 1480 280 77.8 553.5 68 621 850 4
      200D65X10 1480 280 77.8 615 68 690 850 4
      250D60X3 1480 450 77.8 180 77 286.5 350 4.5
      250D60X4 1480 450 77.8 240 77 382 500 4.5
      250D60X5 1480 450 77.8 300 77 400.8 680 4.5
      250D60X6 1480 450 77.8 360 77 573 680 4.5
      250D60X7 1480 450 77.8 420 77 668.5 850 4.5
      250D60X8 1480 450 77.8 480 77 764 850 4.5
      250D60X9 1480 450 77.8 540 77 859.5 1050 4.5
      250D60X10 1480 450 77.8 600 77 955 1959 4.5

       

      小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW小区供暖泵「流量46方|扬程350米」90KW全球界两大权威风向标——富国、FTSE富时罗素指数先后发布报告追捧阿里巴巴股票。富国对阿里巴巴给出“跑赢大盘”的评级,目标价225美元。富时罗素指数也首次将阿里巴巴纳入基准指数,以指导者关注这只中国科技股。整个2017财年,阿里巴巴营收为人民币1582.73亿元(约合229.94亿美元),同比增长56%。净利润为人民币412.26亿元(约合59.89亿美元),较上年同期的人民币712.89亿元下滑42%。基于非美国通用会计准则,净利润为人民币578.71亿元(约合84.08亿美元),较上年同期的人民币427.91亿元增长35%全球界两大权威风向标——富国、FTSE富时罗素指数先后发布报告追捧阿里巴巴股票。富国对阿里巴巴给出“跑赢大盘”的评级,目标价225美元。富时罗素指数也首次将阿里巴巴纳入基准指数,以指导者关注这只中国科技股。随后,三星强势回怼,同样以10件专利涉嫌侵权起诉华为。虽然还有一件尚未公布复审决定,但是,三星反诉华为专利侵权的涉案专利无效占比总体已高达62.5%。有业内人士在与《证券日报》记者交流时表示,专利战中,小公司告大公司一般都是为了要钱,大公司之间互相告,都是为了秀自己的技术能力,一般都是互有胜负,最后和解。2017年9月30日,国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利复审委员会”)一口气发布了八份与三星专利相关的专利无效宣告复审决定。其中,共计5件被宣告全部无效,1件部分无效,仅有2件维持有效。

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297