商铺名称:西安中诺电缆有限公司
联系人:曲洁萌(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1254858154@qq.com
联系地址:西安市未央区太华北路
邮编:710000
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
一、产品介绍
BV电线的全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,俗称布电线,家用电线。是我们日常生活中常用的普通家用绝缘电线,也是最常用的电线类型之一。
B: 代表布电线;
V:代表绝缘材料为聚氯乙烯。
它的导体材料为无氧铜杆。常用的型号从BV1.5平方,BV2.5平方,BV4平方——BV300平方。bv电线适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。
二、执行标准
执行GB/T5023-2008标准
三、BV电线结构示意图
四、 BV聚氯乙烯电线规格型号及载流量表
长通电缆 |
产品型号: | BV.BLV | 执行标准: | GB/T5023-2008 | |||||
产品名称: | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘电线(电缆) | ||||||||
导体标称截面 mm2 |
导体线芯 |
绝缘标称厚度 mm |
平均外径上限 mm |
20℃时导体电阻Ω/km不大于 | 70℃时最小绝缘电阻MΩ.km |
重量 KG/KM |
|||
根数/单线标称直径mm | 铜芯 | 镀锡铜芯 | 铝芯 | 铜 | 铝 | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 | 20.10 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 12.2 | - | 0.010 | 21.44 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 | 31.70 | 16.27 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 7.56 | - | 0.009 | 34.58 | - |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 4.70 | 7.39 | 0.085 | 46.64 | 21.99 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | - | 0.0077 | 49.87 | - |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 4.91 | 0.0070 | 66.25 | 29.26 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 | 70.54 | - |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 | 112.74 | 49.34 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | 0.0060 | 177.73 | - |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.734 | 1.2 | 0.0050 | 279.23 | 120.20 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.529 | 0.868 | 0.0045 | 377.0 | 156.20 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.641 | 0.0045 | 507.5 | 206.32 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.270 | 0.443 | 0.0035 | 715.16 | 272.41 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.195 | 0.320 | 0.0035 | 987.69 | 384.19 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.154 | 0.253 | 0.0032 | 1220.3 | 462.90 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.126 | 0.206 | 0.0032 | 1501.45 | 571.25 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.100 | 0.164 | 0.0032 | 1882.01 | 714.31 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 | 0.0032 | 2530.93 | 997 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 0.0601 | 0.0607 | 0.100 | 0.0030 | 3167.46 | 124.3 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.0 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0778 | 0.0028 | 4034.58 |
157.4 |