商铺名称:广州鸿懿电气设备有限公司
联系人:琚健(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:247908851@qq.com
联系地址:广州市白云区鹤龙街鹤龙一路208号YH城C座408
邮编:510000
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
西门子全新正品变频器6SE6440-2UD25-5CA1
西门子全新正品变频器6SE6440-2UD25-5CA1
西门子全新正品变频器6SE6440-2UD25-5CA1
MICROMASTER 440 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定转矩 5.5kW过载150% 60S,200% 3S 二次矩 7.5kW 245x 185x 195(高x宽x深)防护等级IP20环境温度-10+50°C无AOP/BOP
列表价(不含增值税) |
|
|
您的单价(不含增值税) |
|
|
PDF 格式的数据表 |
|
|
服务和支持 (手册,认证,问答...) |
|
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SE6440-2UD25-5CA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | MICROMASTER 440 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定转矩 5.5kW 过载 150% 60S,200% 3S 二次矩 7.5kW 245x 185x 195(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 AOP/BOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IB / 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 5.5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 265.00 x 305.00 x 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169450508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087635746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 英国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-03-01 | 西门子展示“数字化企业”针对不同行业的应用
展位主题:“实现数字化企业——正当时!
落地时机来临:专注于行业解决方案
实际案例和应用彰显融合虚拟与现实世界所带来的竞争优势
西门子将在2018年汉诺威工业博览会(Hannover Messe)上通过呈现丰富的案例,全方位展示用户如何通过实施数字化企业解决方案来充分挖掘工业4.0的潜力。西门子位于9号展厅的展位面积达3500平米,聚焦数字化企业解决方案在不同行业的全生命周期中的应用。来自航空航天、汽车、食品饮料、电子和设备制造以及化工、纤维和石油天然气等行业的诸多实例展示了不同行业不同规模的企业如何通过个性化的数字化解决方案提升竞争力,实现更高的灵活性、效率和质量,并缩短产品上市时间。MindSphere 3.0版本、来自西门子、合作伙伴(如原始设备制造商)及国际用户组织 MindSphere World的切实案例,将亮相700平米的MindSphere展厅。西门子还将展示生产商目前如何受益于工业增材制造,以及基于MindSphere对驱动数据进行评估的全新数字化平台Sidrive IQ。另外,西门子展位还将以使用MindApps进行智慧能源管理为重点,展示面向工业企业和电力公司领域的基础设施项目的集成解决方案。