商铺名称:山东永城金属材料有限公司
联系人:程绪芃(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1614157388@qq.com
联系地址:山东省聊城市开发区钢材城
邮编:252874
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
标准
GB/T3639------中国国家标准
GB/T8713------中国国家标准
用途
用于机械结构、液压结构、液压和气动缸筒的制造.
主要生产钢管牌号
10、20、35、45等
化学成份、机械性能--化学成分参照相应的国家标准或国外标准
中国:jǐng mì gāng guǎn
无缝钢管主要特点是无焊接缝,可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。
2、精密钢管是近几年出现的产品,主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。
1.外径更小。
2.精度高可做小批量生
3.冷拔(轧)成品精度高,表面质量好。
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越, 金属比较至密。
冷轧精密钢管的常用规格表
引规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
Φ4×0.5 | Φ16×0.5 | Φ26×1.8 | Φ35×9.0 | Φ48×5.0 | Φ70×2.8 | Φ10×1.8 | Φ20×4.0 | Φ30×4.5 | Φ42×1.5 | Φ60×1.0 | Φ80×4.0 |
Φ4×0.8 | Φ16×0.8 | Φ26×2.0 | Φ35×10 | Φ48×5.5 | Φ70×3.0 | Φ10×2.0 | Φ20×4.5 | Φ30×5.0 | Φ42×1.8 | Φ60×1.2 | Φ80×4.5 |
Φ4×1.0 | Φ16×1.0 | Φ26×2.2 | Φ38×0.5 | Φ48×6.0 | Φ70×3.5 | Φ10×2.2 | Φ20×5.0 | Φ30×5.5 | Φ42×2.0 | Φ60×1.5 | Φ80×5.0 |
Φ4×1.2 | Φ16×1.2 | Φ26×2.5 | Φ38×0.8 | Φ48×7.0 | Φ70×4.0 | Φ10×2.5 | Φ20×5.5 | Φ30×6.0 | Φ42×2.2 | Φ60×1.8 | Φ80×5.5 |
Φ5×0.5 | Φ16×1.5 | Φ26×2.8 | Φ38×1.0 | Φ48×8.0 | Φ70×4.5 | Φ10×2.8 | Φ20×6.0 | Φ30×7.0 | Φ42×2.5 | Φ60×2.0 | Φ80×6.0 |
Φ5×0.8 | Φ16×1.8 | Φ26×3.0 | Φ38×1.2 | Φ48×9.0 | Φ70×5.0 | Φ10×3.0 | Φ20×7.0 | Φ30×8.0 | Φ42×2.8 | Φ60×2.2 | Φ80×7.0 |
Φ5×1.0 | Φ16×2.0 | Φ26×3.5 | Φ38×1.5 | Φ48×10 | Φ70×5.5 | Φ12×0.5 | Φ22×0.5 | Φ30×9.0 | Φ42×3.0 | Φ60×2.5 | Φ80×8.0 |
Φ5×1.2 | Φ16×2.2 | Φ26×4.0 | Φ38×1.8 | Φ50×1.0 | Φ70×6.0 | Φ12×0.8 | Φ22×0.8 | Φ30×10 | Φ42×3.5 | Φ60×2.8 | Φ80×9.0 |
Φ6×0.5 | Φ16×2.5 | Φ26×4.5 | Φ38×2.0 | Φ50×1.2 | Φ70×7.0 | Φ12×1.0 | Φ22×1.0 | Φ32×0.5 | Φ42×4.0 | Φ60×3.0 | Φ80×10 |
Φ6×0.8 | Φ16×2.8 | Φ26×5.0 | Φ38×2.2 | Φ50×1.5 | Φ70×8.0 | Φ12×1.2 | Φ22×1.2 | Φ32×0.8 | Φ42×4.5 | Φ60×3.5 | Φ80×12 |
Φ6×1.0 | Φ16×3.0 | Φ26×5.5 | Φ38×2.5 | Φ50×1.8 | Φ70×9.0 | Φ12×1.5 | Φ22×1.5 | Φ32×1.0 | Φ42×5.0 | Φ60×4.0 | Φ80×14 |
Φ6×1.2 | Φ16×3.5 | Φ26×6.0 | Φ38×2.8 | Φ50×2.0 | Φ70×10 | Φ12×1.8 | Φ22×1.8 | Φ32×1.2 | Φ42×5.5 | Φ60×4.5 | Φ80×16 |
Φ6×1.5 | Φ16×4.0 | Φ26×7.0 | Φ38×3.0 | Φ50×2.2 | Φ70×12 | Φ12×2.0 | Φ22×2.0 | Φ32×1.5 | Φ42×6.0 | Φ60×5.0 | Φ85×1.5 |
Φ6×1.8 | Φ16×4.5 | Φ26×8.0 | Φ38×3.5 | Φ50×2.5 | Φ70×14 | Φ12×2.2 | Φ22×2.2 | Φ32×1.8 | Φ42×7.0 | Φ60×5.5 | Φ85×1.8 |
Φ6×2.0 | Φ16×5.0 | Φ28×0.5 | Φ38×4.0 | Φ50×2.8 | Φ75×1.0 | Φ12×2.5 | Φ22×2.5 | Φ32×2.0 | Φ42×8.0 | Φ60×6.0 | Φ85×2.0 |
Φ7×0.5 | Φ16×5.5 | Φ28×0.8 | Φ38×4.5 | Φ50×3.0 | Φ75×1.2 | Φ12×2.8 | Φ22×2.8 | Φ32×2.2 | Φ42×9.0 | Φ60×7.0 | Φ85×2.2 |
Φ7×0.8 | Φ16×6.0 | Φ28×1.0 | Φ38×5.0 | Φ50×3.5 | Φ75×1.5 | Φ12×3.0 | Φ22×3.0 | Φ32×2.5 | Φ42×10 | Φ60×8.0 | Φ85×2.5 |
Φ7×1.0 | Φ18×0.5 | Φ28×1.2 | Φ38×5.5 | Φ50×4.0 | Φ75×1.8 | Φ12×3.5 | Φ22×3.5 | Φ32×2.8 | Φ45×1.0 | Φ60×9.0 | Φ85×2.8 |
Φ7×1.2 | Φ18×0.8 | Φ28×1.5 | Φ38×6.0 | Φ50×4.5 | Φ75×2.0 | Φ12×4.0 | Φ22×4.0 | Φ32×3.0 | Φ45×1.2 | Φ60×10 | Φ85×3.0 |
Φ7×1.5 | Φ18×1.0 | Φ28×1.8 | Φ38×7.0 | Φ50×5.0 | Φ75×2.2 | Φ14×0.5 | Φ22×4.5 | Φ32×3.5 | Φ45×1.5 | Φ60×12 | Φ85×3.5 |
Φ7×1.8 | Φ18×1.2 | Φ28×2.0 | Φ38×8.0 | Φ50×5.5 | Φ75×2.5 | Φ14×0.8 | Φ22×5.0 | Φ32×4.0 | Φ45×1.8 | Φ65×1.0 | Φ85×4.0 |
Φ7×2.0 | Φ18×1.5 | Φ28×2.2 | Φ38×9.0 | Φ50×6.0 | Φ75×2.8 | Φ14×1.0 | Φ22×5.5 | Φ32×4.5 | Φ45×2.0 | Φ65×1.2 | Φ85×4.5 |
Φ8×0.5 | Φ18×1.8 | Φ28×2.5 | Φ38×10 | Φ50×7.0 | Φ75×3.0 | Φ14×1.2 | Φ22×6.0 | Φ32×5.0 | Φ45×2.2 | Φ65×1.5 | Φ85×5.0 |
Φ8×0.8 | Φ18×2.0 | Φ28×2.8 | Φ40×0.5 | Φ50×8.0 | Φ75×3.5 | Φ14×1.5 | Φ22×7.0 | Φ32×5.5 | Φ45×2.5 | Φ65×1.8 | Φ85×5.5 |
Φ8×1.0 | Φ18×2.2 | Φ28×3.0 | Φ40×0.8 | Φ50×9.0 | Φ75×4.0 | Φ14×1.8 | Φ25×0.5 | Φ32×6.0 | Φ45×2.8 | Φ65×2.0 | Φ85×6.0 |
Φ8×1.2 | Φ18×2.5 | Φ28×3.5 | Φ40×1.0 | Φ50×10 | Φ75×4.5 | Φ14×2.0 | Φ25×0.8 | Φ32×7.0 | Φ45×3.0 | Φ65×2.2 | Φ85×7.0 |
Φ8×1.5 | Φ18×2.8 | Φ28×4.0 | Φ40×1.2 | Φ55×1.0 | Φ75×5.0 | Φ14×2.2 | Φ25×1.0 | Φ32×8.0 | Φ45×3.5 | Φ65×2.5 | Φ85×8.0 |
Φ8×1.8 | Φ18×3.0 | Φ28×4.5 | Φ40×1.5 | Φ55×1.2 | Φ75×5.5 | Φ14×2.5 | Φ25×1.2 | Φ32×9.0 | Φ45×4.0 | Φ65×2.8 | Φ85×9.0 |
Φ8×2.0 | Φ18×3.5 | Φ28×5.0 | Φ40×1.8 | Φ55×1.5 | Φ75×6.0 | Φ14×2.8 | Φ25×1.5 | Φ32×10 | Φ45×4.5 | Φ65×3.0 | Φ85×10 |
Φ8×2.2 | Φ18×4.0 | Φ28×5.5 | Φ40×2.0 | Φ55×1.8 | Φ75×7.0 | Φ14×3.0 | Φ25×1.8 | Φ35×0.5 | Φ45×5.0 | Φ65×3.5 | Φ85×12 |
Φ8×2.5 | Φ18×4.5 | Φ28×6.0 | Φ40×2.2 | Φ55×2.0 | Φ75×8.0 | Φ14×3.5 | Φ25×2.0 | Φ35×0.8 | Φ45×5.5 | Φ65×4.0 | Φ85×14 |
Φ9×0.5 | Φ18×5.0 | Φ28×7.0 | Φ40×2.5 | Φ55×2.2 | Φ75×9.0 | Φ14×4.0 | Φ25×2.2 | Φ35×1.0 | Φ45×6.0 | Φ65×4.5 | Φ85×16 |
Φ9×0.8 | Φ18×5.5 | Φ28×8.0 | Φ40×2.8 | Φ55×2.5 | Φ75×10 | Φ14×4.5 | Φ25×2.5 | Φ35×1.2 | Φ45×7.0 | Φ65×5.0 | Φ90×1.5 |
Φ9×1.0 | Φ18×6.0 | Φ30×0.5 | Φ40×3.0 | Φ55×2.8 | Φ75×12 | Φ15×0.5 | Φ25×2.8 | Φ35×1.5 | Φ45×8.0 | Φ65×5.5 | Φ90×1.8 |
Φ9×1.2 | Φ20×0.5 | Φ30×0.8 | Φ40×3.5 | Φ55×3.0 | Φ75×14 | Φ15×0.8 | Φ25×3.0 | Φ35×1.8 | Φ45×9.0 | Φ65×6.0 | Φ90×2.0 |
Φ9×1.5 | Φ20×0.8 | Φ30×1.0 | Φ40×4.0 | Φ55×3.5 | Φ75×16 | Φ15×1.0 | Φ25×3.5 | Φ35×2.0 | Φ45×10 | Φ65×7.0 | Φ90×2.2 |
Φ9×1.8 | Φ20×1.0 | Φ30×1.2 | Φ40×4.5 | Φ55×4.0 | Φ80×1.0 | Φ15×1.2 | Φ25×4.0 | Φ35×2.2 | Φ48×1.0 | Φ65×8.0 | Φ90×2.5 |
Φ9×2.0 | Φ20×1.2 | Φ30×1.5 | Φ40×5.0 | Φ55×4.5 | Φ80×1.2 | Φ15×1.5 | Φ25×4.5 | Φ35×2.5 | Φ48×1.2 | Φ65×9.0 | Φ90×2.8 |
Φ9×2.2 | Φ20×1.5 | Φ30×1.8 | Φ40×5.5 | Φ55×5.0 | Φ80×1.5 | Φ15×1.8 | Φ25×5.0 | Φ35×2.8 | Φ48×1.5 | Φ65×10 | Φ90×3.0 |
牌号 |
交货状态 |
|||||
冷加工/硬(Y) |
冷加工/软(R) |
消除应力退火(T) |
||||
抗拉伸强度(MPa) |
伸长率(%) |
抗拉伸强度(MPa) |
伸长率(%) |
抗拉伸强度(MPa) |
伸长率(%) |
抗拉伸强度(MPa) |
伸长率(%) |
抗拉伸强度(MPa) |
伸长率(%) |
抗拉伸强度(MPa) |
伸长率(%) |
|
≥ |
||||||
10 |
412 |
6 |
373 |
10 |
333 |
12 |
20 |
510 |
5 |
451 |
8 |
432 |
10 |
35 |
588 |
4 |
549 |
6 |
520 |
8 |
45 |
647 |
4 |
628 |
5 |
608 |
7 |
外径 |
壁厚 |
单重kg/m |
外径 |
壁厚 |
单重 |
外径 |
壁厚 |
单重kg/m |
36 |
3 |
2.44 |
114 |
12 |
30.18 |
170 |
5 |
20.34 |
40 |
5 |
4.32 |
108 |
4 |
10.26 |
172 |
6 |
24.56 |
45 |
2.5 |
2.62 |
114 |
7 |
18.47 |
180 |
10 |
41.92 |
51 |
5.5 |
6.17 |
121 |
10.5 |
28.61 |
184 |
12 |
50.90 |
55 |
2.5 |
3.24 |
127 |
13.5 |
37.79 |
194 |
17 |
74.20 |
60 |
5 |
6.78 |
119 |
4.5 |
12.71 |
192 |
6 |
27.52 |
63 |
6.5 |
9.06 |
133 |
11.5 |
34.46 |
194 |
7 |
32.28 |
65 |
7.5 |
10.63 |
140 |
15 |
46.42 |
203 |
11.5 |
54.31 |
70 |
10 |
14.80 |
140 |
10 |
32.06 |
219 |
19.5 |
95.93 |
65 |
5 |
7.40 |
146 |
13 |
42.64 |
216 |
8 |
41.03 |
70 |
7.5 |
11.56 |
135 |
5 |
16.03 |
219 |
9.5 |
49.08 |
70 |
5 |
8.01 |
140 |
7.5 |
24.51 |
240 |
20 |
108.501 |
75 |
7.5 |
12.48 |
152 |
13.5 |
46.11 |
245 |
22.5 |
123.45 |
69 |
3 |
4.88 |
159 |
17 |
59.53 |
245 |
12.5 |
71.67 |
72 |
4.5 |
7.49 |
152 |
6 |
21.60 |
273 |
26.5 |
161.09 |
76 |
6.5 |
11.14 |
159 |
9.5 |
35.00 |
270 |
10 |
64.12 |
83 |
10 |
18.00 |
163 |
11.5 |
42.96 |
299 |
24.5 |
165.80 |
83 |
6.5 |
12.26 |
168 |
14 |
53.17 |
325 |
22.5 |
167.84 |
86 |
8 |
15.39 |
178 |
19 |
74.50 |
325 |
12.5 |
96.33 |
86 |
3 |
6.14 |
180 |
20 |
78.91 |
351 |
25.5 |
204.68 |
95 |
7.5 |
16.18 |
160 |
5 |
19.11 |
377 |
38.6 |
321.38 |
102 |
11 |
24.68 |
163 |
6.5 |
25.09 |
351 |
15.5 |
128.24 |
108 |
14 |
32.45 |
168 |
9 |
35.29 |
377 |
28.5 |
224.93 |
103 |
6.5 |
15.47 |
178 |
14 |
56.60 |
426 |
13 |
132.40 |
108 |
9 |
21.97 |
180 |
15 |
61.03 |
480 |
40 |
434.02 |