商铺名称:兰斯特(武汉)自动化系统工程有限公司
联系人:罗先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826391709@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
产品特征 | |
---|---|
测量范围 [m] | 0.2...3.5; (黑色光滑表面) |
通信接口 | IO-Link |
激光防护等级 | 2 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 |
电气数据 | |
工作电压 [V] | 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
使用寿命 [h] | 50000 |
总的输入/输出 | |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输出 | |
输出数量 | 2 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
每个输出电流负载 [mA] | 200 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
负载值 [Ω] | 250 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
负载电阻最小值 [Ω] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围 | |
光斑宽度 [mm] | 6 |
光斑高度 [mm] | 6 |
光点尺寸参考 | 3,5 m |
背景消隐 [m] | 0...4 |
|
|