商铺名称:东莞书巴菲特自动化设备有限公司
联系人:廖秀艳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1539908756@qq.com
联系地址:广东省东莞市南城区宏远大厦14楼13A11室
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
美国AI-TEK无源磁力转速传感器正品特价促销
多年来,控制和保护电路都依赖于可变磁阻技术。由于零部件少且没有移动部件,无源磁力转速传感器可以在温度接近425°C时从飞机发动机内部提供信号,或在高冲击和振动下从汽车车轮轮毂提供信号。这些传感器的优点是:
由于其灵活性,您会发现Al-Tek可变磁阻传感器适用于从低成本消费类产品到高度精确的汽车发动机点火系统以及值得飞行的飞机发动机控制。
美国AI-TEK无源磁力转速传感器订购表:
8-18 | 13.4 | 连接器 | 1.125 | 2.5 | -40至150 | |
70085-1010-001 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-002 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-003 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-004 | 5 / 8-18 | 4.3 | 电线 | 1.125 | 2.125 | -70至107 |
70085-1010-005 | 3 / 4-20 | 13.4 | 电线 | 1.875 | 3.125 | -65至100 |
70085-1010-007 | 3 / 8-24 | 1.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-018 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
70085-1010-024 | 1 / 4-40 | 0.4 | 电线 | 0.687 | 1 | -73至232 |
70085-1010-026 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
零件号 | 螺纹尺寸(in) |
输出保证 电压(PP) |
终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) | 温度额定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-028 | 5 / 8-18 | 21.5 | 连接器 | 1.437 | 2.53 | -70至107 |
70085-1010-037 | 10-32 | 0.6 | 电线 | 0.5 | 0.5 | -55至107 |
70085-1010-041 | 3 / 8-24 | 2 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -73至232 |
70085-1010-056 | 3 / 8-24 | 1.6 | 电线 | 3.625 | 4.065 | -55至107 |
70085-1010-078 | 5 / 8-18 | 3.4 | 电线 | 1.812 | 1.812 | -55至107 |
70085-1010-081 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电线 | 1.5 | 2.75 | -65至100 |
70085-1010-086 | 3 / 8-24 | 3.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-118 | 5 / 8-18 | 3.4 | 连接器 | 五 | 6.125 | -55至107 |
70085-1010-131 | 5 / 8-18 | 15.1 | 电缆 | 1.687 | 1.687 | -55至107 |
70085-1010-137 | 5 / 8-18 | 3.4 | 电线 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
零件号 | 螺纹尺寸(in) |
输出保证 电压(PP) |
终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) | 温度额定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-174 | 3 / 8-24 | 3.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -65至220 |
70085-1010-175 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-182 | 10-32 | 0.3 | 电线 | 0.5 | 0.5 | -73至232 |
70085-1010-214 | 5 / 8-18 | 15.1 | 电缆 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-220 | 5 / 8-18 | 12.8 | 电线 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-227 | 1 / 4-40 | 0.4 | 电线 | 1.687 | 2 | -73至232 |
70085-1010-289 | 10.32 | 0.3 | 电线 | 1.25 | 1.25 | -73至232 |
70085-1010-299 | 10-32 | 0.6 | 电线 | 1.25 | 1.25 | -55至107 |
70085-1010-314 | .375没有 | 4.2 | 电缆 | 1.375 | 1.375 | -30至85 |
70085-1010-327 | 3 / 4-20 | 13.4 | 电线 | 2.75 | 4 | -65至100 |
零件号 | 螺纹尺寸(in) |
输出保证 电压(PP) |
终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) | 温度额定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-328 | 3 / 4-20 | 13.4 | 电线 | 4 | 5.25 | -65至100 |
70085-1010-329 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电线 | 2.75 | 4 | -65至100 |
70085-1010-330 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电线 | 4 | 5.25 | -65至100 |
70085-1010-355 | 3 / 8-24 | 3.6 | 电线 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-403 | 5 / 8-18 | 9.4 | 电缆 | 1.5 | 2.75 | -55至232 |
70085-1010-404 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电缆 | 1.5 | 2.75 | -55至220 |
70085-1010-405 | 3 / 4-20 | 9.4 | 电缆 | 2.75 | 4 | -55至232 |
70085-1010-406 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电缆 | 2.75 | 4 | -55至220 |
70085-1010-408 | 5 / 8-18 | 12.9 | 连接器 | 五 | 6.125 | -55至107 |
70085-1010-411 | 5 / 8-18 | 13.4 | 电线 | 1.875 | 3.125 | -65至100 |