ÉÌÆÌÃû³Æ£ººÓÄÏ¿Õý¸ÖÌúóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£º¸ß³É£¨ÏÈÉú£©
ÁªÏµÊÖ»ú£º
¹Ì¶¨µç»°£º
ÆóÒµÓÊÏ䣺3239923498@qq.com
ÁªÏµµØÖ·£ººÓÄÏÎè¸Ö±õºþ´óµÀÓùÁúÍåC×ù1303ÊÒ
Óʱࣺ45000
ÁªÏµÎÒʱ£¬Çë˵ÊÇÔÚǣţ¸Ö²ÄÍøÉÏ¿´µ½µÄ£¬Ð»Ð»£¡
SA516Gr70(HIC)+Á¦Ñ§ÐÔÄÜ+²úÆ·¼Û¸ñ+Îè¸ÖÆ·ÅÆ+×îй©Ó¦+Ö´Ðбê×¼ÁÙÇâ-¿¹ÇâÈÝÆ÷°å
¹©Ó¦SA516Gr70(HIC)ºÍÆÕͨSA516Gr70¸Ö°åÓÐʲôÇø±ð£¿ SSCC¼ì²â±¨¸æNACE-0175 ReigionÒªÇó
Îè¸Ö¿¹ÇâϵÁвúÆ·£ºQ245R(HIC) Q345R(HIC) 15CrMoR(HIC) 14Cr1MoR(HIC) 12Cr2Mo1R(HIC) SA516GR60/70(HIC) SA387Gr11/12/22(HIC)
1¡¢SA516Gr70(HIC)¸Ö³§£ºÎèÑô¸Ö³§SA516Gr70(R-HIC)¡¢SA516GR60(R-HIC)
2¡¢½»»õ״̬£ºÈÈÔþ£¬¿ØÔú£¬Õý»ð+̽ÉË
3¡¢Îè¸Ö¸Ö³§SA516Gr70(HIC)/ÁÙÇâ-¿¹ÇâÈÝÆ÷°åÒ»¼¶Ì½ÉË¡£
ÁªÏµÈË£º¸ß³É ÊÖ»ú£º18737750195 QQ£º3239923498
µç»°£º0371-63283100
ºÓÄÏ¿Õý¸ÖÌúóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÎè¸Ö×î´óÏúÊÛµ¥Î»£¬¹«Ë¾¼á³Ö¡°ÖÊÁ¿µÚÒ»¡¢ÓÅÖÊ·þÎñ¡¢³ÏÐÅΪ±¾¡¢¹Ë¿ÍÖÁÉÏ¡±µÄ×ÚÖ¼£¬³£ÄêÏúÊÛÎä¸Ö¡¢ÐÂÓà¡¢Ê׸١¢±¦¸Ö¡¢Ïæ¸ÖµÈ¸÷ÖÖ¹æ¸ñ²ÄÖʵÄÌØ¿íÌغñ¸Ö°å¡£¿É¹©¹æ¸ñ£ººñ¶È8£650mm£¬¿í¶È1.5£4.02m£¬³¤¶ÈΪ3£27m£¬µ¥ÖØ×î´ó35¶Ö£¬ÎÒ¹«Ë¾¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó¶¨ÔþÆÚ»õ£¬³¤Äê¿â´æ´óÁ¿¸÷ÖÖ²ÄÖʵÄÏÖ»õ£¬°üÀ¨ÕýÆ·°å¿éºÍ¶Ì³ß°å£©Ò²¿É°´Óû§ÒªÇóÇиîÈ¡²Ä·¨¼°ÒìÐͼþ³ÉÆ·»ò°ë³ÉÆ·½»»õ£¬²¢´ú°ìÔËÊä¡£³ÏÑûÐÂÀÏ¿Í»§ÓëÎÒÃÇÎÕÆðË«ÊÖ¹²Í¬·¢Õ¹¡¢¹²´´Ë«Ó®¡£
²ÄÖÊ ºñ ¿í ³¤ ÖØÁ¿ ¿â´æ
SA516Gr70(HIC) 30 2050 6900 3.398 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2000 7250 3.699 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2000 7730 3.938 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 36 2200 8540 5.405 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 38 1520 8300 3.818 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 38 1520 8530 3.924 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 38 2500 7730 5.886 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 38 2600 9300 7.374 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 40 3100 4200 4.19 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 42 2000 8600 5.772 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 44 2200 6350 4.918 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 44 2200 7750 6.003 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 44 1500 6900 3.624 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 44 2200 8200 6.351 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 30 2500 5350 3.675 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 28 2100 9000 4.243 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 28 2100 9000 4.243 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2500 8340 5.352 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 42 2000 2000 1.342 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 42 2110 3290 2.335 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 54 1760 4840 3.668 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 72 1630 2050 1.919 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 72 1670 2020 1.937 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 82 1750 4280 4.901 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 110 1710 5140 7.693 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 54 1370 2130 1.254 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 54 1530 2140 1.408 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2520 10350 6.705 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 1980 6000 3.031 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2520 10500 6.803 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 28 2000 8250 3.691 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 30 1900 8040 3.657 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 30 1920 8450 3.884 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 30 2000 6000 2.873 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2520 9330 6.045 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 32 2520 6140 3.978 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 90 1645 3990 4.676 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 90 1640 3790 4.428 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 24 3200 9600 5.969 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 24 3500 9800 6.664 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 30 2190 7180 3.777 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 30 2200 5200 2.748 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 22 2240 8950 3.533 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 22 2360 11030 4.608 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 40 2330 10030 7.485 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 40 2360 10100 7.634 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 42 3020 6130 6.263 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 44 2200 8920 6.917 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 46 2320 8900 7.602 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 46 2320 8540 7.294 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 48 1950 9450 7.03 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 54 1700 9000 6.558 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 44 2280 8800 7.025 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 54 2000 5500 4.715 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 48 1600 3600 2.197 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 34 2000 3450 1.869 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 54 1320 10030 5.664 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 56 1350 6480 3.88 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 51 2200 4050 3.609 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 57 1870 4060 3.433 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 22 1740 8000 2.453 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 36 1960 4000 2.246 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 22 2025 3900 1.392 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 37 2200 7650 4.954 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 22 1740 5050 1.549 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 38 2200 2700 1.795 Îè¸Ö
SA516Gr70(HIC) 38 2200 7630 5.073 Îè¸Ö
µ¥Î»Ãû³Æ£ººÓÄÏ¿¸ÖÌúóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·: Îè¸ÖÊкþ±õ´óµÀ¶«¶ÎÓùÁúÍåC×ù1303ÊÒ
ÁªÏµÈË£º¸ß³É ÊÖ»ú£º18737750195
µç»°£º0371-63283100
ÓÊÏ䣺3239923498@qq.com
Êг¡Ë²Ï¢Íò±ä, ¾ßÌå¼Û¸ñÇëÒÔµ±ÈÕµçѯΪ׼¡£¼Ó¹¤ÅäËÍÒ»ÌõÁú£¬´úÀíÆÚ»õ·þÎñ£¡
SA516Gr70(HIC)²ÄÖÊ SA516Gr70(HIC)ÊÇʲô²ÄÖÊ£¿SA516Gr70(HIC)ÏÖ»õ SA516Gr70(HIC)¿â´æ SA516Gr70(HIC)ÔÚÄÄÂò£¿ SA516Gr70(HIC)Çиî SA516Gr70(HIC)ÏÖ»õ¸Ö°å SA516Gr70(HIC)¼Û¸ñ SA516Gr70(HIC)±¨¼Û ¸Ö°å
SA516Gr70(HIC)Îè¸Ö SA516Gr70(HIC)¿¹Áò»¯Çⸯʴ SA516Gr70(HIC) ¹æ¸ñ SA516Gr70(HIC)³§¼Ò
SA516Gr70(HIC)ÁÙÇâ¸Ö°å ¼Û¸ñ SA516Gr70(HIC)ÁÙÇâ-¿¹ÇâÈÝÆ÷°å Õý»ð ̽ÉË SA516Gr70(HIC) ²ÄÖÊ ÐÔÄÜ ±¨¼Û SA516Gr70(HIC) ×îм۸ñÐÐÇé ÏÖ»õ¹æ¸ñ ¿¹ÇâѹÁ¦ÈÝÆ÷¸Ö°å ÄÄÀïÓÐSA516Gr70(HIC) ¹©Ó¦ÉÌ£¿¹úÄÚÄļҸֳ§Éú²úµÄSA516Gr70(HIC) ÖÊÁ¿ºÃ£¬¼Û¸ñµÍ£¬¹æ¸ñÈ«? NACE-0175 Reigion 3
Îè¸Ö¿¹ÇâϵÁвúÆ·£ºQ245R(HIC) Q345R(HIC) 15CrMoR(HIC) 14Cr1MoR(HIC) 12Cr2Mo1R(HIC) SA516GR60/70(HIC) SA387Gr11/12/22(HIC)
¿Õý¸ÖÌú¶©»õµç»° 8737750195 ¸ß³É
²ÄÖÊ ºñ ¿í ³¤
ºÓÄÏSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 8 2000 10000
ºÓ±±SA516Gr70(HIC)¸Ö°å 10 3500 12500
Ö£ÖÝSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 11 2200 7500
ÂåÑôSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 12 2300 10200
Ì©°²SA516Gr70(HIC)¸Ö°å 13 2180 12200
¼ÃÄÏSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 14 2200 8000
²×ÖÝSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 16 2000 8000
ÑÎɽSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 18 3330 7950
Î÷°²SA516Gr70(HIC)¸Ö°å 19 1570 10600
À¼ÖÝSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 20 2500 11750
Ïå·®SA516Gr70(HIC)¸Ö°å 22 1420 7700
ÏåÑôSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 24 2140 7200
Ìì½òSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 25 3000 7800
´óÁ¬SA516Gr70(HIC)¸Ö°å 26 3080 12000
¸§Ë³SA516Gr70(HIC)¸Ö°å 28 2730 7000
ÉòÑôSA516Gr70(HIC)¸Ö°å 30 1810 10500